| Time | WMIL | WIGB |
|---|---|---|
| Jan 5, 6:50 PM | -163 | +139 |
| Jan 5, 6:40 PM | -178 | +151 |
| Jan 5, 6:07 PM | -164 | +139 |
| Jan 5, 6:05 PM | -185 | +156 |
| Jan 5, 6:04 PM | -163 | +139 |
| Jan 5, 5:56 PM | -149 | +127 |
| Jan 5, 5:55 PM | -153 | +131 |
| Jan 5, 5:55 PM | -143 | +122 |
| Jan 5, 5:54 PM | -139 | +119 |
| Jan 5, 5:32 PM | -136 | +117 |
| Jan 5, 3:27 PM | -139 | +119 |
| Jan 5, 1:52 PM | -134 | +115 |
| Jan 5, 1:42 PM | -137 | +117 |
| Jan 5, 1:15 PM | -132 | +113 |
| Jan 5, 1:14 PM | -129 | +110 |
| Jan 5, 1:13 PM | -115 | -102 |
| Jan 5, 1:13 PM | -109 | -107 |
| Jan 5, 1:07 PM | -106 | -110 |
| Jan 5, 1:07 PM | -103 | -114 |
| Jan 5, 12:11 PM | -114 | -102 |
| Jan 5, 12:07 PM | -132 | +113 |
| Jan 5, 10:51 AM | -118 | +101 |
| Jan 5, 10:18 AM | -120 | +103 |
| Jan 5, 10:00 AM | -119 | +102 |
| Jan 5, 9:06 AM | -130 | +111 |
| Jan 5, 8:02 AM | -137 | +113 |
| Time | WMIL | WIGB |
|---|---|---|
| Jan 5, 6:55 PM | -3½ (-103) | +3½ (-114) |
| Jan 5, 6:50 PM | -3½ (-103) | +3½ (-113) |
| Jan 5, 6:40 PM | -3½ (-114) | +3½ (-103) |
| Jan 5, 6:07 PM | -3½ (-104) | +3½ (-113) |
| Jan 5, 6:05 PM | -4 (-108) | +4 (-108) |
| Jan 5, 6:04 PM | -3 (-115) | +3 (-101) |
| Jan 5, 5:56 PM | -3 (-105) | +3 (-112) |
| Jan 5, 5:55 PM | -3 (-108) | +3 (-108) |
| Jan 5, 5:55 PM | -2 (-118) | +2 (+101) |
| Jan 5, 5:54 PM | -2 (-115) | +2 (-101) |
| Jan 5, 5:32 PM | -2 (-113) | +2 (-104) |
| Jan 5, 3:27 PM | -2 (-115) | +2 (-101) |
| Jan 5, 1:52 PM | -2 (-111) | +2 (-105) |
| Jan 5, 1:42 PM | -2 (-113) | +2 (-103) |
| Jan 5, 1:15 PM | -2 (-109) | +2 (-107) |
| Jan 5, 1:14 PM | -2 (-106) | +2 (-110) |
| Jan 5, 1:13 PM | -1 (-109) | +1 (-107) |
| Jan 5, 1:13 PM | +1 (-115) | -1 (-102) |
| Jan 5, 1:07 PM | +1 (-111) | -1 (-105) |
| Jan 5, 1:07 PM | +1 (-108) | -1 (-108) |
| Jan 5, 12:11 PM | -1 (-109) | +1 (-107) |
| Jan 5, 12:07 PM | -2 (-108) | +2 (-108) |
| Jan 5, 10:51 AM | -1½ (-107) | +1½ (-109) |
| Jan 5, 10:00 AM | -1½ (-109) | +1½ (-107) |
| Jan 5, 9:06 AM | -2 (-107) | +2 (-109) |
| Jan 5, 8:02 AM | -2 (-111) | +2 (-105) |
| Jan 5, 5:34 AM | -2 (-114) | +2 (-106) |
| Jan 5, 1:04 AM | -2 (-111) | +2 (-109) |
| Jan 4, 6:53 PM | -2 (-105) | +2 (-115) |
| Jan 4, 6:39 PM | -2½ (-110) | +2½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 5, 6:55 PM | O 144½ (-106) | U 144½ (-114) |
| Jan 5, 6:07 PM | O 144½ (-110) | U 144½ (-110) |
| Jan 5, 6:05 PM | O 144½ (-111) | U 144½ (-109) |
| Jan 5, 5:55 PM | O 144½ (-110) | U 144½ (-110) |
| Jan 5, 5:32 PM | O 144 (-112) | U 144 (-108) |
| Jan 5, 11:28 AM | O 144 (-113) | U 144 (-107) |
| Jan 5, 10:18 AM | O 144 (-110) | U 144 (-110) |
| Jan 5, 9:10 AM | O 144 (-116) | U 144 (-104) |
| Jan 5, 9:09 AM | O 144 (-114) | U 144 (-106) |
| Jan 5, 9:08 AM | O 144 (-113) | U 144 (-107) |
| Jan 5, 9:08 AM | O 144 (-115) | U 144 (-106) |
| Jan 5, 9:07 AM | O 144 (-113) | U 144 (-107) |
| Jan 5, 9:06 AM | O 144 (-109) | U 144 (-111) |
| Jan 5, 9:06 AM | O 146 (-111) | U 146 (-109) |
| Jan 4, 8:41 PM | O 148½ (-102) | U 148½ (-123) |
| Jan 4, 6:39 PM | O 148½ (-112) | U 148½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.