| Time | ORST | WSU |
|---|---|---|
| Jan 4, 7:29 PM | +258 | -316 |
| Jan 4, 7:22 PM | +254 | -309 |
| Jan 4, 7:17 PM | +229 | -277 |
| Jan 4, 7:17 PM | +232 | -281 |
| Jan 4, 6:16 PM | +239 | -290 |
| Jan 4, 5:48 PM | +240 | -291 |
| Jan 4, 5:46 PM | +237 | -287 |
| Jan 4, 4:11 PM | +247 | -301 |
| Jan 4, 4:10 PM | +258 | -315 |
| Jan 4, 4:06 PM | +261 | -319 |
| Jan 4, 4:05 PM | +244 | -297 |
| Jan 4, 1:05 PM | +250 | -305 |
| Jan 4, 12:23 PM | +251 | -305 |
| Jan 4, 11:53 AM | +251 | -306 |
| Jan 4, 10:57 AM | +254 | -310 |
| Jan 4, 10:53 AM | +256 | -313 |
| Jan 4, 10:53 AM | +271 | -332 |
| Jan 4, 10:21 AM | +281 | -346 |
| Jan 4, 10:21 AM | +268 | -329 |
| Jan 4, 8:22 AM | +254 | -326 |
| Time | ORST | WSU |
|---|---|---|
| Jan 4, 7:29 PM | +7 (-106) | -7 (-110) |
| Jan 4, 7:22 PM | +7 (-109) | -7 (-107) |
| Jan 4, 7:17 PM | +6½ (-113) | -6½ (-103) |
| Jan 4, 7:17 PM | +6½ (-111) | -6½ (-105) |
| Jan 4, 5:48 PM | +6½ (-106) | -6½ (-110) |
| Jan 4, 5:46 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Jan 4, 4:11 PM | +7 (-112) | -7 (-104) |
| Jan 4, 4:10 PM | +7 (-106) | -7 (-110) |
| Jan 4, 4:06 PM | +7 (-104) | -7 (-112) |
| Jan 4, 4:05 PM | +7 (-114) | -7 (-102) |
| Jan 4, 1:05 PM | +7 (-110) | -7 (-106) |
| Jan 4, 11:53 AM | +7 (-109) | -7 (-107) |
| Jan 4, 10:57 AM | +7½ (-117) | -7½ (-100) |
| Jan 4, 10:53 AM | +7½ (-115) | -7½ (-101) |
| Jan 4, 10:53 AM | +7½ (-106) | -7½ (-110) |
| Jan 4, 10:21 AM | +7½ (-101) | -7½ (-116) |
| Jan 4, 10:21 AM | +7½ (-107) | -7½ (-109) |
| Jan 4, 9:03 AM | +7½ (-114) | -7½ (-102) |
| Jan 4, 8:22 AM | +7 (-104) | -7 (-113) |
| Jan 4, 7:18 AM | +7 (-105) | -7 (-116) |
| Jan 3, 10:24 PM | +7 (-108) | -7 (-112) |
| Jan 3, 10:24 PM | +6½ (-113) | -6½ (-107) |
| Jan 3, 10:15 PM | +5½ (-111) | -5½ (-109) |
| Jan 3, 7:28 PM | +5½ (-110) | -5½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 4, 7:22 PM | O 140 (-111) | U 140 (-109) |
| Jan 4, 7:18 PM | O 140 (-110) | U 140 (-110) |
| Jan 4, 6:16 PM | O 141 (-101) | U 141 (-120) |
| Jan 4, 6:09 PM | O 141 (-107) | U 141 (-113) |
| Jan 4, 5:46 PM | O 141 (-103) | U 141 (-117) |
| Jan 4, 4:11 PM | O 141 (-104) | U 141 (-117) |
| Jan 4, 4:06 PM | O 141 (-104) | U 141 (-116) |
| Jan 4, 4:05 PM | O 141 (-104) | U 141 (-117) |
| Jan 4, 1:05 PM | O 141 (-104) | U 141 (-116) |
| Jan 4, 12:23 PM | O 141 (-111) | U 141 (-109) |
| Jan 4, 11:53 AM | O 143 (-100) | U 143 (-121) |
| Jan 4, 10:53 AM | O 143 (-112) | U 143 (-108) |
| Jan 4, 10:21 AM | O 143 (-114) | U 143 (-106) |
| Jan 4, 10:21 AM | O 143 (-113) | U 143 (-107) |
| Jan 4, 7:18 AM | O 143 (-115) | U 143 (-109) |
| Jan 3, 10:24 PM | O 143 (-114) | U 143 (-110) |
| Jan 3, 10:15 PM | O 143 (-112) | U 143 (-112) |
| Jan 3, 10:14 PM | O 144 (-106) | U 144 (-119) |
| Jan 3, 7:29 PM | O 144 (-112) | U 144 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.