| Time | UCIR | CSF |
|---|---|---|
| Jan 3, 6:09 PM | -181 | +153 |
| Jan 3, 6:07 PM | -179 | +152 |
| Jan 3, 6:07 PM | -177 | +150 |
| Jan 3, 6:06 PM | -185 | +157 |
| Jan 3, 5:48 PM | -202 | +171 |
| Jan 3, 5:37 PM | -214 | +180 |
| Jan 3, 5:31 PM | -210 | +177 |
| Jan 3, 5:31 PM | -217 | +182 |
| Jan 3, 4:38 PM | -217 | +183 |
| Jan 3, 11:48 AM | -215 | +181 |
| Jan 3, 10:52 AM | -209 | +176 |
| Jan 3, 10:05 AM | -199 | +168 |
| Jan 3, 8:31 AM | -204 | +165 |
| Time | UCIR | CSF |
|---|---|---|
| Jan 3, 6:09 PM | -4 (-102) | +4 (-114) |
| Jan 3, 6:07 PM | -4 (-101) | +4 (-115) |
| Jan 3, 5:31 PM | -5 (-101) | +5 (-116) |
| Jan 3, 5:31 PM | -5 (-105) | +5 (-111) |
| Jan 3, 5:15 PM | -5½ (-108) | +5½ (-108) |
| Jan 3, 4:02 PM | -5 (-111) | +5 (-109) |
| Jan 3, 11:48 AM | -4½ (-117) | +4½ (+100) |
| Jan 3, 11:31 AM | -5 (-108) | +5 (-108) |
| Jan 3, 10:52 AM | -4½ (-113) | +4½ (-103) |
| Jan 3, 10:05 AM | -4 (-118) | +4 (+101) |
| Jan 3, 8:31 AM | -4 (-120) | +4 (-101) |
| Jan 3, 1:28 AM | -4 (-121) | +4 (-100) |
| Jan 3, 12:54 AM | -4 (-120) | +4 (-101) |
| Jan 2, 10:31 PM | -4 (-112) | +4 (-108) |
| Jan 2, 10:10 PM | -5 (-111) | +5 (-109) |
| Jan 2, 10:08 PM | -5 (-110) | +5 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 3, 6:06 PM | O 161 (-111) | U 161 (-109) |
| Jan 3, 5:48 PM | O 161 (-113) | U 161 (-109) |
| Jan 3, 5:15 PM | O 161 (-113) | U 161 (-107) |
| Jan 3, 12:15 PM | O 161 (-112) | U 161 (-108) |
| Jan 3, 10:52 AM | O 161 (-105) | U 161 (-115) |
| Jan 3, 10:05 AM | O 161 (-105) | U 161 (-116) |
| Jan 3, 1:28 AM | O 161 (-107) | U 161 (-118) |
| Jan 2, 10:31 PM | O 161 (-111) | U 161 (-113) |
| Jan 2, 10:10 PM | O 161 (-112) | U 161 (-112) |
| Jan 2, 10:08 PM | O 159½ (-112) | U 159½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.