| Time | UMKC | NEOMH |
|---|---|---|
| Jan 3, 7:58 PM | +311 | -389 |
| Jan 3, 7:46 PM | +318 | -398 |
| Jan 3, 7:43 PM | +324 | -406 |
| Jan 3, 7:42 PM | +335 | -423 |
| Jan 3, 7:41 PM | +331 | -417 |
| Jan 3, 7:39 PM | +340 | -430 |
| Jan 3, 7:36 PM | +345 | -437 |
| Jan 3, 6:50 PM | +357 | -454 |
| Jan 3, 6:17 PM | +348 | -442 |
| Jan 3, 5:59 PM | +354 | -450 |
| Jan 3, 5:57 PM | +348 | -441 |
| Jan 3, 5:56 PM | +352 | -447 |
| Jan 3, 5:56 PM | +356 | -453 |
| Jan 3, 11:29 AM | +407 | -530 |
| Jan 3, 10:21 AM | +390 | -504 |
| Jan 3, 10:20 AM | +385 | -496 |
| Jan 3, 10:05 AM | +371 | -475 |
| Jan 3, 10:05 AM | +397 | -515 |
| Jan 3, 10:05 AM | +393 | -544 |
| Jan 3, 8:30 AM | +371 | -507 |
| Time | UMKC | NEOMH |
|---|---|---|
| Jan 3, 7:46 PM | +8½ (-113) | -8½ (-103) |
| Jan 3, 7:43 PM | +8½ (-110) | -8½ (-106) |
| Jan 3, 7:42 PM | +9 (-116) | -9 (-101) |
| Jan 3, 7:41 PM | +9 (-118) | -9 (+101) |
| Jan 3, 7:39 PM | +9 (-113) | -9 (-103) |
| Jan 3, 7:36 PM | +9 (-111) | -9 (-105) |
| Jan 3, 7:35 PM | +9 (-105) | -9 (-111) |
| Jan 3, 6:53 PM | +9 (-101) | -9 (-115) |
| Jan 3, 6:50 PM | +9 (-105) | -9 (-111) |
| Jan 3, 5:59 PM | +9 (-106) | -9 (-110) |
| Jan 3, 5:57 PM | +9 (-109) | -9 (-107) |
| Jan 3, 5:56 PM | +9 (-105) | -9 (-111) |
| Jan 3, 11:29 AM | +10 (-104) | -10 (-112) |
| Jan 3, 10:21 AM | +9½ (-101) | -9½ (-116) |
| Jan 3, 10:20 AM | +9½ (-103) | -9½ (-113) |
| Jan 3, 10:05 AM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Jan 3, 10:05 AM | +10 (-107) | -10 (-109) |
| Jan 3, 10:05 AM | +10 (-109) | -10 (-111) |
| Jan 3, 8:30 AM | +9½ (-109) | -9½ (-111) |
| Jan 3, 3:16 AM | +9½ (-110) | -9½ (-110) |
| Jan 3, 12:57 AM | +9½ (-108) | -9½ (-112) |
| Jan 3, 12:37 AM | +9 (-111) | -9 (-109) |
| Jan 2, 10:09 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 3, 7:36 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
| Jan 3, 6:17 PM | O 149½ (-110) | U 149½ (-110) |
| Jan 3, 6:17 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
| Jan 3, 5:59 PM | O 149½ (-110) | U 149½ (-110) |
| Jan 3, 5:56 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
| Jan 3, 5:56 PM | O 149½ (-110) | U 149½ (-110) |
| Jan 3, 11:29 AM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Jan 3, 10:05 AM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Jan 3, 10:05 AM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Jan 3, 10:05 AM | O 149½ (-114) | U 149½ (-110) |
| Jan 3, 3:16 AM | O 149½ (-113) | U 149½ (-111) |
| Jan 3, 12:57 AM | O 149½ (-114) | U 149½ (-111) |
| Jan 3, 12:49 AM | O 149½ (-112) | U 149½ (-112) |
| Jan 3, 12:37 AM | O 150½ (-103) | U 150½ (-122) |
| Jan 2, 11:29 PM | O 150½ (-108) | U 150½ (-116) |
| Jan 2, 10:09 PM | O 150½ (-112) | U 150½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.