| Time | JMU | ARST |
|---|---|---|
| Jan 3, 2:36 PM | +403 | -523 |
| Jan 3, 2:15 PM | +416 | -543 |
| Jan 3, 2:13 PM | +391 | -506 |
| Jan 3, 2:13 PM | +372 | -477 |
| Jan 3, 2:12 PM | +368 | -471 |
| Jan 3, 2:02 PM | +335 | -422 |
| Jan 3, 1:58 PM | +349 | -442 |
| Jan 3, 1:55 PM | +348 | -442 |
| Jan 3, 1:54 PM | +349 | -443 |
| Jan 3, 1:46 PM | +350 | -444 |
| Jan 3, 1:08 PM | +350 | -445 |
| Jan 3, 1:03 PM | +350 | -444 |
| Jan 3, 12:15 PM | +351 | -446 |
| Jan 3, 11:14 AM | +350 | -444 |
| Jan 3, 10:55 AM | +349 | -443 |
| Jan 3, 10:05 AM | +367 | -469 |
| Jan 3, 9:19 AM | +363 | -494 |
| Jan 3, 8:13 AM | +321 | -426 |
| Time | JMU | ARST |
|---|---|---|
| Jan 3, 2:36 PM | +10½ (-117) | -10½ (+100) |
| Jan 3, 2:26 PM | +10½ (-114) | -10½ (-103) |
| Jan 3, 2:15 PM | +10½ (-112) | -10½ (-104) |
| Jan 3, 2:14 PM | +9½ (-103) | -9½ (-113) |
| Jan 3, 2:13 PM | +9½ (-102) | -9½ (-115) |
| Jan 3, 2:13 PM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Jan 3, 2:12 PM | +9 (+101) | -9 (-117) |
| Jan 3, 2:02 PM | +9 (-115) | -9 (-102) |
| Jan 3, 1:59 PM | +9 (-107) | -9 (-109) |
| Jan 3, 1:54 PM | +9 (-108) | -9 (-108) |
| Jan 3, 1:03 PM | +9½ (-118) | -9½ (+101) |
| Jan 3, 11:14 AM | +9½ (-117) | -9½ (+100) |
| Jan 3, 10:55 AM | +9½ (-118) | -9½ (+101) |
| Jan 3, 10:05 AM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Jan 3, 9:19 AM | +9½ (-111) | -9½ (-109) |
| Jan 3, 8:13 AM | +8½ (-109) | -8½ (-111) |
| Jan 2, 9:40 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 3, 2:16 PM | O 158½ (-117) | U 158½ (-103) |
| Jan 3, 2:15 PM | O 158½ (-117) | U 158½ (-104) |
| Jan 3, 2:14 PM | O 158½ (-116) | U 158½ (-104) |
| Jan 3, 2:13 PM | O 158½ (-116) | U 158½ (-105) |
| Jan 3, 2:13 PM | O 158½ (-115) | U 158½ (-105) |
| Jan 3, 2:12 PM | O 158½ (-115) | U 158½ (-106) |
| Jan 3, 2:02 PM | O 158½ (-113) | U 158½ (-107) |
| Jan 3, 1:59 PM | O 158½ (-114) | U 158½ (-106) |
| Jan 3, 1:58 PM | O 158½ (-111) | U 158½ (-109) |
| Jan 3, 1:54 PM | O 158½ (-109) | U 158½ (-111) |
| Jan 3, 1:46 PM | O 159½ (-110) | U 159½ (-110) |
| Jan 3, 1:46 PM | O 159½ (-112) | U 159½ (-108) |
| Jan 3, 1:08 PM | O 159½ (-116) | U 159½ (-105) |
| Jan 3, 1:03 PM | O 159½ (-108) | U 159½ (-112) |
| Jan 3, 12:15 PM | O 160½ (-114) | U 160½ (-106) |
| Jan 3, 11:14 AM | O 160½ (-121) | U 160½ (-100) |
| Jan 3, 11:14 AM | O 161 (-109) | U 161 (-111) |
| Jan 3, 10:55 AM | O 160½ (-111) | U 160½ (-109) |
| Jan 3, 10:05 AM | O 160½ (-112) | U 160½ (-108) |
| Jan 3, 9:19 AM | O 160½ (-114) | U 160½ (-110) |
| Jan 2, 9:40 PM | O 160½ (-112) | U 160½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.