| Time | HOU | CIN |
|---|---|---|
| Jan 3, 1:59 PM | -213 | +179 |
| Jan 3, 1:58 PM | -223 | +187 |
| Jan 3, 1:41 PM | -202 | +170 |
| Jan 3, 1:25 PM | -202 | +171 |
| Jan 3, 1:24 PM | -200 | +169 |
| Jan 3, 1:23 PM | -192 | +162 |
| Jan 3, 1:22 PM | -230 | +192 |
| Jan 3, 1:21 PM | -238 | +199 |
| Jan 3, 1:20 PM | -248 | +207 |
| Jan 3, 1:20 PM | -262 | +218 |
| Jan 3, 12:51 PM | -273 | +226 |
| Jan 3, 12:46 PM | -267 | +222 |
| Jan 3, 12:45 PM | -258 | +214 |
| Jan 3, 12:39 PM | -268 | +222 |
| Jan 3, 12:08 PM | -276 | +229 |
| Jan 3, 12:06 PM | -292 | +241 |
| Jan 3, 11:49 AM | -300 | +247 |
| Jan 3, 10:51 AM | -290 | +239 |
| Jan 3, 10:44 AM | -288 | +238 |
| Jan 3, 10:11 AM | -294 | +243 |
| Jan 3, 9:15 AM | -305 | +239 |
| Jan 3, 8:11 AM | -331 | +257 |
| Time | HOU | CIN |
|---|---|---|
| Jan 3, 1:59 PM | -5½ (+101) | +5½ (-118) |
| Jan 3, 1:58 PM | -5½ (-104) | +5½ (-112) |
| Jan 3, 1:41 PM | -4½ (-114) | +4½ (-102) |
| Jan 3, 1:30 PM | -4½ (-113) | +4½ (-103) |
| Jan 3, 1:25 PM | -4½ (-115) | +4½ (-101) |
| Jan 3, 1:24 PM | -4½ (-114) | +4½ (-102) |
| Jan 3, 1:23 PM | -4½ (-113) | +4½ (-103) |
| Jan 3, 1:23 PM | -4½ (-110) | +4½ (-106) |
| Jan 3, 1:22 PM | -5 (-106) | +5 (-110) |
| Jan 3, 1:20 PM | -5½ (-102) | +5½ (-115) |
| Jan 3, 1:20 PM | -5½ (-107) | +5½ (-109) |
| Jan 3, 1:20 PM | -6 (-105) | +6 (-111) |
| Jan 3, 12:51 PM | -6 (-110) | +6 (-106) |
| Jan 3, 12:46 PM | -6 (-107) | +6 (-109) |
| Jan 3, 12:45 PM | -6 (-104) | +6 (-113) |
| Jan 3, 12:39 PM | -6½ (+100) | +6½ (-117) |
| Jan 3, 12:08 PM | -6½ (-104) | +6½ (-112) |
| Jan 3, 12:06 PM | -7 (-101) | +7 (-116) |
| Jan 3, 11:49 AM | -7 (-105) | +7 (-111) |
| Jan 3, 10:50 AM | -7 (-100) | +7 (-116) |
| Jan 3, 10:44 AM | -7 (-100) | +7 (-117) |
| Jan 3, 10:05 AM | -7 (-103) | +7 (-114) |
| Jan 3, 9:15 AM | -7 (-105) | +7 (-116) |
| Jan 3, 8:11 AM | -7½ (-106) | +7½ (-114) |
| Jan 3, 1:26 AM | -7½ (-105) | +7½ (-115) |
| Jan 2, 10:59 PM | -7½ (-102) | +7½ (-119) |
| Jan 2, 10:26 PM | -7½ (-112) | +7½ (-108) |
| Jan 2, 10:25 PM | -7½ (-113) | +7½ (-107) |
| Jan 2, 9:42 PM | -7½ (-112) | +7½ (-108) |
| Jan 2, 9:36 PM | -7½ (-110) | +7½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 3, 1:59 PM | O 135½ (-110) | U 135½ (-110) |
| Jan 3, 1:58 PM | O 135½ (-111) | U 135½ (-109) |
| Jan 3, 1:23 PM | O 135½ (-110) | U 135½ (-110) |
| Jan 3, 1:20 PM | O 135½ (-111) | U 135½ (-109) |
| Jan 3, 1:20 PM | O 135½ (-112) | U 135½ (-109) |
| Jan 3, 1:15 PM | O 135½ (-112) | U 135½ (-108) |
| Jan 3, 1:01 PM | O 135½ (-111) | U 135½ (-109) |
| Jan 3, 12:51 PM | O 134½ (-117) | U 134½ (-103) |
| Jan 3, 12:08 PM | O 134½ (-111) | U 134½ (-109) |
| Jan 3, 12:06 PM | O 134½ (-112) | U 134½ (-108) |
| Jan 3, 11:49 AM | O 135½ (-100) | U 135½ (-121) |
| Jan 3, 10:51 AM | O 135½ (-101) | U 135½ (-120) |
| Jan 3, 10:05 AM | O 135½ (-105) | U 135½ (-115) |
| Jan 3, 9:15 AM | O 135½ (-107) | U 135½ (-117) |
| Jan 2, 10:59 PM | O 135½ (-108) | U 135½ (-116) |
| Jan 2, 10:26 PM | O 135½ (-109) | U 135½ (-115) |
| Jan 2, 10:25 PM | O 136½ (-109) | U 136½ (-115) |
| Jan 2, 9:42 PM | O 135 (-112) | U 135 (-112) |
| Jan 2, 9:36 PM | O 133½ (-112) | U 133½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.