| Time | LIN | Draw | WHU |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2:48 PM | +394 | +301 | -141 |
| Oct 14, 2:46 PM | +392 | +299 | -140 |
| Oct 14, 2:44 PM | +390 | +298 | -139 |
| Oct 14, 2:40 PM | +383 | +296 | -136 |
| Oct 14, 2:37 PM | +380 | +294 | -135 |
| Oct 14, 2:30 PM | +375 | +292 | -133 |
| Oct 14, 2:18 PM | +374 | +291 | -132 |
| Oct 14, 2:17 PM | +372 | +290 | -131 |
| Oct 14, 2:05 PM | +371 | +289 | -131 |
| Oct 14, 1:55 PM | +380 | +293 | -134 |
| Oct 14, 1:52 PM | +378 | +291 | -133 |
| Oct 14, 1:51 PM | +376 | +289 | -132 |
| Oct 14, 1:51 PM | +375 | +289 | -132 |
| Oct 14, 1:50 PM | +374 | +288 | -131 |
| Oct 14, 1:50 PM | +385 | +293 | -136 |
| Oct 14, 1:50 PM | +384 | +293 | -135 |
| Oct 14, 1:50 PM | +386 | +293 | -136 |
| Oct 14, 1:49 PM | +440 | +315 | -157 |
| Oct 14, 1:48 PM | +443 | +316 | -158 |
| Oct 14, 1:47 PM | +422 | +308 | -150 |
| Oct 14, 1:32 PM | +421 | +308 | -150 |
| Oct 14, 1:23 PM | +425 | +309 | -151 |
| Oct 14, 1:05 PM | +424 | +308 | -151 |
| Oct 14, 12:49 PM | +428 | +310 | -152 |
| Oct 14, 12:36 PM | +428 | +311 | -153 |
| Oct 14, 12:30 PM | +426 | +310 | -152 |
| Oct 14, 12:30 PM | +421 | +308 | -150 |
| Oct 14, 12:06 PM | +416 | +306 | -148 |
| Oct 14, 11:59 AM | +417 | +306 | -148 |
| Oct 14, 11:58 AM | +422 | +308 | -150 |
| Oct 14, 11:30 AM | +417 | +306 | -148 |
| Oct 14, 11:22 AM | +414 | +306 | -147 |
| Oct 14, 10:54 AM | +411 | +304 | -146 |
| Oct 14, 10:38 AM | +410 | +304 | -146 |
| Oct 14, 10:19 AM | +411 | +303 | -145 |
| Oct 14, 10:06 AM | +411 | +303 | -146 |
| Oct 14, 9:53 AM | +410 | +302 | -145 |
| Oct 14, 9:52 AM | +410 | +299 | -144 |
| Oct 14, 9:52 AM | +410 | +297 | -143 |
| Oct 14, 9:50 AM | +410 | +295 | -142 |
| Oct 14, 9:45 AM | +406 | +292 | -140 |
| Oct 14, 9:38 AM | +405 | +292 | -140 |
| Oct 14, 9:37 AM | +403 | +298 | -142 |
| Oct 14, 9:24 AM | +395 | +290 | -137 |
| Oct 14, 8:48 AM | +394 | +288 | -136 |
| Oct 14, 8:48 AM | +394 | +292 | -138 |
| Oct 14, 8:47 AM | +395 | +296 | -139 |
| Oct 14, 8:40 AM | +390 | +294 | -137 |
| Oct 14, 8:40 AM | +390 | +296 | -138 |
| Oct 14, 8:38 AM | +390 | +298 | -139 |
| Oct 14, 8:30 AM | +389 | +297 | -138 |
| Oct 14, 8:28 AM | +385 | +296 | -137 |
| Oct 14, 8:06 AM | +381 | +300 | -138 |
| Oct 14, 7:53 AM | +381 | +300 | -137 |
| Oct 14, 7:51 AM | +376 | +296 | -135 |
| Oct 14, 7:36 AM | +372 | +294 | -133 |
| Oct 14, 7:20 AM | +371 | +289 | -132 |
| Oct 14, 7:19 AM | +371 | +289 | -131 |
| Oct 14, 7:17 AM | +371 | +288 | -130 |
| Oct 14, 7:14 AM | +370 | +287 | -130 |
| Oct 14, 7:11 AM | +370 | +292 | -131 |
| Oct 14, 7:11 AM | +370 | +294 | -132 |
| Oct 14, 7:08 AM | +364 | +292 | -130 |
| Oct 14, 7:03 AM | +365 | +298 | -132 |
| Oct 14, 6:55 AM | +365 | +299 | -133 |
| Oct 14, 6:55 AM | +365 | +302 | -134 |
| Oct 14, 6:24 AM | +365 | +307 | -136 |
| Oct 14, 5:33 AM | +365 | +306 | -135 |
| Oct 14, 5:25 AM | +363 | +304 | -134 |
| Oct 14, 5:03 AM | +364 | +304 | -134 |
| Oct 14, 4:43 AM | +365 | +305 | -135 |
| Oct 14, 3:48 AM | +364 | +305 | -135 |
| Oct 14, 3:48 AM | +369 | +307 | -136 |
| Oct 14, 3:48 AM | +355 | +301 | -131 |
| Oct 14, 3:21 AM | +358 | +305 | -133 |
| Oct 14, 3:21 AM | +367 | +309 | -137 |
| Oct 14, 3:20 AM | +357 | +304 | -133 |
| Oct 14, 3:05 AM | +356 | +303 | -132 |
| Oct 14, 3:02 AM | +355 | +302 | -131 |
| Oct 14, 2:33 AM | +352 | +299 | -133 |
| Oct 14, 2:07 AM | +350 | +298 | -132 |
| Oct 14, 1:54 AM | +352 | +300 | -133 |
| Oct 14, 1:49 AM | +355 | +303 | -135 |
| Oct 14, 1:49 AM | +363 | +307 | -138 |
| Oct 14, 1:18 AM | +369 | +312 | -142 |
| Oct 14, 1:16 AM | +369 | +309 | -141 |
| Oct 14, 1:16 AM | +369 | +312 | -142 |
| Oct 14, 1:02 AM | +369 | +316 | -143 |
| Oct 14, 12:46 AM | +370 | +320 | -145 |
| Oct 14, 12:43 AM | +369 | +323 | -146 |
| Oct 13, 11:58 PM | +367 | +321 | -145 |
| Oct 13, 9:40 PM | +371 | +323 | -147 |
| Oct 13, 7:33 PM | +368 | +324 | -146 |
| Oct 13, 3:03 PM | +355 | +318 | -140 |
| Oct 13, 12:58 AM | +341 | +312 | -141 |
| Oct 12, 4:48 PM | +342 | +315 | -142 |
| Oct 12, 11:21 AM | +338 | +313 | -141 |
| Oct 11, 6:17 AM | +352 | +326 | -149 |
| Oct 11, 4:48 AM | +341 | +321 | -144 |
| Oct 10, 2:14 PM | +354 | +327 | -150 |
| Oct 10, 2:14 PM | +353 | +323 | -149 |
| Oct 10, 2:14 PM | +353 | +319 | -147 |
| Oct 10, 11:15 AM | +352 | +316 | -146 |
| Oct 10, 10:53 AM | +346 | +311 | -149 |
| Oct 10, 10:45 AM | +379 | +327 | -166 |
| Oct 10, 10:44 AM | +348 | +313 | -151 |
| Oct 10, 10:36 AM | +335 | +307 | -144 |
| Oct 10, 10:20 AM | +343 | +311 | -148 |
| Time | LIN | WHU |
|---|---|---|
| Oct 14, 2:58 PM | +¾ (-102) | -¾ (-108) |
| Oct 14, 2:48 PM | +¾ (-103) | -¾ (-108) |
| Oct 14, 2:44 PM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 2:40 PM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 2:37 PM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 2:18 PM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Oct 14, 2:17 PM | +¾ (-110) | -¾ (-100) |
| Oct 14, 2:05 PM | +¾ (-111) | -¾ (+100) |
| Oct 14, 1:55 PM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 1:52 PM | +¾ (-109) | -¾ (-102) |
| Oct 14, 1:51 PM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Oct 14, 1:50 PM | +¾ (-110) | -¾ (-100) |
| Oct 14, 1:50 PM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 1:50 PM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 1:50 PM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 1:49 PM | +¾ (+110) | -¾ (-121) |
| Oct 14, 1:48 PM | +¾ (+111) | -¾ (-122) |
| Oct 14, 1:47 PM | +¾ (+105) | -¾ (-116) |
| Oct 14, 1:32 PM | +¾ (+105) | -¾ (-115) |
| Oct 14, 1:23 PM | +¾ (+106) | -¾ (-117) |
| Oct 14, 1:05 PM | +¾ (+105) | -¾ (-116) |
| Oct 14, 12:49 PM | +¾ (+106) | -¾ (-117) |
| Oct 14, 12:36 PM | +¾ (+107) | -¾ (-118) |
| Oct 14, 12:30 PM | +¾ (+106) | -¾ (-117) |
| Oct 14, 12:30 PM | +¾ (+105) | -¾ (-115) |
| Oct 14, 11:59 AM | +¾ (+103) | -¾ (-114) |
| Oct 14, 11:58 AM | +¾ (+105) | -¾ (-116) |
| Oct 14, 11:30 AM | +¾ (+104) | -¾ (-114) |
| Oct 14, 11:22 AM | +¾ (+103) | -¾ (-113) |
| Oct 14, 10:38 AM | +¾ (+102) | -¾ (-112) |
| Oct 14, 10:19 AM | +¾ (+101) | -¾ (-112) |
| Oct 14, 10:06 AM | +¾ (+102) | -¾ (-112) |
| Oct 14, 10:03 AM | +¾ (+101) | -¾ (-112) |
| Oct 14, 9:52 AM | +¾ (+101) | -¾ (-111) |
| Oct 14, 9:52 AM | +¾ (+100) | -¾ (-111) |
| Oct 14, 9:52 AM | +¾ (-100) | -¾ (-110) |
| Oct 14, 9:52 AM | +¾ (-101) | -¾ (-110) |
| Oct 14, 9:50 AM | +¾ (-101) | -¾ (-109) |
| Oct 14, 9:45 AM | +¾ (-102) | -¾ (-108) |
| Oct 14, 9:38 AM | +¾ (-103) | -¾ (-107) |
| Oct 14, 9:37 AM | +¾ (-101) | -¾ (-109) |
| Oct 14, 8:48 AM | +¾ (-105) | -¾ (-105) |
| Oct 14, 8:48 AM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 8:48 AM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 8:47 AM | +¾ (-103) | -¾ (-107) |
| Oct 14, 8:40 AM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 8:38 AM | +¾ (-103) | -¾ (-107) |
| Oct 14, 8:30 AM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 8:28 AM | +¾ (-105) | -¾ (-105) |
| Oct 14, 7:53 AM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 7:51 AM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 7:36 AM | +¾ (-108) | -¾ (-102) |
| Oct 14, 7:20 AM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Oct 14, 7:19 AM | +¾ (-110) | -¾ (-101) |
| Oct 14, 7:19 AM | +¾ (-110) | -¾ (-100) |
| Oct 14, 7:17 AM | +¾ (-110) | -¾ (+100) |
| Oct 14, 7:14 AM | +¾ (-111) | -¾ (+101) |
| Oct 14, 7:11 AM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Oct 14, 7:11 AM | +¾ (-108) | -¾ (-102) |
| Oct 14, 7:08 AM | +¾ (-110) | -¾ (+100) |
| Oct 14, 6:55 AM | +¾ (-108) | -¾ (-102) |
| Oct 14, 6:55 AM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 5:33 AM | +¾ (-105) | -¾ (-105) |
| Oct 14, 5:03 AM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 4:43 AM | +¾ (-105) | -¾ (-105) |
| Oct 14, 3:48 AM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Oct 14, 3:48 AM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 3:48 AM | +¾ (-110) | -¾ (+100) |
| Oct 14, 3:21 AM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 3:21 AM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Oct 14, 3:20 AM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 3:02 AM | +¾ (-108) | -¾ (-102) |
| Oct 14, 2:33 AM | +¾ (-109) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 2:07 AM | +¾ (-110) | -¾ (-102) |
| Oct 14, 1:54 AM | +¾ (-109) | -¾ (-103) |
| Oct 14, 1:49 AM | +¾ (-107) | -¾ (-105) |
| Oct 14, 1:49 AM | +¾ (-105) | -¾ (-107) |
| Oct 14, 1:17 AM | +¾ (-102) | -¾ (-110) |
| Oct 14, 1:16 AM | +¾ (-103) | -¾ (-109) |
| Oct 14, 1:16 AM | +¾ (-102) | -¾ (-110) |
| Oct 14, 1:02 AM | +¾ (-100) | -¾ (-112) |
| Oct 14, 12:46 AM | +¾ (+101) | -¾ (-113) |
| Oct 14, 12:43 AM | +¾ (+101) | -¾ (-114) |
| Oct 13, 11:58 PM | +¾ (+101) | -¾ (-113) |
| Oct 13, 9:40 PM | +¾ (+102) | -¾ (-115) |
| Oct 13, 7:33 PM | +¾ (+101) | -¾ (-114) |
| Oct 13, 3:03 PM | +¾ (-103) | -¾ (-109) |
| Oct 13, 3:00 AM | +¾ (-105) | -¾ (-109) |
| Oct 13, 12:58 AM | +¾ (-106) | -¾ (-110) |
| Oct 12, 4:48 PM | +¾ (-105) | -¾ (-111) |
| Oct 12, 11:21 AM | +¾ (-107) | -¾ (-109) |
| Oct 11, 6:17 AM | +¾ (-100) | -¾ (-116) |
| Oct 11, 4:48 AM | +¾ (-104) | -¾ (-112) |
| Oct 10, 2:14 PM | +¾ (+100) | -¾ (-117) |
| Oct 10, 2:14 PM | +¾ (-101) | -¾ (-116) |
| Oct 10, 2:14 PM | +¾ (-102) | -¾ (-114) |
| Oct 10, 11:15 AM | +¾ (-103) | -¾ (-113) |
| Oct 10, 10:53 AM | +¾ (-105) | -¾ (-115) |
| Oct 10, 10:45 AM | +1 (-126) | -1 (+104) |
| Oct 10, 10:44 AM | +¾ (-103) | -¾ (-117) |
| Oct 10, 10:36 AM | +¾ (-108) | -¾ (-112) |
| Oct 10, 10:20 AM | +¾ (-105) | -¾ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 14, 2:48 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Oct 14, 2:44 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Oct 14, 2:17 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 2:05 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Oct 14, 1:51 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 1:50 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Oct 14, 1:50 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 1:48 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (+101) |
| Oct 14, 1:32 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 1:05 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 12:49 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Oct 14, 12:30 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (+100) |
| Oct 14, 12:30 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Oct 14, 12:06 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 11:59 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 11:58 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Oct 14, 10:54 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 10:38 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 10:03 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Oct 14, 9:53 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Oct 14, 9:52 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 9:52 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Oct 14, 9:52 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Oct 14, 9:52 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-108) |
| Oct 14, 9:45 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-109) |
| Oct 14, 9:38 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Oct 14, 9:37 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-109) |
| Oct 14, 9:24 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Oct 14, 8:48 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Oct 14, 8:48 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-112) |
| Oct 14, 8:48 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-112) |
| Oct 14, 8:48 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-108) |
| Oct 14, 8:40 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 8:40 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Oct 14, 8:30 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Oct 14, 8:28 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 8:06 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Oct 14, 8:06 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 7:53 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 7:46 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Oct 14, 7:36 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-103) |
| Oct 14, 7:22 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Oct 14, 7:21 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 7:20 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Oct 14, 7:19 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Oct 14, 7:19 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-107) |
| Oct 14, 7:17 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-108) |
| Oct 14, 7:14 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-109) |
| Oct 14, 7:11 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Oct 14, 7:08 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Oct 14, 7:04 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Oct 14, 7:03 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Oct 14, 6:55 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+106) |
| Oct 14, 6:55 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Oct 14, 6:53 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Oct 14, 6:52 AM | O ½ (-2029) | U ½ (+1275) |
| Oct 14, 6:24 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Oct 14, 5:25 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Oct 14, 3:48 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Oct 14, 3:48 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Oct 14, 3:48 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Oct 14, 3:21 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Oct 14, 3:21 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Oct 14, 3:20 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Oct 14, 3:02 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Oct 14, 2:33 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+110) |
| Oct 14, 2:07 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+110) |
| Oct 14, 1:49 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Oct 14, 1:49 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+112) |
| Oct 14, 1:18 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| Oct 14, 1:17 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+112) |
| Oct 14, 1:17 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+110) |
| Oct 14, 1:16 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+110) |
| Oct 14, 1:16 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| Oct 14, 1:02 AM | O 2½ (-138) | U 2½ (+118) |
| Oct 14, 1:02 AM | O 3 (+119) | U 3 (-139) |
| Oct 14, 12:46 AM | O 3 (+116) | U 3 (-135) |
| Oct 13, 7:33 PM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Oct 13, 3:03 PM | O 3 (+116) | U 3 (-136) |
| Oct 13, 3:00 AM | O 3 (+116) | U 3 (-138) |
| Oct 13, 12:58 AM | O 3 (+115) | U 3 (-139) |
| Oct 12, 7:31 PM | O 3 (+111) | U 3 (-135) |
| Oct 12, 7:31 PM | O ½ (-2553) | U ½ (+1300) |
| Oct 12, 4:48 PM | O 3 (+111) | U 3 (-135) |
| Oct 12, 11:21 AM | O 3 (+112) | U 3 (-135) |
| Oct 11, 6:17 AM | O 3 (+110) | U 3 (-133) |
| Oct 11, 4:48 AM | O 3 (+111) | U 3 (-135) |
| Oct 10, 2:14 PM | O 3 (+110) | U 3 (-133) |
| Oct 10, 2:14 PM | O 3 (+116) | U 3 (-141) |
| Oct 10, 2:14 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+114) |
| Oct 10, 12:57 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+110) |
| Oct 10, 12:56 PM | O ½ (-2347) | U ½ (+1223) |
| Oct 10, 11:15 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+110) |
| Oct 10, 10:53 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+109) |
| Oct 10, 10:45 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+112) |
| Oct 10, 10:44 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+109) |
| Oct 10, 10:36 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+108) |
| Oct 10, 10:20 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.