| Time | SWA | Draw | NOR |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 6:18 AM | +137 | +254 | +204 |
| Oct 10, 6:17 AM | +138 | +253 | +203 |
| Oct 10, 6:16 AM | +139 | +251 | +204 |
| Oct 10, 5:22 AM | +141 | +251 | +201 |
| Oct 10, 5:09 AM | +139 | +251 | +203 |
| Oct 10, 4:51 AM | +138 | +252 | +204 |
| Oct 10, 4:29 AM | +137 | +252 | +206 |
| Oct 10, 4:26 AM | +136 | +252 | +207 |
| Oct 10, 4:24 AM | +136 | +252 | +208 |
| Oct 10, 4:04 AM | +137 | +251 | +206 |
| Oct 10, 4:02 AM | +136 | +251 | +208 |
| Oct 10, 4:01 AM | +138 | +251 | +205 |
| Oct 10, 4:01 AM | +138 | +251 | +204 |
| Oct 10, 3:33 AM | +140 | +250 | +201 |
| Oct 10, 3:14 AM | +143 | +249 | +198 |
| Oct 10, 2:38 AM | +144 | +248 | +197 |
| Oct 10, 1:55 AM | +145 | +246 | +197 |
| Oct 10, 1:42 AM | +146 | +249 | +195 |
| Oct 10, 1:33 AM | +143 | +250 | +197 |
| Oct 10, 1:33 AM | +146 | +249 | +194 |
| Oct 10, 1:33 AM | +142 | +250 | +200 |
| Oct 10, 1:33 AM | +140 | +251 | +202 |
| Oct 10, 1:14 AM | +138 | +251 | +205 |
| Oct 10, 1:06 AM | +141 | +250 | +201 |
| Oct 10, 12:36 AM | +141 | +253 | +199 |
| Oct 10, 12:35 AM | +139 | +253 | +201 |
| Oct 10, 12:33 AM | +138 | +253 | +203 |
| Oct 10, 12:33 AM | +137 | +254 | +205 |
| Oct 10, 12:31 AM | +135 | +254 | +208 |
| Oct 10, 12:31 AM | +139 | +253 | +202 |
| Oct 10, 12:31 AM | +129 | +256 | +217 |
| Oct 9, 10:29 PM | +128 | +256 | +219 |
| Oct 9, 9:57 PM | +123 | +258 | +226 |
| Oct 9, 7:32 PM | +125 | +257 | +225 |
| Oct 9, 3:57 PM | +124 | +255 | +223 |
| Oct 9, 10:27 AM | +124 | +254 | +221 |
| Oct 9, 10:24 AM | +126 | +254 | +219 |
| Oct 9, 10:05 AM | +129 | +253 | +214 |
| Oct 9, 9:57 AM | +125 | +254 | +221 |
| Oct 9, 9:56 AM | +124 | +254 | +222 |
| Oct 9, 9:21 AM | +129 | +252 | +215 |
| Oct 9, 9:11 AM | +128 | +252 | +217 |
| Oct 9, 7:33 AM | +133 | +250 | +208 |
| Oct 9, 6:36 AM | +131 | +246 | +205 |
| Oct 8, 10:43 AM | +140 | +244 | +192 |
| Oct 8, 7:21 AM | +143 | +244 | +188 |
| Oct 8, 6:28 AM | +131 | +247 | +205 |
| Oct 8, 5:31 AM | +143 | +247 | +186 |
| Oct 8, 4:15 AM | +145 | +247 | +183 |
| Oct 6, 4:14 AM | +146 | +248 | +182 |
| Oct 5, 7:05 AM | +150 | +248 | +176 |
| Oct 5, 4:05 AM | +155 | +248 | +171 |
| Oct 4, 12:29 PM | +150 | +248 | +176 |
| Oct 2, 11:51 AM | +151 | +244 | +178 |
| Oct 1, 10:45 AM | +149 | +244 | +180 |
| Oct 1, 9:14 AM | +154 | +244 | +174 |
| Sep 30, 6:13 AM | +161 | +244 | +167 |
| Sep 26, 6:49 AM | +163 | +243 | +165 |
| Sep 26, 4:22 AM | +160 | +243 | +169 |
| Sep 24, 3:50 PM | +153 | +243 | +176 |
| Sep 22, 7:13 AM | +158 | +241 | +172 |
| Sep 20, 6:04 PM | +162 | +241 | +167 |
| Sep 20, 9:46 AM | +163 | +239 | +167 |
| Sep 20, 8:43 AM | +161 | +235 | +165 |
| Time | SWA | NOR |
|---|---|---|
| Oct 10, 6:17 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Oct 10, 6:16 AM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Oct 10, 5:22 AM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| Oct 10, 5:09 AM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Oct 10, 4:51 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Oct 10, 4:29 AM | -¼ (+106) | +¼ (-116) |
| Oct 10, 4:26 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Oct 10, 4:24 AM | -¼ (+105) | +¼ (-115) |
| Oct 10, 4:04 AM | -¼ (+106) | +¼ (-116) |
| Oct 10, 4:02 AM | -¼ (+105) | +¼ (-115) |
| Oct 10, 4:01 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Oct 10, 4:01 AM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Oct 10, 3:33 AM | -¼ (+108) | +¼ (-120) |
| Oct 10, 3:14 AM | -¼ (+111) | +¼ (-122) |
| Oct 10, 2:38 AM | -¼ (+111) | +¼ (-123) |
| Oct 10, 1:55 AM | -¼ (+112) | +¼ (-124) |
| Oct 10, 1:42 AM | -¼ (+113) | +¼ (-125) |
| Oct 10, 1:33 AM | -¼ (+111) | +¼ (-122) |
| Oct 10, 1:33 AM | -¼ (+113) | +¼ (-125) |
| Oct 10, 1:33 AM | -¼ (+110) | +¼ (-121) |
| Oct 10, 1:33 AM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| Oct 10, 1:14 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Oct 10, 12:36 AM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| Oct 10, 12:35 AM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| Oct 10, 12:33 AM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Oct 10, 12:33 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Oct 10, 12:31 AM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Oct 10, 12:31 AM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Oct 10, 12:31 AM | -¼ (-101) | +¼ (-109) |
| Oct 9, 10:29 PM | -¼ (-102) | +¼ (-108) |
| Oct 9, 9:57 PM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Oct 9, 7:32 PM | -¼ (-105) | +¼ (-105) |
| Oct 9, 3:57 PM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Oct 9, 10:27 AM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Oct 9, 10:24 AM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Oct 9, 10:05 AM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Oct 9, 9:56 AM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Oct 9, 9:21 AM | -¼ (-102) | +¼ (-111) |
| Oct 9, 9:11 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Oct 9, 7:33 AM | -¼ (+102) | +¼ (-115) |
| Oct 9, 6:36 AM | -¼ (+101) | +¼ (-116) |
| Oct 8, 7:34 PM | -¼ (+109) | +¼ (-125) |
| Oct 8, 10:43 AM | -¼ (+108) | +¼ (-126) |
| Oct 8, 7:21 AM | 0 (-129) | 0 (+111) |
| Oct 8, 6:28 AM | -¼ (+100) | +¼ (-117) |
| Oct 8, 5:31 AM | 0 (-128) | 0 (+110) |
| Oct 8, 4:15 AM | 0 (-126) | 0 (+108) |
| Oct 6, 4:14 AM | 0 (-125) | 0 (+107) |
| Oct 5, 7:05 AM | 0 (-120) | 0 (+103) |
| Oct 5, 4:05 AM | 0 (-115) | 0 (-101) |
| Oct 2, 11:51 AM | 0 (-120) | 0 (+103) |
| Oct 1, 10:45 AM | 0 (-122) | 0 (+105) |
| Oct 1, 9:14 AM | 0 (-117) | 0 (+101) |
| Sep 30, 6:13 AM | 0 (-111) | 0 (-106) |
| Sep 26, 6:49 AM | 0 (-109) | 0 (-107) |
| Sep 26, 4:22 AM | 0 (-112) | 0 (-104) |
| Sep 24, 3:50 PM | 0 (-119) | 0 (+102) |
| Sep 22, 7:13 AM | 0 (-114) | 0 (-102) |
| Sep 20, 9:46 AM | 0 (-110) | 0 (-106) |
| Sep 20, 8:43 AM | 0 (-112) | 0 (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 10, 6:28 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Oct 10, 6:17 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Oct 10, 4:26 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Oct 10, 4:02 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Oct 10, 4:01 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Oct 10, 3:33 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+110) |
| Oct 10, 2:38 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Oct 10, 1:55 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Oct 10, 1:55 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Oct 10, 1:42 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Oct 10, 1:42 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Oct 10, 1:33 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Oct 10, 1:33 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Oct 10, 1:14 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Oct 10, 1:06 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Oct 10, 12:31 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Oct 9, 7:32 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Oct 9, 10:27 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+117) |
| Oct 9, 10:05 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+116) |
| Oct 9, 9:56 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+117) |
| Oct 9, 9:11 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+116) |
| Oct 9, 7:33 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+115) |
| Oct 9, 6:36 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+114) |
| Oct 9, 3:10 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+114) |
| Oct 9, 3:10 AM | O ½ (-2061) | U ½ (+1167) |
| Oct 8, 7:34 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+114) |
| Oct 8, 10:43 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+113) |
| Oct 8, 7:21 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+113) |
| Oct 8, 6:28 AM | O 2½ (-138) | U 2½ (+114) |
| Oct 8, 4:15 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+113) |
| Oct 7, 8:48 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+112) |
| Oct 7, 8:48 AM | O ½ (-2131) | U ½ (+1140) |
| Oct 7, 8:47 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+112) |
| Oct 7, 8:47 AM | O ½ (-2131) | U ½ (+1140) |
| Oct 6, 9:09 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+112) |
| Oct 6, 9:09 AM | O ½ (-2131) | U ½ (+1140) |
| Oct 6, 5:27 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+112) |
| Oct 6, 5:27 AM | O ½ (-2131) | U ½ (+1140) |
| Oct 4, 12:29 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+112) |
| Sep 30, 6:13 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+107) |
| Sep 24, 3:50 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+106) |
| Sep 20, 6:04 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+105) |
| Sep 20, 9:46 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+103) |
| Sep 20, 8:43 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.