| Time | SWA | Draw | BUR |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 9:59 AM | +105 | +259 | +274 |
| Sep 12, 9:57 AM | +107 | +258 | +269 |
| Sep 12, 9:54 AM | +108 | +256 | +267 |
| Sep 12, 9:53 AM | +107 | +256 | +270 |
| Sep 12, 9:43 AM | +111 | +253 | +263 |
| Sep 12, 9:37 AM | +111 | +253 | +262 |
| Sep 12, 9:01 AM | +112 | +251 | +260 |
| Sep 12, 8:45 AM | +112 | +251 | +259 |
| Sep 12, 8:24 AM | +112 | +251 | +260 |
| Sep 12, 7:25 AM | +114 | +250 | +257 |
| Sep 12, 6:19 AM | +114 | +250 | +256 |
| Sep 12, 5:38 AM | +113 | +251 | +257 |
| Sep 12, 5:12 AM | +110 | +253 | +263 |
| Sep 12, 3:16 AM | +111 | +253 | +262 |
| Sep 12, 3:14 AM | +113 | +252 | +256 |
| Sep 12, 2:22 AM | +117 | +250 | +248 |
| Sep 12, 2:22 AM | +118 | +250 | +244 |
| Sep 12, 2:22 AM | +116 | +252 | +248 |
| Sep 12, 2:04 AM | +114 | +254 | +252 |
| Sep 12, 2:03 AM | +111 | +256 | +257 |
| Sep 12, 1:45 AM | +110 | +257 | +261 |
| Sep 12, 1:44 AM | +107 | +259 | +266 |
| Sep 12, 1:43 AM | +103 | +263 | +274 |
| Sep 12, 1:43 AM | +102 | +263 | +277 |
| Sep 12, 1:42 AM | +102 | +262 | +279 |
| Sep 12, 1:42 AM | -100 | +264 | +285 |
| Sep 12, 1:42 AM | -102 | +266 | +289 |
| Sep 12, 1:41 AM | +102 | +262 | +280 |
| Sep 12, 1:40 AM | +105 | +259 | +273 |
| Sep 12, 1:37 AM | +102 | +262 | +279 |
| Sep 12, 1:37 AM | +103 | +261 | +279 |
| Sep 12, 1:36 AM | +104 | +260 | +275 |
| Sep 12, 1:35 AM | +105 | +259 | +273 |
| Sep 12, 12:19 AM | +104 | +260 | +276 |
| Sep 12, 12:12 AM | +105 | +259 | +272 |
| Sep 11, 10:01 PM | +106 | +259 | +271 |
| Sep 11, 4:27 PM | +105 | +257 | +268 |
| Sep 11, 4:24 PM | +107 | +257 | +262 |
| Sep 11, 12:38 PM | +109 | +257 | +257 |
| Sep 11, 10:27 AM | +108 | +260 | +256 |
| Sep 11, 10:02 AM | +108 | +262 | +255 |
| Sep 11, 9:59 AM | +106 | +257 | +251 |
| Sep 11, 9:38 AM | +108 | +254 | +248 |
| Sep 11, 9:09 AM | +107 | +257 | +247 |
| Sep 11, 8:54 AM | +106 | +259 | +248 |
| Sep 10, 9:24 PM | +116 | +255 | +227 |
| Sep 10, 3:20 PM | +118 | +254 | +224 |
| Sep 8, 9:22 PM | +117 | +255 | +225 |
| Sep 8, 4:14 PM | +117 | +255 | +224 |
| Sep 8, 4:09 PM | +116 | +251 | +220 |
| Sep 8, 3:48 PM | +130 | +241 | +201 |
| Sep 8, 3:24 PM | +120 | +248 | +214 |
| Sep 8, 3:24 PM | +118 | +248 | +218 |
| Sep 8, 3:21 PM | +129 | +241 | +203 |
| Sep 8, 3:14 PM | +119 | +235 | +227 |
| Sep 8, 3:12 PM | +103 | +248 | +255 |
| Time | SWA | BUR |
|---|---|---|
| Sep 12, 9:59 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 12, 9:57 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Sep 12, 9:54 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Sep 12, 9:53 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Sep 12, 9:43 AM | -¼ (-121) | +¼ (+110) |
| Sep 12, 9:37 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| Sep 12, 8:24 AM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Sep 12, 6:19 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Sep 12, 5:38 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Sep 12, 5:12 AM | -¼ (-121) | +¼ (+110) |
| Sep 12, 3:16 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| Sep 12, 3:14 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Sep 12, 2:22 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Sep 12, 2:22 AM | -¼ (-112) | +¼ (+102) |
| Sep 12, 2:22 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Sep 12, 2:04 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Sep 12, 2:03 AM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Sep 12, 1:45 AM | -¼ (-122) | +¼ (+110) |
| Sep 12, 1:44 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Sep 12, 1:43 AM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Sep 12, 1:42 AM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Sep 12, 1:42 AM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Sep 12, 1:42 AM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Sep 12, 1:41 AM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Sep 12, 1:41 AM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Sep 12, 1:40 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 12, 1:37 AM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Sep 12, 1:36 AM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Sep 12, 1:35 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 12, 12:19 AM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Sep 12, 12:12 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 11, 10:01 PM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Sep 11, 4:27 PM | -½ (+106) | +½ (-119) |
| Sep 11, 4:24 PM | -½ (+108) | +½ (-121) |
| Sep 11, 12:38 PM | -¼ (-123) | +¼ (+109) |
| Sep 11, 11:19 AM | -½ (+109) | +½ (-123) |
| Sep 11, 10:40 AM | -½ (+109) | +½ (-122) |
| Sep 11, 10:34 AM | -¼ (-123) | +¼ (+109) |
| Sep 11, 10:02 AM | -½ (+109) | +½ (-122) |
| Sep 11, 9:59 AM | -½ (+108) | +½ (-123) |
| Sep 11, 9:38 AM | -¼ (-122) | +¼ (+107) |
| Sep 11, 9:09 AM | -¼ (-123) | +¼ (+107) |
| Sep 11, 8:54 AM | -½ (+108) | +½ (-124) |
| Sep 10, 10:04 PM | -¼ (-112) | +¼ (-102) |
| Sep 10, 9:24 PM | -¼ (-113) | +¼ (-103) |
| Sep 8, 4:14 PM | -¼ (-112) | +¼ (-104) |
| Sep 8, 4:09 PM | -¼ (-114) | +¼ (-106) |
| Sep 8, 3:48 PM | -¼ (-101) | +¼ (-120) |
| Sep 8, 3:48 PM | -¼ (-105) | +¼ (-115) |
| Sep 8, 3:24 PM | -¼ (-110) | +¼ (-110) |
| Sep 8, 3:24 PM | -¼ (-112) | +¼ (-108) |
| Sep 8, 3:21 PM | -¼ (-102) | +¼ (-119) |
| Sep 8, 3:14 PM | -¼ (-112) | +¼ (-108) |
| Sep 8, 3:12 PM | -½ (+103) | +½ (-125) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 12, 9:59 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Sep 12, 9:53 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Sep 12, 9:43 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-104) |
| Sep 12, 2:30 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Sep 12, 2:29 AM | O ½ (-1624) | U ½ (+1066) |
| Sep 12, 2:22 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Sep 12, 2:22 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Sep 12, 2:16 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Sep 12, 2:16 AM | O ½ (-1624) | U ½ (+1066) |
| Sep 12, 2:12 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Sep 12, 2:10 AM | O ½ (-1624) | U ½ (+1066) |
| Sep 12, 2:04 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Sep 12, 1:44 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Sep 12, 1:42 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Sep 12, 1:42 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Sep 12, 1:41 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Sep 12, 1:40 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Sep 12, 1:37 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Sep 12, 1:36 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-103) |
| Sep 12, 1:35 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Sep 12, 12:19 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-103) |
| Sep 11, 10:01 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Sep 11, 6:18 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Sep 11, 6:17 PM | O ½ (-1671) | U ½ (+1041) |
| Sep 11, 12:38 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Sep 11, 11:19 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-104) |
| Sep 11, 10:40 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-103) |
| Sep 11, 10:27 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Sep 11, 10:02 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Sep 11, 9:59 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Sep 11, 9:38 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-108) |
| Sep 11, 9:09 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-105) |
| Sep 11, 8:54 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-102) |
| Sep 10, 10:04 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-103) |
| Sep 10, 3:20 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-104) |
| Sep 8, 4:14 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-104) |
| Sep 8, 4:09 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (-106) |
| Sep 8, 3:48 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-107) |
| Sep 8, 3:24 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-106) |
| Sep 8, 3:21 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-107) |
| Sep 8, 3:14 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-108) |
| Sep 8, 3:12 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (-105) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.