| Time | SHU | Draw | NOR |
|---|---|---|---|
| Sep 5, 9:58 AM | +164 | +267 | +162 |
| Sep 5, 9:58 AM | +165 | +266 | +162 |
| Sep 5, 9:57 AM | +163 | +266 | +163 |
| Sep 5, 9:48 AM | +163 | +264 | +164 |
| Sep 5, 9:40 AM | +164 | +262 | +164 |
| Sep 5, 9:38 AM | +165 | +260 | +165 |
| Sep 5, 9:35 AM | +164 | +262 | +165 |
| Sep 5, 9:31 AM | +165 | +262 | +163 |
| Sep 5, 9:28 AM | +164 | +262 | +164 |
| Sep 5, 9:17 AM | +165 | +262 | +163 |
| Sep 5, 9:09 AM | +164 | +262 | +164 |
| Sep 5, 9:07 AM | +166 | +263 | +162 |
| Sep 5, 8:45 AM | +167 | +263 | +161 |
| Sep 5, 7:32 AM | +167 | +262 | +162 |
| Sep 5, 6:41 AM | +166 | +262 | +162 |
| Sep 5, 6:14 AM | +168 | +262 | +161 |
| Sep 5, 5:40 AM | +168 | +260 | +162 |
| Sep 5, 4:47 AM | +171 | +260 | +159 |
| Sep 5, 4:00 AM | +172 | +261 | +157 |
| Sep 5, 2:46 AM | +172 | +263 | +156 |
| Sep 5, 1:22 AM | +168 | +262 | +161 |
| Sep 5, 1:01 AM | +169 | +258 | +162 |
| Sep 4, 10:46 PM | +161 | +258 | +170 |
| Sep 4, 10:03 PM | +164 | +258 | +167 |
| Sep 4, 10:02 AM | +162 | +255 | +166 |
| Sep 4, 9:19 AM | +160 | +251 | +163 |
| Sep 4, 7:56 AM | +155 | +261 | +163 |
| Sep 3, 5:12 AM | +153 | +261 | +165 |
| Sep 3, 5:12 AM | +157 | +261 | +161 |
| Sep 3, 5:12 AM | +160 | +261 | +158 |
| Sep 3, 4:09 AM | +164 | +261 | +154 |
| Sep 2, 1:38 PM | +157 | +261 | +161 |
| Sep 1, 9:54 PM | +155 | +261 | +163 |
| Sep 1, 4:15 PM | +143 | +261 | +177 |
| Sep 1, 3:17 PM | +141 | +256 | +174 |
| Sep 1, 3:17 PM | +164 | +248 | +154 |
| Sep 1, 3:12 PM | +168 | +248 | +150 |
| Time | SHU | NOR |
|---|---|---|
| Sep 5, 9:58 AM | 0 (-104) | 0 (-106) |
| Sep 5, 9:35 AM | 0 (-105) | 0 (-105) |
| Sep 5, 9:31 AM | 0 (-104) | 0 (-106) |
| Sep 5, 9:28 AM | 0 (-105) | 0 (-105) |
| Sep 5, 9:17 AM | 0 (-104) | 0 (-106) |
| Sep 5, 9:09 AM | 0 (-105) | 0 (-105) |
| Sep 5, 9:07 AM | 0 (-104) | 0 (-106) |
| Sep 5, 8:45 AM | 0 (-102) | 0 (-108) |
| Sep 5, 6:41 AM | 0 (-103) | 0 (-107) |
| Sep 5, 5:40 AM | 0 (-102) | 0 (-108) |
| Sep 5, 4:47 AM | 0 (-100) | 0 (-110) |
| Sep 5, 4:00 AM | 0 (+101) | 0 (-111) |
| Sep 5, 2:46 AM | 0 (+101) | 0 (-112) |
| Sep 5, 1:01 AM | 0 (-102) | 0 (-108) |
| Sep 5, 1:01 AM | 0 (-105) | 0 (-105) |
| Sep 4, 10:46 PM | 0 (-108) | 0 (-102) |
| Sep 4, 10:03 PM | 0 (-107) | 0 (-103) |
| Sep 4, 10:02 AM | 0 (-108) | 0 (-104) |
| Sep 4, 9:19 AM | 0 (-109) | 0 (-105) |
| Sep 4, 7:56 AM | 0 (-111) | 0 (-104) |
| Sep 3, 10:04 PM | 0 (-112) | 0 (-102) |
| Sep 3, 5:12 AM | 0 (-113) | 0 (-103) |
| Sep 3, 5:12 AM | 0 (-110) | 0 (-106) |
| Sep 3, 5:12 AM | 0 (-107) | 0 (-109) |
| Sep 3, 4:09 AM | 0 (-104) | 0 (-112) |
| Sep 2, 1:38 PM | 0 (-109) | 0 (-107) |
| Sep 1, 9:54 PM | 0 (-112) | 0 (-104) |
| Sep 1, 4:15 PM | 0 (-124) | 0 (+106) |
| Sep 1, 3:17 PM | 0 (-126) | 0 (+104) |
| Sep 1, 3:17 PM | 0 (-105) | 0 (-115) |
| Sep 1, 3:12 PM | 0 (-102) | 0 (-118) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 5, 9:58 AM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Sep 5, 9:57 AM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Sep 5, 9:53 AM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| Sep 5, 9:50 AM | O 3 (+120) | U 3 (-137) |
| Sep 5, 9:48 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+120) |
| Sep 5, 9:44 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Sep 5, 9:40 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+117) |
| Sep 5, 9:38 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Sep 5, 9:28 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Sep 5, 9:09 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Sep 5, 8:45 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Sep 5, 6:14 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Sep 5, 5:45 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Sep 5, 5:45 AM | O ½ (-1907) | U ½ (+1213) |
| Sep 5, 4:47 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Sep 5, 4:00 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Sep 5, 2:46 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Sep 5, 1:22 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Sep 5, 1:22 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Sep 4, 10:03 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Sep 4, 10:02 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Sep 4, 9:45 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+105) |
| Sep 4, 9:45 AM | O ½ (-2036) | U ½ (+1157) |
| Sep 4, 9:19 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+105) |
| Sep 3, 10:04 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+106) |
| Sep 3, 5:12 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+105) |
| Sep 3, 4:09 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+105) |
| Sep 3, 2:49 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+105) |
| Sep 3, 2:49 AM | O ½ (-2104) | U ½ (+1130) |
| Sep 1, 9:54 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+105) |
| Sep 1, 4:15 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+105) |
| Sep 1, 3:17 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+104) |
| Sep 1, 3:12 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.