| Time | STK | Draw | SWA |
|---|---|---|---|
| Aug 15, 9:58 AM | +137 | +250 | +207 |
| Aug 15, 9:57 AM | +137 | +249 | +208 |
| Aug 15, 9:55 AM | +138 | +248 | +207 |
| Aug 15, 9:54 AM | +138 | +248 | +208 |
| Aug 15, 9:54 AM | +132 | +249 | +217 |
| Aug 15, 9:53 AM | +130 | +250 | +220 |
| Aug 15, 9:47 AM | +130 | +251 | +219 |
| Aug 15, 9:40 AM | +131 | +251 | +217 |
| Aug 15, 9:36 AM | +128 | +249 | +225 |
| Aug 15, 9:36 AM | +130 | +248 | +221 |
| Aug 15, 9:34 AM | +136 | +247 | +212 |
| Aug 15, 9:32 AM | +138 | +245 | +209 |
| Aug 15, 9:31 AM | +139 | +245 | +208 |
| Aug 15, 9:27 AM | +136 | +245 | +213 |
| Aug 15, 9:26 AM | +137 | +242 | +214 |
| Aug 15, 9:03 AM | +139 | +237 | +215 |
| Aug 15, 8:51 AM | +138 | +236 | +217 |
| Aug 15, 8:31 AM | +139 | +236 | +215 |
| Aug 15, 8:22 AM | +137 | +237 | +217 |
| Aug 15, 7:47 AM | +138 | +236 | +217 |
| Aug 15, 7:32 AM | +137 | +237 | +217 |
| Aug 15, 6:42 AM | +138 | +237 | +216 |
| Aug 15, 5:28 AM | +141 | +237 | +211 |
| Aug 15, 5:28 AM | +140 | +237 | +212 |
| Aug 15, 5:15 AM | +140 | +236 | +213 |
| Aug 15, 4:36 AM | +136 | +236 | +221 |
| Aug 15, 3:01 AM | +139 | +235 | +217 |
| Aug 15, 2:42 AM | +137 | +241 | +215 |
| Aug 15, 2:41 AM | +138 | +238 | +216 |
| Aug 15, 1:12 AM | +140 | +233 | +217 |
| Aug 15, 1:12 AM | +139 | +234 | +217 |
| Aug 14, 11:27 PM | +138 | +237 | +216 |
| Aug 14, 10:04 PM | +137 | +239 | +216 |
| Aug 14, 10:01 AM | +136 | +237 | +214 |
| Aug 14, 5:36 AM | +134 | +233 | +210 |
| Aug 13, 5:32 AM | +144 | +231 | +196 |
| Aug 12, 10:25 AM | +142 | +230 | +200 |
| Jul 18, 10:02 AM | +143 | +228 | +201 |
| Jul 15, 6:28 PM | +140 | +225 | +198 |
| Time | STK | SWA |
|---|---|---|
| Aug 15, 9:58 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 9:57 AM | -¼ (+106) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 9:54 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 15, 9:54 AM | -¼ (+101) | +¼ (-111) |
| Aug 15, 9:53 AM | -¼ (-101) | +¼ (-109) |
| Aug 15, 9:47 AM | -¼ (-101) | +¼ (-110) |
| Aug 15, 9:40 AM | -¼ (+100) | +¼ (-111) |
| Aug 15, 9:36 AM | -¼ (-103) | +¼ (-107) |
| Aug 15, 9:36 AM | -¼ (-101) | +¼ (-109) |
| Aug 15, 9:34 AM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Aug 15, 9:31 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 15, 9:27 AM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Aug 15, 9:26 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 9:14 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 15, 8:51 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 8:31 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 15, 7:47 AM | -¼ (+105) | +¼ (-115) |
| Aug 15, 7:32 AM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Aug 15, 6:42 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 5:28 AM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| Aug 15, 5:15 AM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Aug 15, 4:36 AM | -¼ (+103) | +¼ (-114) |
| Aug 15, 3:01 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 2:42 AM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Aug 15, 2:41 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 15, 1:12 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 14, 11:27 PM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 14, 10:04 PM | -¼ (+105) | +¼ (-115) |
| Aug 14, 10:01 AM | -¼ (+104) | +¼ (-117) |
| Aug 14, 5:36 AM | -¼ (+103) | +¼ (-118) |
| Aug 13, 10:04 PM | -¼ (+111) | +¼ (-128) |
| Aug 13, 5:32 AM | -¼ (+110) | +¼ (-129) |
| Aug 12, 10:25 AM | -¼ (+108) | +¼ (-127) |
| Jul 18, 10:02 AM | -¼ (+109) | +¼ (-127) |
| Jul 15, 6:28 PM | -¼ (+107) | +¼ (-130) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 15, 9:59 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-109) |
| Aug 15, 9:58 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Aug 15, 9:57 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Aug 15, 9:54 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-112) |
| Aug 15, 9:53 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-112) |
| Aug 15, 9:47 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Aug 15, 9:36 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-112) |
| Aug 15, 9:34 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-112) |
| Aug 15, 9:32 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-113) |
| Aug 15, 9:27 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-113) |
| Aug 15, 9:27 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-112) |
| Aug 15, 9:26 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-117) |
| Aug 15, 9:03 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Aug 15, 8:43 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-124) |
| Aug 15, 7:47 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Aug 15, 7:32 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Aug 15, 7:23 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 7:22 AM | O ½ (-1392) | U ½ (+940) |
| Aug 15, 6:42 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 6:08 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Aug 15, 5:28 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 5:28 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 5:15 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 4:44 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 4:36 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Aug 15, 4:22 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-124) |
| Aug 15, 3:01 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Aug 15, 2:42 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-122) |
| Aug 15, 2:41 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-128) |
| Aug 15, 1:12 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Aug 15, 1:12 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Aug 15, 1:12 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Aug 14, 11:27 PM | O 2½ (+112) | U 2½ (-129) |
| Aug 14, 10:04 PM | O 2½ (+112) | U 2½ (-128) |
| Aug 14, 10:00 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Aug 14, 9:58 PM | O ½ (-1352) | U ½ (+879) |
| Aug 14, 2:10 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Aug 14, 2:10 PM | O ½ (-1352) | U ½ (+879) |
| Aug 14, 1:10 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Aug 14, 1:07 PM | O ½ (-1352) | U ½ (+879) |
| Aug 14, 11:04 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Aug 14, 11:00 AM | O ½ (-1352) | U ½ (+879) |
| Aug 14, 10:01 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Aug 14, 5:36 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-131) |
| Aug 14, 12:14 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-132) |
| Aug 14, 12:06 AM | O ½ (-1391) | U ½ (+863) |
| Aug 13, 11:27 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-132) |
| Aug 13, 11:23 PM | O ½ (-1391) | U ½ (+863) |
| Aug 13, 10:35 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-132) |
| Aug 13, 10:33 PM | O ½ (-1391) | U ½ (+863) |
| Aug 13, 10:04 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-132) |
| Aug 13, 8:46 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 13, 8:43 PM | O ½ (-1431) | U ½ (+847) |
| Aug 13, 2:46 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 13, 2:45 PM | O ½ (-1431) | U ½ (+847) |
| Aug 13, 10:08 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 13, 10:06 AM | O ½ (-1431) | U ½ (+847) |
| Aug 13, 9:15 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 13, 9:15 AM | O ½ (-1431) | U ½ (+847) |
| Aug 13, 5:45 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 13, 5:45 AM | O ½ (-1431) | U ½ (+847) |
| Aug 12, 9:20 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 12, 9:17 PM | O ½ (-1731) | U ½ (+978) |
| Aug 12, 8:43 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 12, 8:37 PM | O ½ (-1731) | U ½ (+978) |
| Aug 12, 7:55 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 12, 7:53 PM | O ½ (-1731) | U ½ (+978) |
| Aug 12, 6:43 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Aug 12, 6:40 PM | O ½ (-1731) | U ½ (+978) |
| Aug 12, 10:25 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Jul 18, 10:02 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-137) |
| Jul 15, 6:28 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-139) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.