| Time | SHU | Draw | PNE |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 9:56 AM | -175 | +353 | +435 |
| Apr 25, 9:55 AM | -173 | +349 | +434 |
| Apr 25, 9:55 AM | -170 | +346 | +427 |
| Apr 25, 9:55 AM | -167 | +343 | +420 |
| Apr 25, 9:50 AM | -173 | +349 | +435 |
| Apr 25, 9:44 AM | -175 | +351 | +438 |
| Apr 25, 9:37 AM | -166 | +343 | +417 |
| Apr 25, 9:30 AM | -165 | +370 | +380 |
| Apr 25, 9:26 AM | -154 | +362 | +354 |
| Apr 25, 9:24 AM | -149 | +357 | +342 |
| Apr 25, 9:24 AM | -152 | +360 | +349 |
| Apr 25, 9:22 AM | -151 | +362 | +345 |
| Apr 25, 9:21 AM | -155 | +366 | +353 |
| Apr 25, 9:21 AM | -152 | +364 | +347 |
| Apr 25, 9:20 AM | -156 | +367 | +356 |
| Apr 25, 9:18 AM | -155 | +367 | +351 |
| Apr 25, 9:07 AM | -156 | +375 | +349 |
| Apr 25, 8:25 AM | -154 | +367 | +348 |
| Apr 25, 7:11 AM | -155 | +369 | +350 |
| Apr 25, 6:08 AM | -154 | +368 | +348 |
| Apr 25, 3:57 AM | -153 | +366 | +348 |
| Apr 25, 3:22 AM | -155 | +372 | +348 |
| Apr 25, 2:56 AM | -156 | +374 | +349 |
| Apr 25, 2:55 AM | -152 | +363 | +347 |
| Apr 25, 1:51 AM | -153 | +367 | +346 |
| Apr 25, 1:31 AM | -152 | +365 | +346 |
| Apr 25, 1:16 AM | -153 | +365 | +346 |
| Apr 25, 1:15 AM | -151 | +369 | +349 |
| Apr 24, 11:25 PM | -150 | +365 | +350 |
| Apr 24, 10:00 PM | -151 | +371 | +349 |
| Apr 24, 7:31 PM | -155 | +374 | +345 |
| Apr 24, 12:33 PM | -154 | +373 | +345 |
| Apr 24, 10:03 AM | -155 | +373 | +345 |
| Apr 23, 9:59 AM | -158 | +366 | +338 |
| Apr 23, 4:18 AM | -158 | +371 | +333 |
| Apr 23, 2:31 AM | -154 | +359 | +332 |
| Apr 22, 4:14 PM | -154 | +358 | +334 |
| Apr 22, 3:21 PM | -157 | +351 | +328 |
| Apr 22, 3:15 PM | -145 | +342 | +304 |
| Apr 22, 3:12 PM | -197 | +330 | +477 |
| Apr 22, 3:12 PM | -198 | +334 | +477 |
| Time | SHU | PNE |
|---|---|---|
| Apr 25, 9:56 AM | -1 (-106) | +1 (-106) |
| Apr 25, 9:55 AM | -1 (-105) | +1 (-107) |
| Apr 25, 9:55 AM | -1 (-102) | +1 (-110) |
| Apr 25, 9:55 AM | -1 (-100) | +1 (-112) |
| Apr 25, 9:50 AM | -1 (-105) | +1 (-107) |
| Apr 25, 9:44 AM | -1 (-106) | +1 (-106) |
| Apr 25, 9:37 AM | -1 (+100) | +1 (-113) |
| Apr 25, 9:30 AM | -1 (-100) | +1 (-112) |
| Apr 25, 9:26 AM | -1 (+107) | +1 (-120) |
| Apr 25, 9:24 AM | -¾ (-118) | +¾ (+105) |
| Apr 25, 9:24 AM | -¾ (-121) | +¾ (+107) |
| Apr 25, 9:22 AM | -¾ (-120) | +¾ (+107) |
| Apr 25, 9:21 AM | -1 (+106) | +1 (-119) |
| Apr 25, 9:21 AM | -¾ (-121) | +¾ (+108) |
| Apr 25, 9:20 AM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Apr 25, 9:18 AM | -1 (+106) | +1 (-119) |
| Apr 25, 9:07 AM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Apr 25, 8:25 AM | -1 (+107) | +1 (-121) |
| Apr 25, 7:11 AM | -1 (+107) | +1 (-120) |
| Apr 25, 6:08 AM | -1 (+107) | +1 (-121) |
| Apr 25, 3:57 AM | -1 (+108) | +1 (-122) |
| Apr 25, 3:22 AM | -1 (+106) | +1 (-119) |
| Apr 25, 2:56 AM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Apr 25, 2:55 AM | -¾ (-121) | +¾ (+107) |
| Apr 25, 2:39 AM | -¾ (-122) | +¾ (+108) |
| Apr 25, 1:51 AM | -¾ (-121) | +¾ (+108) |
| Apr 25, 1:16 AM | -¾ (-121) | +¾ (+107) |
| Apr 25, 1:15 AM | -¾ (-120) | +¾ (+108) |
| Apr 24, 11:25 PM | -¾ (-119) | +¾ (+108) |
| Apr 24, 10:00 PM | -¾ (-120) | +¾ (+109) |
| Apr 24, 7:31 PM | -1 (+108) | +1 (-122) |
| Apr 24, 12:33 PM | -1 (+109) | +1 (-122) |
| Apr 24, 10:03 AM | -1 (+109) | +1 (-123) |
| Apr 23, 10:02 PM | -1 (+108) | +1 (-124) |
| Apr 23, 9:59 AM | -1 (+107) | +1 (-125) |
| Apr 23, 4:18 AM | -¾ (-124) | +¾ (+106) |
| Apr 23, 2:31 AM | -¾ (-120) | +¾ (+103) |
| Apr 22, 4:14 PM | -¾ (-121) | +¾ (+104) |
| Apr 22, 3:21 PM | -¾ (-123) | +¾ (+102) |
| Apr 22, 3:15 PM | -¾ (-113) | +¾ (-107) |
| Apr 22, 3:12 PM | -1 (-116) | +1 (-104) |
| Apr 22, 3:12 PM | -1 (-118) | +1 (-103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 25, 9:56 AM | O 3 (-116) | U 3 (+101) |
| Apr 25, 9:55 AM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Apr 25, 9:55 AM | O 3 (-110) | U 3 (-104) |
| Apr 25, 9:44 AM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Apr 25, 9:37 AM | O 3 (-109) | U 3 (-105) |
| Apr 25, 9:30 AM | O 3 (-110) | U 3 (-104) |
| Apr 25, 9:26 AM | O 3 (-108) | U 3 (-106) |
| Apr 25, 9:24 AM | O 3 (-107) | U 3 (-107) |
| Apr 25, 9:22 AM | O 3 (-108) | U 3 (-106) |
| Apr 25, 9:21 AM | O 3 (-109) | U 3 (-105) |
| Apr 25, 9:20 AM | O 3 (-110) | U 3 (-105) |
| Apr 25, 9:07 AM | O 3 (-110) | U 3 (-104) |
| Apr 25, 6:08 AM | O 3 (-102) | U 3 (-112) |
| Apr 25, 3:57 AM | O 3 (-100) | U 3 (-114) |
| Apr 25, 3:22 AM | O 3 (-106) | U 3 (-108) |
| Apr 25, 2:56 AM | O 3 (-108) | U 3 (-106) |
| Apr 25, 2:55 AM | O 3 (+104) | U 3 (-119) |
| Apr 25, 2:39 AM | O 3 (+103) | U 3 (-118) |
| Apr 25, 1:51 AM | O 3 (+104) | U 3 (-120) |
| Apr 25, 1:31 AM | O 3 (+107) | U 3 (-123) |
| Apr 25, 1:16 AM | O 3 (+106) | U 3 (-121) |
| Apr 25, 1:15 AM | O 3 (+107) | U 3 (-120) |
| Apr 24, 11:25 PM | O 3 (+110) | U 3 (-126) |
| Apr 24, 10:00 PM | O 3 (+109) | U 3 (-127) |
| Apr 24, 7:31 PM | O 3 (+108) | U 3 (-126) |
| Apr 24, 12:33 PM | O 3 (+109) | U 3 (-128) |
| Apr 23, 9:59 AM | O 3 (+107) | U 3 (-130) |
| Apr 23, 4:18 AM | O 3 (+108) | U 3 (-130) |
| Apr 23, 2:31 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Apr 22, 3:21 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+111) |
| Apr 22, 3:15 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+109) |
| Apr 22, 3:12 PM | O 2½ (-142) | U 2½ (+113) |
| Apr 22, 3:12 PM | O 3 (+114) | U 3 (-143) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.