| Time | NOR | Draw | SWA |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 9:56 AM | -138 | +320 | +359 |
| Apr 25, 9:54 AM | -141 | +324 | +363 |
| Apr 25, 9:52 AM | -140 | +324 | +363 |
| Apr 25, 9:43 AM | -140 | +324 | +360 |
| Apr 25, 9:40 AM | -140 | +325 | +361 |
| Apr 25, 9:36 AM | -141 | +323 | +365 |
| Apr 25, 9:34 AM | -139 | +321 | +360 |
| Apr 25, 9:34 AM | -141 | +324 | +363 |
| Apr 25, 9:30 AM | -135 | +319 | +348 |
| Apr 25, 9:21 AM | -140 | +317 | +369 |
| Apr 25, 9:07 AM | -140 | +317 | +370 |
| Apr 25, 7:59 AM | -140 | +316 | +368 |
| Apr 25, 6:16 AM | -140 | +316 | +369 |
| Apr 25, 6:15 AM | -136 | +313 | +360 |
| Apr 25, 5:41 AM | -135 | +311 | +358 |
| Apr 25, 5:39 AM | -136 | +312 | +361 |
| Apr 25, 5:36 AM | -134 | +309 | +358 |
| Apr 25, 5:31 AM | -131 | +306 | +347 |
| Apr 25, 5:30 AM | -130 | +307 | +345 |
| Apr 25, 5:29 AM | -127 | +304 | +337 |
| Apr 25, 5:29 AM | -130 | +307 | +346 |
| Apr 25, 4:46 AM | -134 | +310 | +355 |
| Apr 25, 4:45 AM | -133 | +308 | +355 |
| Apr 25, 4:25 AM | -136 | +315 | +355 |
| Apr 25, 1:49 AM | -142 | +324 | +368 |
| Apr 25, 1:43 AM | -143 | +324 | +370 |
| Apr 25, 1:31 AM | -137 | +315 | +359 |
| Apr 25, 12:30 AM | -139 | +317 | +365 |
| Apr 24, 11:25 PM | -142 | +325 | +367 |
| Apr 24, 11:06 PM | -143 | +326 | +370 |
| Apr 24, 10:05 PM | -144 | +327 | +371 |
| Apr 24, 10:03 AM | -146 | +324 | +367 |
| Apr 23, 4:18 AM | -149 | +320 | +360 |
| Apr 21, 5:48 PM | -145 | +309 | +359 |
| Apr 21, 4:16 PM | -150 | +314 | +370 |
| Apr 21, 3:32 PM | -153 | +308 | +363 |
| Apr 21, 3:30 PM | -141 | +298 | +336 |
| Apr 21, 3:14 PM | -136 | +294 | +325 |
| Apr 21, 3:12 PM | -148 | +303 | +350 |
| Time | NOR | SWA |
|---|---|---|
| Apr 25, 9:56 AM | -¾ (-109) | +¾ (-101) |
| Apr 25, 9:54 AM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| Apr 25, 9:52 AM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Apr 25, 9:45 AM | -¾ (-110) | +¾ (-100) |
| Apr 25, 9:43 AM | -¾ (-110) | +¾ (+100) |
| Apr 25, 9:40 AM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Apr 25, 9:36 AM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| Apr 25, 9:34 AM | -¾ (-110) | +¾ (-101) |
| Apr 25, 9:34 AM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| Apr 25, 9:30 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 25, 9:21 AM | -¾ (-110) | +¾ (+100) |
| Apr 25, 9:07 AM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Apr 25, 6:16 AM | -¾ (-110) | +¾ (-100) |
| Apr 25, 6:15 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 25, 5:41 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 25, 5:39 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 25, 5:36 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 25, 5:31 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 25, 5:30 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 25, 5:29 AM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 25, 5:29 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 25, 4:45 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 25, 4:25 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 25, 1:49 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 25, 1:43 AM | -¾ (-113) | +¾ (+103) |
| Apr 25, 1:31 AM | -¾ (-108) | +¾ (-102) |
| Apr 25, 12:30 AM | -¾ (-110) | +¾ (-100) |
| Apr 24, 11:25 PM | -¾ (-113) | +¾ (+102) |
| Apr 24, 11:06 PM | -¾ (-114) | +¾ (+103) |
| Apr 24, 10:05 PM | -¾ (-114) | +¾ (+104) |
| Apr 24, 12:22 PM | -¾ (-115) | +¾ (+103) |
| Apr 24, 10:03 AM | -¾ (-116) | +¾ (+103) |
| Apr 23, 10:03 PM | -¾ (-117) | +¾ (+102) |
| Apr 23, 4:18 AM | -¾ (-118) | +¾ (+101) |
| Apr 21, 5:48 PM | -¾ (-114) | +¾ (-102) |
| Apr 21, 4:16 PM | -¾ (-119) | +¾ (+102) |
| Apr 21, 3:32 PM | -¾ (-121) | +¾ (-100) |
| Apr 21, 3:30 PM | -¾ (-110) | +¾ (-110) |
| Apr 21, 3:14 PM | -¾ (-106) | +¾ (-114) |
| Apr 21, 3:12 PM | -¾ (-116) | +¾ (-104) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 25, 9:52 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 25, 9:45 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Apr 25, 9:44 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+116) |
| Apr 25, 9:40 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 25, 9:36 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Apr 25, 9:34 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Apr 25, 9:34 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Apr 25, 9:30 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Apr 25, 7:59 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Apr 25, 6:16 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Apr 25, 6:15 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Apr 25, 5:41 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Apr 25, 5:39 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Apr 25, 5:36 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Apr 25, 5:31 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Apr 25, 5:30 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Apr 25, 5:29 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+110) |
| Apr 25, 5:29 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Apr 25, 4:46 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Apr 25, 4:45 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 25, 4:25 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Apr 25, 1:49 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Apr 25, 1:43 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Apr 25, 12:30 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 24, 11:06 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Apr 24, 12:22 PM | O 3 (+114) | U 3 (-134) |
| Apr 23, 11:09 PM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Apr 23, 4:18 AM | O 3 (+110) | U 3 (-133) |
| Apr 21, 5:48 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+112) |
| Apr 21, 3:32 PM | O 2½ (-139) | U 2½ (+111) |
| Apr 21, 3:30 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+108) |
| Apr 21, 3:14 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+107) |
| Apr 21, 3:12 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.