| Time | SWA | Draw | SOU |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 9:59 AM | +323 | +328 | -131 |
| Apr 18, 9:57 AM | +322 | +327 | -130 |
| Apr 18, 9:51 AM | +316 | +326 | -128 |
| Apr 18, 9:48 AM | +318 | +325 | -128 |
| Apr 18, 9:44 AM | +316 | +323 | -127 |
| Apr 18, 9:41 AM | +316 | +322 | -126 |
| Apr 18, 9:32 AM | +317 | +325 | -128 |
| Apr 18, 9:30 AM | +313 | +324 | -126 |
| Apr 18, 9:29 AM | +326 | +330 | -132 |
| Apr 18, 9:27 AM | +323 | +329 | -131 |
| Apr 18, 9:22 AM | +322 | +327 | -130 |
| Apr 18, 9:22 AM | +319 | +326 | -129 |
| Apr 18, 9:17 AM | +333 | +330 | -134 |
| Apr 18, 9:04 AM | +327 | +328 | -132 |
| Apr 18, 9:00 AM | +321 | +326 | -129 |
| Apr 18, 8:49 AM | +327 | +322 | -130 |
| Apr 18, 8:26 AM | +335 | +336 | -136 |
| Apr 18, 8:20 AM | +333 | +334 | -135 |
| Apr 18, 8:11 AM | +331 | +334 | -135 |
| Apr 18, 7:56 AM | +328 | +333 | -134 |
| Apr 18, 7:31 AM | +325 | +332 | -132 |
| Apr 18, 7:09 AM | +314 | +328 | -128 |
| Apr 18, 6:42 AM | +314 | +331 | -129 |
| Apr 18, 6:15 AM | +312 | +330 | -128 |
| Apr 18, 5:44 AM | +310 | +327 | -126 |
| Apr 18, 5:42 AM | +305 | +326 | -124 |
| Apr 18, 5:18 AM | +300 | +322 | -122 |
| Apr 18, 1:23 AM | +301 | +323 | -122 |
| Apr 18, 12:08 AM | +294 | +320 | -119 |
| Apr 17, 10:03 PM | +298 | +322 | -121 |
| Apr 17, 7:45 PM | +291 | +314 | -119 |
| Apr 17, 7:36 PM | +299 | +317 | -123 |
| Apr 17, 6:21 PM | +291 | +314 | -119 |
| Apr 17, 11:28 AM | +295 | +318 | -122 |
| Apr 17, 10:04 AM | +293 | +325 | -123 |
| Apr 16, 6:12 PM | +284 | +319 | -124 |
| Apr 16, 6:13 AM | +283 | +322 | -125 |
| Apr 16, 2:41 AM | +267 | +316 | -117 |
| Apr 15, 8:22 AM | +276 | +326 | -124 |
| Apr 15, 6:13 AM | +265 | +322 | -118 |
| Apr 15, 6:09 AM | +264 | +335 | -122 |
| Apr 14, 11:01 PM | +251 | +320 | -113 |
| Apr 14, 4:45 PM | +249 | +317 | -111 |
| Apr 14, 4:17 PM | +238 | +313 | -105 |
| Apr 14, 4:03 PM | +234 | +307 | -107 |
| Apr 14, 3:57 PM | +219 | +301 | +100 |
| Apr 14, 3:57 PM | +216 | +300 | +102 |
| Apr 14, 3:54 PM | +265 | +284 | -112 |
| Apr 14, 3:54 PM | +269 | +286 | -114 |
| Apr 14, 3:45 PM | +249 | +279 | -105 |
| Apr 14, 3:16 PM | +238 | +275 | -100 |
| Apr 14, 3:15 PM | +241 | +260 | +104 |
| Apr 14, 3:13 PM | +258 | +264 | -104 |
| Apr 14, 3:12 PM | +246 | +260 | +102 |
| Apr 14, 3:12 PM | +221 | +248 | +116 |
| Time | SWA | SOU |
|---|---|---|
| Apr 18, 9:59 AM | +¾ (-110) | -¾ (-100) |
| Apr 18, 9:57 AM | +¾ (-110) | -¾ (+100) |
| Apr 18, 9:51 AM | +¾ (-113) | -¾ (+102) |
| Apr 18, 9:48 AM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Apr 18, 9:44 AM | +¾ (-113) | -¾ (+103) |
| Apr 18, 9:41 AM | +¾ (-114) | -¾ (+103) |
| Apr 18, 9:32 AM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Apr 18, 9:30 AM | +¾ (-114) | -¾ (+103) |
| Apr 18, 9:29 AM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Apr 18, 9:27 AM | +¾ (-110) | -¾ (-100) |
| Apr 18, 9:22 AM | +¾ (-111) | -¾ (+100) |
| Apr 18, 9:22 AM | +¾ (-112) | -¾ (+101) |
| Apr 18, 9:17 AM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Apr 18, 9:04 AM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Apr 18, 9:00 AM | +¾ (-111) | -¾ (+101) |
| Apr 18, 8:49 AM | +¾ (-111) | -¾ (+100) |
| Apr 18, 8:26 AM | +¾ (-105) | -¾ (-105) |
| Apr 18, 8:11 AM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Apr 18, 7:56 AM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Apr 18, 7:31 AM | +¾ (-108) | -¾ (-102) |
| Apr 18, 7:09 AM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Apr 18, 6:42 AM | +¾ (-111) | -¾ (+101) |
| Apr 18, 6:15 AM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Apr 18, 5:44 AM | +¾ (-114) | -¾ (+103) |
| Apr 18, 5:42 AM | +¾ (-116) | -¾ (+105) |
| Apr 18, 1:23 AM | +¾ (-118) | -¾ (+107) |
| Apr 18, 12:08 AM | +½ (+107) | -½ (-118) |
| Apr 17, 10:03 PM | +¾ (-119) | -¾ (+108) |
| Apr 17, 7:45 PM | +½ (+105) | -½ (-118) |
| Apr 17, 7:36 PM | +¾ (-119) | -¾ (+106) |
| Apr 17, 6:21 PM | +½ (+105) | -½ (-118) |
| Apr 17, 11:28 AM | +½ (+107) | -½ (-121) |
| Apr 17, 10:04 AM | +¾ (-119) | -¾ (+106) |
| Apr 16, 10:04 PM | +½ (+106) | -½ (-122) |
| Apr 16, 6:12 PM | +½ (+105) | -½ (-123) |
| Apr 16, 6:13 AM | +¾ (-123) | -¾ (+105) |
| Apr 16, 2:41 AM | +½ (-101) | -½ (-116) |
| Apr 15, 8:22 AM | +½ (+105) | -½ (-122) |
| Apr 15, 6:13 AM | +½ (+100) | -½ (-117) |
| Apr 15, 6:09 AM | +½ (+103) | -½ (-120) |
| Apr 14, 11:01 PM | +½ (-105) | -½ (-111) |
| Apr 14, 4:45 PM | +½ (-106) | -½ (-110) |
| Apr 14, 4:17 PM | +½ (-112) | -½ (-104) |
| Apr 14, 4:03 PM | +½ (-114) | -½ (-106) |
| Apr 14, 3:57 PM | +½ (-123) | -½ (+101) |
| Apr 14, 3:57 PM | +½ (-125) | -½ (+103) |
| Apr 14, 3:54 PM | +½ (-109) | -½ (-111) |
| Apr 14, 3:54 PM | +½ (-107) | -½ (-113) |
| Apr 14, 3:45 PM | +½ (-116) | -½ (-104) |
| Apr 14, 3:16 PM | +½ (-117) | -½ (-103) |
| Apr 14, 3:15 PM | +½ (-121) | -½ (+100) |
| Apr 14, 3:13 PM | +½ (-118) | -½ (-103) |
| Apr 14, 3:12 PM | +½ (-124) | -½ (+103) |
| Apr 14, 3:12 PM | +¼ (-107) | -¼ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 18, 9:57 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Apr 18, 9:48 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Apr 18, 9:44 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Apr 18, 9:41 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 9:32 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Apr 18, 9:30 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 9:29 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Apr 18, 9:17 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Apr 18, 9:04 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 9:00 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 8:49 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+109) |
| Apr 18, 8:26 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 7:56 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Apr 18, 7:31 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 7:09 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Apr 18, 6:42 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 18, 5:42 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Apr 18, 4:24 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
| Apr 18, 3:30 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+108) |
| Apr 18, 1:23 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Apr 18, 12:08 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Apr 17, 10:03 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Apr 17, 7:45 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+105) |
| Apr 17, 7:36 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Apr 17, 6:21 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+105) |
| Apr 17, 11:28 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Apr 17, 10:04 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Apr 16, 6:13 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+104) |
| Apr 16, 2:41 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+103) |
| Apr 15, 8:22 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+104) |
| Apr 15, 6:13 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+104) |
| Apr 15, 6:09 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Apr 14, 4:45 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+114) |
| Apr 14, 4:03 PM | O 2½ (-139) | U 2½ (+111) |
| Apr 14, 3:57 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+109) |
| Apr 14, 3:57 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+109) |
| Apr 14, 3:54 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+108) |
| Apr 14, 3:54 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+109) |
| Apr 14, 3:45 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+107) |
| Apr 14, 3:16 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+106) |
| Apr 14, 3:15 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+104) |
| Apr 14, 3:13 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+106) |
| Apr 14, 3:12 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+105) |
| Apr 14, 3:12 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.