| Time | DER | Draw | STK |
|---|---|---|---|
| Apr 6, 9:59 AM | -139 | +296 | +395 |
| Apr 6, 9:59 AM | -138 | +295 | +391 |
| Apr 6, 9:57 AM | -137 | +294 | +390 |
| Apr 6, 9:56 AM | -137 | +293 | +389 |
| Apr 6, 9:51 AM | -136 | +291 | +389 |
| Apr 6, 9:51 AM | -137 | +294 | +388 |
| Apr 6, 9:51 AM | -140 | +293 | +402 |
| Apr 6, 9:51 AM | -138 | +291 | +398 |
| Apr 6, 9:45 AM | -133 | +286 | +383 |
| Apr 6, 9:37 AM | -133 | +287 | +384 |
| Apr 6, 9:28 AM | -134 | +287 | +389 |
| Apr 6, 9:26 AM | -136 | +289 | +394 |
| Apr 6, 9:22 AM | -138 | +291 | +399 |
| Apr 6, 9:18 AM | -140 | +293 | +402 |
| Apr 6, 9:17 AM | -136 | +289 | +390 |
| Apr 6, 9:17 AM | -134 | +288 | +387 |
| Apr 6, 9:16 AM | -137 | +290 | +393 |
| Apr 6, 9:11 AM | -137 | +291 | +395 |
| Apr 6, 9:09 AM | -135 | +289 | +388 |
| Apr 6, 9:09 AM | -133 | +288 | +384 |
| Apr 6, 8:59 AM | -129 | +283 | +371 |
| Apr 6, 8:59 AM | -131 | +287 | +374 |
| Apr 6, 8:58 AM | -132 | +292 | +374 |
| Apr 6, 8:57 AM | -133 | +293 | +376 |
| Apr 6, 8:57 AM | -129 | +289 | +365 |
| Apr 6, 8:54 AM | -124 | +284 | +350 |
| Apr 6, 8:49 AM | -121 | +282 | +344 |
| Apr 6, 8:47 AM | -120 | +280 | +340 |
| Apr 6, 8:41 AM | -116 | +275 | +333 |
| Apr 6, 8:07 AM | -116 | +275 | +334 |
| Apr 6, 7:07 AM | -113 | +271 | +324 |
| Apr 6, 7:07 AM | -112 | +268 | +324 |
| Apr 6, 6:17 AM | -111 | +264 | +325 |
| Apr 6, 6:12 AM | -110 | +263 | +326 |
| Apr 6, 5:15 AM | -112 | +269 | +325 |
| Apr 6, 4:42 AM | -113 | +270 | +328 |
| Apr 6, 4:08 AM | -114 | +271 | +329 |
| Apr 6, 3:43 AM | -115 | +274 | +330 |
| Apr 6, 3:42 AM | -116 | +276 | +329 |
| Apr 6, 3:21 AM | -117 | +279 | +329 |
| Apr 6, 1:31 AM | -116 | +278 | +327 |
| Apr 6, 12:15 AM | -117 | +280 | +328 |
| Apr 6, 12:13 AM | -116 | +275 | +329 |
| Apr 5, 10:04 PM | -114 | +271 | +328 |
| Apr 5, 11:22 AM | -115 | +269 | +325 |
| Apr 5, 10:02 AM | -114 | +266 | +325 |
| Apr 5, 4:42 AM | -116 | +261 | +319 |
| Apr 5, 1:01 AM | -118 | +268 | +318 |
| Apr 4, 4:16 AM | -110 | +261 | +298 |
| Apr 4, 3:20 AM | -107 | +253 | +298 |
| Apr 4, 2:30 AM | -103 | +250 | +288 |
| Apr 4, 2:30 AM | -106 | +252 | +295 |
| Apr 3, 4:13 PM | -108 | +254 | +300 |
| Apr 3, 3:12 PM | -110 | +250 | +295 |
| Apr 3, 3:12 PM | +104 | +236 | +263 |
| Time | DER | STK |
|---|---|---|
| Apr 6, 9:59 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 6, 9:56 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 6, 9:51 AM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 6, 9:51 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 6, 9:51 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 6, 9:51 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 6, 9:45 AM | -¾ (-101) | +¾ (-109) |
| Apr 6, 9:37 AM | -¾ (-102) | +¾ (-109) |
| Apr 6, 9:28 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 6, 9:26 AM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 6, 9:22 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 6, 9:18 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 6, 9:18 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 6, 9:17 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 6, 9:17 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 6, 9:16 AM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 6, 9:11 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 6, 9:09 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 6, 9:09 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 6, 8:59 AM | -¾ (+102) | +¾ (-113) |
| Apr 6, 8:59 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 6, 8:58 AM | -¾ (-101) | +¾ (-109) |
| Apr 6, 8:57 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 6, 8:57 AM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Apr 6, 8:54 AM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Apr 6, 8:49 AM | -¾ (+109) | +¾ (-120) |
| Apr 6, 8:47 AM | -½ (-119) | +½ (+108) |
| Apr 6, 8:41 AM | -½ (-115) | +½ (+104) |
| Apr 6, 8:07 AM | -½ (-115) | +½ (+105) |
| Apr 6, 7:07 AM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| Apr 6, 7:07 AM | -½ (-111) | +½ (+100) |
| Apr 6, 6:17 AM | -½ (-110) | +½ (-101) |
| Apr 6, 6:12 AM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Apr 6, 5:15 AM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Apr 6, 4:42 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Apr 6, 4:08 AM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Apr 6, 3:43 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Apr 6, 3:42 AM | -½ (-115) | +½ (+104) |
| Apr 6, 3:21 AM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Apr 6, 1:31 AM | -½ (-115) | +½ (+104) |
| Apr 6, 12:15 AM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Apr 6, 12:13 AM | -½ (-114) | +½ (+104) |
| Apr 5, 10:04 PM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Apr 5, 11:22 AM | -½ (-114) | +½ (+101) |
| Apr 5, 10:02 AM | -½ (-113) | +½ (-100) |
| Apr 5, 4:42 AM | -½ (-114) | +½ (-101) |
| Apr 5, 1:01 AM | -½ (-116) | +½ (+101) |
| Apr 5, 1:01 AM | -½ (-111) | +½ (-103) |
| Apr 4, 10:01 PM | -½ (-108) | +½ (-106) |
| Apr 4, 4:16 AM | -½ (-109) | +½ (-107) |
| Apr 4, 3:20 AM | -½ (-106) | +½ (-110) |
| Apr 4, 2:30 AM | -½ (-103) | +½ (-114) |
| Apr 4, 2:30 AM | -½ (-105) | +½ (-111) |
| Apr 3, 4:13 PM | -½ (-107) | +½ (-109) |
| Apr 3, 3:12 PM | -½ (-109) | +½ (-111) |
| Apr 3, 3:12 PM | -½ (+105) | +½ (-128) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 6, 9:59 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+102) |
| Apr 6, 9:57 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Apr 6, 9:56 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+101) |
| Apr 6, 9:51 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 9:51 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 9:51 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+101) |
| Apr 6, 9:51 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 9:28 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Apr 6, 9:26 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Apr 6, 9:22 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 9:18 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 9:17 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Apr 6, 9:17 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Apr 6, 9:11 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Apr 6, 9:09 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Apr 6, 9:09 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Apr 6, 8:59 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Apr 6, 8:59 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 8:58 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Apr 6, 8:57 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+106) |
| Apr 6, 8:57 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Apr 6, 8:49 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Apr 6, 8:47 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Apr 6, 8:07 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+102) |
| Apr 6, 7:07 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+101) |
| Apr 6, 7:07 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Apr 6, 6:17 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Apr 6, 6:12 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-108) |
| Apr 6, 4:42 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Apr 6, 3:43 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Apr 6, 3:42 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Apr 6, 3:22 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+106) |
| Apr 6, 3:21 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+104) |
| Apr 6, 1:31 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+101) |
| Apr 6, 12:15 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Apr 6, 12:13 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Apr 5, 10:04 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-109) |
| Apr 5, 11:22 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Apr 5, 10:02 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Apr 5, 4:42 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-114) |
| Apr 5, 1:01 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Apr 4, 10:01 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-108) |
| Apr 4, 4:16 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-109) |
| Apr 4, 3:20 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-120) |
| Apr 4, 2:30 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-121) |
| Apr 3, 4:13 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-120) |
| Apr 3, 3:12 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-122) |
| Apr 3, 3:12 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-129) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.