| Time | MID | Draw | MIL |
|---|---|---|---|
| Apr 3, 7:26 AM | -130 | +290 | +366 |
| Apr 3, 7:19 AM | -131 | +291 | +370 |
| Apr 3, 7:16 AM | -131 | +290 | +371 |
| Apr 3, 7:15 AM | -131 | +291 | +370 |
| Apr 3, 7:10 AM | -130 | +289 | +367 |
| Apr 3, 7:08 AM | -131 | +289 | +371 |
| Apr 3, 7:00 AM | -134 | +292 | +379 |
| Apr 3, 6:58 AM | -138 | +296 | +390 |
| Apr 3, 6:56 AM | -138 | +295 | +391 |
| Apr 3, 6:54 AM | -139 | +294 | +395 |
| Apr 3, 6:47 AM | -138 | +294 | +395 |
| Apr 3, 6:46 AM | -137 | +292 | +391 |
| Apr 3, 6:42 AM | -136 | +291 | +390 |
| Apr 3, 6:34 AM | -137 | +292 | +391 |
| Apr 3, 6:30 AM | -141 | +296 | +402 |
| Apr 3, 6:29 AM | -139 | +294 | +396 |
| Apr 3, 6:28 AM | -133 | +289 | +381 |
| Apr 3, 6:26 AM | -134 | +290 | +382 |
| Apr 3, 6:26 AM | -131 | +287 | +373 |
| Apr 3, 6:24 AM | -131 | +288 | +373 |
| Apr 3, 6:21 AM | -129 | +286 | +371 |
| Apr 3, 6:18 AM | -129 | +284 | +369 |
| Apr 3, 6:18 AM | -130 | +286 | +373 |
| Apr 3, 6:18 AM | -129 | +285 | +370 |
| Apr 3, 6:17 AM | -135 | +290 | +386 |
| Apr 3, 6:16 AM | -137 | +292 | +392 |
| Apr 3, 6:15 AM | -139 | +294 | +398 |
| Apr 3, 6:15 AM | -144 | +298 | +410 |
| Apr 3, 6:07 AM | -145 | +301 | +413 |
| Apr 3, 5:58 AM | -146 | +302 | +416 |
| Apr 3, 5:53 AM | -146 | +301 | +414 |
| Apr 3, 5:42 AM | -144 | +298 | +411 |
| Apr 3, 5:31 AM | -143 | +297 | +409 |
| Apr 3, 5:30 AM | -144 | +299 | +409 |
| Apr 3, 3:37 AM | -145 | +302 | +410 |
| Apr 3, 3:06 AM | -146 | +303 | +412 |
| Apr 3, 3:05 AM | -145 | +301 | +412 |
| Apr 3, 2:41 AM | -144 | +300 | +411 |
| Apr 3, 2:34 AM | -145 | +302 | +411 |
| Apr 3, 2:33 AM | -146 | +303 | +411 |
| Apr 3, 2:33 AM | -145 | +302 | +411 |
| Apr 3, 2:33 AM | -147 | +307 | +412 |
| Apr 3, 2:32 AM | -148 | +308 | +412 |
| Apr 3, 2:30 AM | -149 | +311 | +412 |
| Apr 3, 2:02 AM | -149 | +311 | +411 |
| Apr 3, 1:56 AM | -147 | +309 | +407 |
| Apr 3, 1:46 AM | -155 | +318 | +428 |
| Apr 3, 1:31 AM | -157 | +319 | +431 |
| Apr 3, 1:28 AM | -155 | +315 | +430 |
| Apr 3, 1:28 AM | -154 | +313 | +430 |
| Apr 3, 1:28 AM | -161 | +320 | +450 |
| Apr 3, 1:26 AM | -159 | +314 | +450 |
| Apr 3, 1:22 AM | -156 | +311 | +440 |
| Apr 3, 1:21 AM | -155 | +310 | +440 |
| Apr 3, 12:50 AM | -150 | +305 | +425 |
| Apr 3, 12:37 AM | -151 | +309 | +423 |
| Apr 3, 12:33 AM | -153 | +311 | +428 |
| Apr 3, 12:32 AM | -155 | +313 | +436 |
| Apr 3, 12:20 AM | -151 | +309 | +424 |
| Apr 2, 11:47 PM | -146 | +307 | +407 |
| Apr 2, 11:47 PM | -140 | +302 | +391 |
| Apr 2, 11:31 PM | -135 | +297 | +376 |
| Apr 2, 9:30 PM | -135 | +298 | +376 |
| Apr 2, 9:11 PM | -134 | +297 | +372 |
| Apr 2, 9:10 PM | -135 | +298 | +374 |
| Apr 2, 8:02 PM | -136 | +299 | +376 |
| Apr 2, 7:34 PM | -135 | +298 | +375 |
| Apr 2, 6:55 PM | -136 | +295 | +371 |
| Apr 2, 5:25 PM | -140 | +298 | +382 |
| Apr 2, 4:44 PM | -142 | +300 | +386 |
| Apr 2, 4:00 PM | -136 | +295 | +372 |
| Apr 2, 11:07 AM | -138 | +297 | +374 |
| Apr 2, 9:53 AM | -139 | +297 | +377 |
| Apr 2, 7:32 AM | -139 | +297 | +378 |
| Apr 2, 4:35 AM | -142 | +292 | +370 |
| Apr 1, 10:47 AM | -133 | +285 | +349 |
| Apr 1, 5:58 AM | -143 | +294 | +374 |
| Apr 1, 4:22 AM | -140 | +290 | +365 |
| Mar 31, 7:39 PM | -151 | +306 | +384 |
| Mar 31, 7:30 AM | -153 | +311 | +384 |
| Mar 30, 6:51 AM | -146 | +304 | +368 |
| Mar 26, 4:49 PM | -132 | +293 | +335 |
| Mar 25, 1:44 PM | -134 | +295 | +337 |
| Mar 25, 10:34 AM | -135 | +297 | +340 |
| Mar 25, 10:30 AM | -144 | +305 | +360 |
| Mar 23, 10:31 AM | -152 | +312 | +380 |
| Mar 23, 9:51 AM | -155 | +312 | +389 |
| Mar 22, 1:44 PM | -158 | +312 | +397 |
| Mar 22, 12:58 PM | -161 | +306 | +389 |
| Time | MID | MIL |
|---|---|---|
| Apr 3, 7:26 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 3, 7:15 AM | -¾ (-100) | +¾ (-110) |
| Apr 3, 7:10 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 3, 7:08 AM | -¾ (-100) | +¾ (-110) |
| Apr 3, 7:06 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 3, 7:04 AM | -¾ (-103) | +¾ (-108) |
| Apr 3, 7:00 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 3, 6:47 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 3, 6:46 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 3, 6:42 AM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 3, 6:34 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 3, 6:30 AM | -¾ (-108) | +¾ (-102) |
| Apr 3, 6:29 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 3, 6:26 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 3, 6:25 AM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 3, 6:24 AM | -¾ (+100) | +¾ (-110) |
| Apr 3, 6:21 AM | -¾ (+101) | +¾ (-112) |
| Apr 3, 6:18 AM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Apr 3, 6:18 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 3, 6:18 AM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Apr 3, 6:17 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 3, 6:16 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 3, 6:15 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Apr 3, 6:15 AM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Apr 3, 6:07 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 5:58 AM | -¾ (-113) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 5:53 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 5:42 AM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Apr 3, 5:31 AM | -¾ (-110) | +¾ (-100) |
| Apr 3, 5:30 AM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| Apr 3, 5:26 AM | -¾ (-112) | +¾ (+101) |
| Apr 3, 3:37 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 3:06 AM | -¾ (-113) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 2:41 AM | -¾ (-112) | +¾ (+101) |
| Apr 3, 2:34 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 2:33 AM | -¾ (-113) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 2:33 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 3, 2:33 AM | -¾ (-114) | +¾ (+103) |
| Apr 3, 2:32 AM | -¾ (-115) | +¾ (+104) |
| Apr 3, 2:02 AM | -¾ (-116) | +¾ (+105) |
| Apr 3, 1:56 AM | -¾ (-114) | +¾ (+103) |
| Apr 3, 1:46 AM | -¾ (-121) | +¾ (+110) |
| Apr 3, 1:31 AM | -¾ (-122) | +¾ (+111) |
| Apr 3, 1:29 AM | -¾ (-121) | +¾ (+110) |
| Apr 3, 1:28 AM | -¾ (-121) | +¾ (+109) |
| Apr 3, 1:28 AM | -¾ (-120) | +¾ (+109) |
| Apr 3, 1:28 AM | -1 (+107) | +1 (-118) |
| Apr 3, 1:26 AM | -1 (+110) | +1 (-121) |
| Apr 3, 1:22 AM | -¾ (-121) | +¾ (+110) |
| Apr 3, 1:21 AM | -¾ (-121) | +¾ (+109) |
| Apr 3, 12:50 AM | -¾ (-116) | +¾ (+105) |
| Apr 3, 12:37 AM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| Apr 3, 12:33 AM | -¾ (-119) | +¾ (+108) |
| Apr 3, 12:32 AM | -¾ (-121) | +¾ (+110) |
| Apr 3, 12:20 AM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| Apr 2, 11:47 PM | -¾ (-113) | +¾ (+103) |
| Apr 2, 11:47 PM | -¾ (-109) | +¾ (-102) |
| Apr 2, 9:30 PM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 2, 9:11 PM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 2, 7:34 PM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 2, 6:55 PM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Apr 2, 5:25 PM | -¾ (-108) | +¾ (-104) |
| Apr 2, 4:44 PM | -¾ (-110) | +¾ (-102) |
| Apr 2, 4:00 PM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Apr 2, 11:07 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Apr 2, 7:32 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Apr 2, 4:35 AM | -¾ (-108) | +¾ (-106) |
| Apr 1, 7:32 PM | -¾ (-101) | +¾ (-113) |
| Apr 1, 10:47 AM | -¾ (-102) | +¾ (-114) |
| Apr 1, 5:58 AM | -¾ (-110) | +¾ (-106) |
| Apr 1, 4:22 AM | -¾ (-107) | +¾ (-109) |
| Mar 31, 7:39 PM | -¾ (-116) | +¾ (-100) |
| Mar 31, 7:30 AM | -¾ (-118) | +¾ (+101) |
| Mar 30, 6:51 AM | -¾ (-112) | +¾ (-104) |
| Mar 26, 4:49 PM | -¾ (-101) | +¾ (-116) |
| Mar 25, 1:44 PM | -¾ (-102) | +¾ (-114) |
| Mar 25, 10:34 AM | -¾ (-103) | +¾ (-113) |
| Mar 25, 10:30 AM | -¾ (-111) | +¾ (-105) |
| Mar 23, 10:31 AM | -¾ (-117) | +¾ (+101) |
| Mar 23, 9:51 AM | -¾ (-120) | +¾ (+102) |
| Mar 22, 1:44 PM | -¾ (-122) | +¾ (+104) |
| Mar 22, 12:58 PM | -¾ (-124) | +¾ (+102) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 3, 7:19 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+110) |
| Apr 3, 7:08 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+109) |
| Apr 3, 7:06 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+110) |
| Apr 3, 7:04 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+110) |
| Apr 3, 7:00 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+110) |
| Apr 3, 6:58 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Apr 3, 6:56 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+109) |
| Apr 3, 6:54 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:47 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+108) |
| Apr 3, 6:34 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:30 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
| Apr 3, 6:29 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+108) |
| Apr 3, 6:28 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+106) |
| Apr 3, 6:26 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:25 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:21 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:18 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:18 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:18 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Apr 3, 6:17 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
| Apr 3, 6:16 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+109) |
| Apr 3, 6:15 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Apr 3, 6:15 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 3, 6:02 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Apr 3, 5:31 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Apr 3, 5:30 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Apr 3, 3:37 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Apr 3, 3:25 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+116) |
| Apr 3, 3:06 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Apr 3, 3:05 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Apr 3, 2:41 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Apr 3, 2:34 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Apr 3, 2:33 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 3, 2:33 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Apr 3, 2:33 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Apr 3, 2:33 AM | O 3 (+120) | U 3 (-138) |
| Apr 3, 2:32 AM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| Apr 3, 2:30 AM | O 3 (+114) | U 3 (-131) |
| Apr 3, 2:02 AM | O 3 (+113) | U 3 (-130) |
| Apr 3, 1:56 AM | O 3 (+114) | U 3 (-131) |
| Apr 3, 1:46 AM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Apr 3, 1:31 AM | O 3 (+111) | U 3 (-128) |
| Apr 3, 1:29 AM | O 3 (+115) | U 3 (-131) |
| Apr 3, 1:28 AM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Apr 3, 1:28 AM | O 3 (+119) | U 3 (-137) |
| Apr 3, 1:28 AM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Apr 3, 1:26 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Apr 3, 1:22 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Apr 3, 1:21 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Apr 3, 12:50 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Apr 3, 12:37 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Apr 3, 12:33 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Apr 3, 12:32 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Apr 3, 12:20 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Apr 2, 11:47 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Apr 2, 11:47 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 2, 11:12 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Apr 2, 10:57 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 2, 7:36 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Apr 2, 6:55 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+116) |
| Apr 2, 5:25 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+117) |
| Apr 2, 4:44 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Apr 2, 4:00 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+116) |
| Apr 2, 9:53 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+116) |
| Apr 2, 4:35 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+115) |
| Apr 1, 10:47 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+112) |
| Apr 1, 5:58 AM | O 2½ (-139) | U 2½ (+115) |
| Apr 1, 4:22 AM | O 2½ (-138) | U 2½ (+114) |
| Mar 31, 7:39 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+115) |
| Mar 31, 7:30 AM | O 3 (+113) | U 3 (-136) |
| Mar 30, 6:51 AM | O 3 (+117) | U 3 (-142) |
| Mar 26, 4:49 PM | O 2½ (-139) | U 2½ (+115) |
| Mar 25, 1:44 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+116) |
| Mar 25, 10:34 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Mar 25, 10:30 AM | O 3 (+117) | U 3 (-142) |
| Mar 23, 10:31 AM | O 3 (+115) | U 3 (-139) |
| Mar 23, 9:51 AM | O 3 (+114) | U 3 (-139) |
| Mar 22, 12:58 PM | O 3 (+112) | U 3 (-141) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.