| Time | DER | Draw | BLB |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 7:20 AM | +116 | +237 | +265 |
| Feb 28, 7:10 AM | +115 | +238 | +267 |
| Feb 28, 7:09 AM | +117 | +236 | +262 |
| Feb 28, 7:06 AM | +118 | +236 | +261 |
| Feb 28, 7:00 AM | +111 | +240 | +276 |
| Feb 28, 6:59 AM | +112 | +237 | +276 |
| Feb 28, 6:56 AM | +111 | +237 | +278 |
| Feb 28, 6:54 AM | +113 | +233 | +279 |
| Feb 28, 6:50 AM | +112 | +233 | +280 |
| Feb 28, 6:44 AM | +113 | +233 | +279 |
| Feb 28, 6:42 AM | +113 | +231 | +280 |
| Feb 28, 6:37 AM | +114 | +229 | +280 |
| Feb 28, 6:32 AM | +113 | +230 | +282 |
| Feb 28, 6:21 AM | +114 | +226 | +283 |
| Feb 28, 6:17 AM | +118 | +225 | +274 |
| Feb 28, 6:10 AM | +118 | +225 | +273 |
| Feb 28, 6:09 AM | +118 | +225 | +274 |
| Feb 28, 5:24 AM | +121 | +223 | +268 |
| Feb 28, 5:14 AM | +120 | +225 | +268 |
| Feb 28, 4:45 AM | +120 | +225 | +269 |
| Feb 28, 4:23 AM | +119 | +226 | +269 |
| Feb 28, 4:06 AM | +120 | +223 | +269 |
| Feb 28, 3:37 AM | +120 | +223 | +270 |
| Feb 28, 3:20 AM | +121 | +223 | +270 |
| Feb 28, 1:57 AM | +124 | +222 | +263 |
| Feb 28, 1:57 AM | +124 | +220 | +264 |
| Feb 28, 1:56 AM | +124 | +221 | +263 |
| Feb 28, 1:33 AM | +123 | +223 | +264 |
| Feb 28, 1:32 AM | +122 | +225 | +263 |
| Feb 28, 1:30 AM | +122 | +226 | +262 |
| Feb 28, 1:12 AM | +121 | +228 | +262 |
| Feb 28, 12:52 AM | +120 | +231 | +262 |
| Feb 28, 12:52 AM | +119 | +233 | +261 |
| Feb 28, 12:45 AM | +118 | +235 | +261 |
| Feb 28, 12:37 AM | +118 | +237 | +260 |
| Feb 28, 12:36 AM | +116 | +241 | +259 |
| Feb 27, 11:11 PM | +117 | +238 | +260 |
| Feb 27, 11:10 PM | +116 | +240 | +260 |
| Feb 27, 7:33 PM | +118 | +236 | +261 |
| Feb 27, 6:16 PM | +117 | +234 | +259 |
| Feb 27, 4:26 PM | +112 | +235 | +269 |
| Feb 27, 8:13 AM | +112 | +236 | +271 |
| Feb 27, 7:35 AM | +120 | +233 | +251 |
| Feb 26, 7:38 PM | +118 | +229 | +247 |
| Feb 26, 5:10 PM | +119 | +228 | +248 |
| Feb 26, 1:59 AM | +116 | +228 | +255 |
| Feb 25, 5:03 PM | +129 | +224 | +228 |
| Feb 24, 4:12 PM | +117 | +224 | +255 |
| Feb 24, 3:15 PM | +115 | +220 | +251 |
| Feb 24, 3:13 PM | -105 | +235 | +296 |
| Feb 24, 3:12 PM | +128 | +213 | +229 |
| Feb 24, 3:12 PM | +135 | +213 | +217 |
| Time | DER | BLB |
|---|---|---|
| Feb 28, 7:20 AM | -¼ (-116) | +¼ (+106) |
| Feb 28, 7:10 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Feb 28, 7:06 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Feb 28, 7:00 AM | -¼ (-122) | +¼ (+111) |
| Feb 28, 6:59 AM | -¼ (-121) | +¼ (+110) |
| Feb 28, 6:56 AM | -¼ (-122) | +¼ (+110) |
| Feb 28, 6:54 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| Feb 28, 6:50 AM | -¼ (-121) | +¼ (+110) |
| Feb 28, 6:44 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| Feb 28, 6:38 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Feb 28, 6:37 AM | -¼ (-120) | +¼ (+108) |
| Feb 28, 6:32 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Feb 28, 6:21 AM | -¼ (-120) | +¼ (+108) |
| Feb 28, 6:17 AM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Feb 28, 6:10 AM | -¼ (-115) | +¼ (+105) |
| Feb 28, 6:09 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Feb 28, 5:14 AM | -¼ (-113) | +¼ (+102) |
| Feb 28, 4:19 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Feb 28, 4:06 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Feb 28, 4:04 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Feb 28, 3:20 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Feb 28, 1:57 AM | -¼ (-110) | +¼ (-100) |
| Feb 28, 1:57 AM | -¼ (-109) | +¼ (-101) |
| Feb 28, 1:56 AM | -¼ (-110) | +¼ (-100) |
| Feb 28, 1:47 AM | -¼ (-111) | +¼ (+100) |
| Feb 28, 1:30 AM | -¼ (-111) | +¼ (+101) |
| Feb 28, 1:12 AM | -¼ (-112) | +¼ (+101) |
| Feb 28, 12:52 AM | -¼ (-113) | +¼ (+102) |
| Feb 28, 12:52 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Feb 28, 12:45 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Feb 28, 12:37 AM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Feb 28, 12:36 AM | -¼ (-115) | +¼ (+105) |
| Feb 27, 11:11 PM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Feb 27, 11:10 PM | -¼ (-115) | +¼ (+105) |
| Feb 27, 7:33 PM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Feb 27, 6:16 PM | -¼ (-115) | +¼ (+103) |
| Feb 27, 4:26 PM | -¼ (-121) | +¼ (+107) |
| Feb 27, 8:13 AM | -¼ (-121) | +¼ (+108) |
| Feb 27, 7:35 AM | -¼ (-112) | +¼ (-100) |
| Feb 26, 7:38 PM | -¼ (-113) | +¼ (-101) |
| Feb 26, 7:30 PM | -¼ (-113) | +¼ (-102) |
| Feb 26, 5:10 PM | -¼ (-114) | +¼ (-103) |
| Feb 26, 1:59 AM | -¼ (-117) | +¼ (+100) |
| Feb 25, 5:03 PM | -¼ (-103) | +¼ (-113) |
| Feb 24, 4:12 PM | -¼ (-116) | +¼ (-101) |
| Feb 24, 3:15 PM | -¼ (-118) | +¼ (-103) |
| Feb 24, 3:13 PM | -½ (-104) | +½ (-116) |
| Feb 24, 3:12 PM | -¼ (-105) | +¼ (-115) |
| Feb 24, 3:12 PM | -¼ (+101) | +¼ (-122) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 28, 7:10 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Feb 28, 7:06 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-136) |
| Feb 28, 7:00 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-135) |
| Feb 28, 6:59 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Feb 28, 6:56 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-136) |
| Feb 28, 6:54 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 28, 6:50 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-143) |
| Feb 28, 6:44 AM | O 2½ (+126) | U 2½ (-144) |
| Feb 28, 6:42 AM | O 2½ (+128) | U 2½ (-147) |
| Feb 28, 6:38 AM | O 2 (-144) | U 2 (+126) |
| Feb 28, 6:32 AM | O 2 (-141) | U 2 (+123) |
| Feb 28, 6:17 AM | O 2 (-133) | U 2 (+116) |
| Feb 28, 6:09 AM | O 2 (-132) | U 2 (+115) |
| Feb 28, 6:00 AM | O 2 (-130) | U 2 (+114) |
| Feb 28, 5:35 AM | O 2 (-130) | U 2 (+113) |
| Feb 28, 5:24 AM | O 2 (-130) | U 2 (+114) |
| Feb 28, 5:14 AM | O 2 (-133) | U 2 (+116) |
| Feb 28, 4:23 AM | O 2 (-132) | U 2 (+115) |
| Feb 28, 4:19 AM | O 2 (-129) | U 2 (+112) |
| Feb 28, 4:04 AM | O 2 (-127) | U 2 (+111) |
| Feb 28, 4:04 AM | O 2 (-125) | U 2 (+111) |
| Feb 28, 3:37 AM | O 2 (-124) | U 2 (+110) |
| Feb 28, 3:20 AM | O 2 (-123) | U 2 (+109) |
| Feb 28, 1:57 AM | O 2 (-122) | U 2 (+109) |
| Feb 28, 1:57 AM | O 2 (-119) | U 2 (+106) |
| Feb 28, 1:56 AM | O 2 (-121) | U 2 (+108) |
| Feb 28, 1:47 AM | O 2 (-123) | U 2 (+109) |
| Feb 28, 1:33 AM | O 2 (-125) | U 2 (+112) |
| Feb 28, 1:32 AM | O 2 (-130) | U 2 (+113) |
| Feb 28, 1:30 AM | O 2 (-134) | U 2 (+117) |
| Feb 28, 1:12 AM | O 2 (-138) | U 2 (+120) |
| Feb 28, 1:04 AM | O 2 (-141) | U 2 (+123) |
| Feb 28, 12:52 AM | O 2 (-144) | U 2 (+125) |
| Feb 28, 12:52 AM | O 2½ (+127) | U 2½ (-146) |
| Feb 28, 12:45 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 28, 12:37 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| Feb 28, 12:37 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Feb 28, 12:36 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Feb 28, 12:27 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Feb 28, 12:15 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Feb 27, 11:11 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| Feb 27, 11:10 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Feb 27, 9:41 PM | O 2½ (+123) | U 2½ (-141) |
| Feb 27, 6:16 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-142) |
| Feb 27, 8:13 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-141) |
| Feb 26, 7:38 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-144) |
| Feb 26, 5:10 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-149) |
| Feb 26, 1:59 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-148) |
| Feb 25, 5:03 PM | O 2½ (+124) | U 2½ (-150) |
| Feb 24, 3:15 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-152) |
| Feb 24, 3:13 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-145) |
| Feb 24, 3:12 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-154) |
| Feb 24, 3:12 PM | O 2½ (+128) | U 2½ (-147) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.