| Time | DER | Draw | SWA |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 9:59 AM | +155 | +233 | +193 |
| Feb 14, 9:59 AM | +157 | +227 | +195 |
| Feb 14, 9:45 AM | +157 | +225 | +197 |
| Feb 14, 9:42 AM | +157 | +225 | +198 |
| Feb 14, 9:10 AM | +158 | +224 | +197 |
| Feb 14, 8:55 AM | +157 | +224 | +199 |
| Feb 14, 8:52 AM | +155 | +224 | +201 |
| Feb 14, 8:51 AM | +162 | +224 | +192 |
| Feb 14, 8:50 AM | +160 | +226 | +193 |
| Feb 14, 8:03 AM | +154 | +226 | +200 |
| Feb 14, 7:40 AM | +154 | +228 | +199 |
| Feb 14, 6:13 AM | +154 | +226 | +200 |
| Feb 14, 5:46 AM | +154 | +226 | +201 |
| Feb 14, 4:40 AM | +154 | +225 | +202 |
| Feb 14, 2:34 AM | +154 | +225 | +201 |
| Feb 14, 2:34 AM | +154 | +224 | +202 |
| Feb 14, 1:11 AM | +155 | +222 | +203 |
| Feb 13, 11:19 PM | +148 | +224 | +211 |
| Feb 13, 10:04 PM | +149 | +223 | +211 |
| Feb 13, 8:21 PM | +148 | +221 | +209 |
| Feb 13, 3:15 PM | +144 | +222 | +215 |
| Feb 13, 1:54 PM | +143 | +225 | +213 |
| Feb 13, 1:46 PM | +138 | +226 | +221 |
| Feb 13, 1:45 PM | +134 | +226 | +228 |
| Feb 13, 1:41 PM | +126 | +230 | +240 |
| Feb 13, 1:40 PM | +127 | +229 | +240 |
| Feb 13, 10:03 AM | +131 | +228 | +233 |
| Feb 13, 5:16 AM | +129 | +224 | +229 |
| Feb 10, 11:58 PM | +124 | +225 | +239 |
| Feb 10, 1:50 PM | +116 | +227 | +254 |
| Feb 10, 2:40 AM | +115 | +228 | +256 |
| Feb 8, 4:58 PM | +118 | +220 | +258 |
| Feb 8, 8:16 AM | +120 | +215 | +259 |
| Feb 8, 7:16 AM | +118 | +212 | +255 |
| Feb 8, 7:15 AM | +116 | +212 | +261 |
| Feb 8, 7:12 AM | -105 | +227 | +307 |
| Feb 8, 7:12 AM | +128 | +205 | +241 |
| Time | DER | SWA |
|---|---|---|
| Feb 14, 9:59 AM | 0 (-121) | 0 (+110) |
| Feb 14, 9:42 AM | 0 (-122) | 0 (+111) |
| Feb 14, 9:28 AM | 0 (-121) | 0 (+110) |
| Feb 14, 9:10 AM | 0 (-122) | 0 (+110) |
| Feb 14, 8:55 AM | 0 (-123) | 0 (+111) |
| Feb 14, 8:52 AM | 0 (-125) | 0 (+113) |
| Feb 14, 8:51 AM | 0 (-117) | 0 (+106) |
| Feb 14, 8:50 AM | 0 (-119) | 0 (+108) |
| Feb 14, 6:13 AM | 0 (-125) | 0 (+113) |
| Feb 14, 4:40 AM | 0 (-126) | 0 (+114) |
| Feb 14, 3:40 AM | 0 (-125) | 0 (+114) |
| Feb 14, 2:37 AM | 0 (-126) | 0 (+114) |
| Feb 14, 1:11 AM | 0 (-125) | 0 (+114) |
| Feb 13, 11:19 PM | -¼ (+112) | +¼ (-124) |
| Feb 13, 10:04 PM | -¼ (+113) | +¼ (-125) |
| Feb 13, 8:21 PM | -¼ (+112) | +¼ (-126) |
| Feb 13, 3:15 PM | -¼ (+109) | +¼ (-122) |
| Feb 13, 1:54 PM | -¼ (+108) | +¼ (-122) |
| Feb 13, 1:46 PM | -¼ (+104) | +¼ (-117) |
| Feb 13, 1:45 PM | -¼ (+101) | +¼ (-113) |
| Feb 13, 1:40 PM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Feb 13, 10:03 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Feb 13, 5:16 AM | -¼ (-103) | +¼ (-111) |
| Feb 12, 10:02 PM | -¼ (-108) | +¼ (-106) |
| Feb 10, 11:58 PM | -¼ (-109) | +¼ (-107) |
| Feb 10, 1:50 PM | -¼ (-116) | +¼ (-100) |
| Feb 10, 2:40 AM | -¼ (-118) | +¼ (+101) |
| Feb 8, 4:58 PM | -¼ (-115) | +¼ (-101) |
| Feb 8, 8:16 AM | -¼ (-114) | +¼ (-102) |
| Feb 8, 7:16 AM | -¼ (-116) | +¼ (-104) |
| Feb 8, 7:15 AM | -¼ (-119) | +¼ (-102) |
| Feb 8, 7:12 AM | -½ (-104) | +½ (-117) |
| Feb 8, 7:12 AM | -¼ (-107) | +¼ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 14, 9:59 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-131) |
| Feb 14, 9:59 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| Feb 14, 9:59 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-141) |
| Feb 14, 9:45 AM | O 2½ (+126) | U 2½ (-144) |
| Feb 14, 9:42 AM | O 2½ (+126) | U 2½ (-145) |
| Feb 14, 9:28 AM | O 2½ (+127) | U 2½ (-145) |
| Feb 14, 8:51 AM | O 2½ (+127) | U 2½ (-146) |
| Feb 14, 8:03 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-141) |
| Feb 14, 7:50 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Feb 14, 7:40 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| Feb 14, 7:30 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-143) |
| Feb 14, 6:13 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-143) |
| Feb 14, 5:46 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-143) |
| Feb 14, 2:37 AM | O 2½ (+126) | U 2½ (-145) |
| Feb 14, 2:34 AM | O 2½ (+128) | U 2½ (-147) |
| Feb 14, 2:34 AM | O 2 (-146) | U 2 (+127) |
| Feb 13, 11:19 PM | O 2 (-141) | U 2 (+123) |
| Feb 13, 8:21 PM | O 2 (-142) | U 2 (+122) |
| Feb 13, 1:54 PM | O 2 (-143) | U 2 (+122) |
| Feb 13, 1:45 PM | O 2 (-144) | U 2 (+123) |
| Feb 13, 1:41 PM | O 2 (-146) | U 2 (+124) |
| Feb 13, 10:54 AM | O 2 (-145) | U 2 (+124) |
| Feb 13, 5:16 AM | O 2 (-146) | U 2 (+123) |
| Feb 12, 11:08 PM | O 2 (-147) | U 2 (+123) |
| Feb 10, 11:58 PM | O 2 (-148) | U 2 (+122) |
| Feb 10, 1:50 PM | O 2 (-150) | U 2 (+123) |
| Feb 10, 2:40 AM | O 2 (-151) | U 2 (+124) |
| Feb 8, 4:58 PM | O 2 (-133) | U 2 (+110) |
| Feb 8, 8:16 AM | O 2 (-122) | U 2 (+103) |
| Feb 8, 7:15 AM | O 2 (-124) | U 2 (+101) |
| Feb 8, 7:12 AM | O 2 (-131) | U 2 (+106) |
| Feb 8, 7:12 AM | O 2 (-123) | U 2 (+100) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.