| Time | NOR | Draw | BLB |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 7:30 AM | +119 | +252 | +241 |
| Feb 7, 7:27 AM | +122 | +250 | +236 |
| Feb 7, 7:25 AM | +124 | +249 | +232 |
| Feb 7, 7:25 AM | +123 | +249 | +234 |
| Feb 7, 7:22 AM | +124 | +249 | +232 |
| Feb 7, 7:20 AM | +123 | +251 | +233 |
| Feb 7, 7:20 AM | +123 | +249 | +236 |
| Feb 7, 7:16 AM | +123 | +246 | +237 |
| Feb 7, 7:10 AM | +124 | +245 | +237 |
| Feb 7, 7:09 AM | +122 | +246 | +241 |
| Feb 7, 7:07 AM | +125 | +245 | +235 |
| Feb 7, 7:07 AM | +123 | +245 | +239 |
| Feb 7, 7:04 AM | +122 | +246 | +241 |
| Feb 7, 7:03 AM | +120 | +246 | +243 |
| Feb 7, 7:03 AM | +121 | +244 | +244 |
| Feb 7, 7:03 AM | +118 | +248 | +248 |
| Feb 7, 7:02 AM | +117 | +249 | +248 |
| Feb 7, 7:01 AM | +114 | +249 | +256 |
| Feb 7, 6:56 AM | +116 | +249 | +252 |
| Feb 7, 6:55 AM | +115 | +250 | +254 |
| Feb 7, 6:49 AM | +113 | +250 | +258 |
| Feb 7, 6:36 AM | +114 | +250 | +255 |
| Feb 7, 6:36 AM | +111 | +251 | +263 |
| Feb 7, 6:34 AM | +110 | +252 | +266 |
| Feb 7, 6:33 AM | +108 | +253 | +269 |
| Feb 7, 6:32 AM | +107 | +254 | +273 |
| Feb 7, 6:29 AM | +106 | +255 | +274 |
| Feb 7, 6:28 AM | +107 | +253 | +274 |
| Feb 7, 6:28 AM | +108 | +248 | +276 |
| Feb 7, 6:28 AM | +107 | +251 | +275 |
| Feb 7, 6:27 AM | +107 | +252 | +274 |
| Feb 7, 6:24 AM | +106 | +255 | +273 |
| Feb 7, 6:22 AM | +104 | +257 | +279 |
| Feb 7, 6:13 AM | +104 | +257 | +278 |
| Feb 7, 6:00 AM | +105 | +256 | +278 |
| Feb 7, 5:42 AM | +105 | +255 | +277 |
| Feb 7, 5:32 AM | +104 | +256 | +279 |
| Feb 7, 4:49 AM | +104 | +255 | +279 |
| Feb 7, 4:08 AM | +105 | +255 | +279 |
| Feb 7, 3:00 AM | +105 | +254 | +278 |
| Feb 7, 2:07 AM | +102 | +257 | +285 |
| Feb 7, 1:57 AM | +101 | +260 | +284 |
| Feb 7, 1:34 AM | +102 | +259 | +283 |
| Feb 7, 1:04 AM | +101 | +260 | +286 |
| Feb 7, 12:59 AM | -101 | +261 | +291 |
| Feb 7, 12:58 AM | -102 | +261 | +294 |
| Feb 7, 12:57 AM | -103 | +261 | +298 |
| Feb 7, 12:13 AM | +103 | +255 | +283 |
| Feb 6, 11:52 PM | +101 | +257 | +288 |
| Feb 6, 11:24 PM | -101 | +259 | +294 |
| Feb 6, 8:01 PM | -102 | +260 | +298 |
| Feb 6, 7:33 PM | -102 | +260 | +299 |
| Feb 6, 5:20 PM | -103 | +258 | +296 |
| Feb 6, 7:33 AM | -102 | +255 | +293 |
| Feb 6, 3:23 AM | -104 | +251 | +288 |
| Feb 5, 5:46 PM | +104 | +245 | +270 |
| Feb 5, 5:18 PM | +100 | +251 | +275 |
| Feb 5, 7:30 AM | +101 | +251 | +271 |
| Feb 5, 3:10 AM | -104 | +256 | +284 |
| Feb 3, 5:46 PM | -106 | +262 | +282 |
| Feb 3, 5:27 PM | -108 | +270 | +280 |
| Feb 3, 5:26 PM | -113 | +274 | +292 |
| Feb 3, 4:41 PM | +103 | +250 | +267 |
| Feb 3, 4:41 PM | -101 | +250 | +281 |
| Feb 3, 4:16 PM | +107 | +243 | +261 |
| Feb 3, 3:12 PM | +105 | +239 | +257 |
| Time | NOR | BLB |
|---|---|---|
| Feb 7, 7:30 AM | -¼ (-111) | +¼ (+100) |
| Feb 7, 7:27 AM | -¼ (-108) | +¼ (-102) |
| Feb 7, 7:25 AM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Feb 7, 7:25 AM | -¼ (-107) | +¼ (-103) |
| Feb 7, 7:22 AM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Feb 7, 7:20 AM | -¼ (-107) | +¼ (-103) |
| Feb 7, 7:20 AM | -¼ (-108) | +¼ (-102) |
| Feb 7, 7:10 AM | -¼ (-107) | +¼ (-103) |
| Feb 7, 7:09 AM | -¼ (-109) | +¼ (-101) |
| Feb 7, 7:07 AM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Feb 7, 7:07 AM | -¼ (-108) | +¼ (-102) |
| Feb 7, 7:04 AM | -¼ (-109) | +¼ (-101) |
| Feb 7, 7:03 AM | -¼ (-110) | +¼ (-100) |
| Feb 7, 7:03 AM | -¼ (-113) | +¼ (+102) |
| Feb 7, 7:02 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Feb 7, 7:01 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Feb 7, 6:56 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Feb 7, 6:55 AM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Feb 7, 6:49 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Feb 7, 6:36 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Feb 7, 6:36 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| Feb 7, 6:34 AM | -¼ (-122) | +¼ (+111) |
| Feb 7, 6:33 AM | -½ (+109) | +½ (-121) |
| Feb 7, 6:32 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Feb 7, 6:29 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 7, 6:28 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Feb 7, 6:28 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Feb 7, 6:27 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Feb 7, 6:24 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 7, 6:22 AM | -½ (+105) | +½ (-115) |
| Feb 7, 6:13 AM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Feb 7, 6:00 AM | -½ (+106) | +½ (-116) |
| Feb 7, 5:42 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Feb 7, 4:49 AM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Feb 7, 3:00 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Feb 7, 2:07 AM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Feb 7, 1:57 AM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Feb 7, 1:34 AM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Feb 7, 1:04 AM | -½ (+102) | +½ (-112) |
| Feb 7, 12:59 AM | -½ (+100) | +½ (-111) |
| Feb 7, 12:58 AM | -½ (-101) | +½ (-110) |
| Feb 7, 12:57 AM | -½ (-102) | +½ (-108) |
| Feb 7, 12:13 AM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Feb 6, 11:52 PM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Feb 6, 11:24 PM | -½ (+100) | +½ (-110) |
| Feb 6, 7:33 PM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Feb 6, 5:20 PM | -½ (-102) | +½ (-110) |
| Feb 6, 7:42 AM | -½ (-101) | +½ (-111) |
| Feb 6, 7:33 AM | -½ (-101) | +½ (-112) |
| Feb 6, 3:23 AM | -½ (-102) | +½ (-113) |
| Feb 5, 7:35 PM | -½ (+106) | +½ (-121) |
| Feb 5, 5:46 PM | -½ (+105) | +½ (-122) |
| Feb 5, 5:18 PM | -½ (+101) | +½ (-118) |
| Feb 5, 7:30 AM | -½ (+102) | +½ (-119) |
| Feb 5, 3:10 AM | -½ (-103) | +½ (-113) |
| Feb 3, 5:46 PM | -½ (-105) | +½ (-111) |
| Feb 3, 5:27 PM | -½ (-107) | +½ (-109) |
| Feb 3, 5:26 PM | -½ (-112) | +½ (-104) |
| Feb 3, 4:41 PM | -½ (+104) | +½ (-121) |
| Feb 3, 4:41 PM | -½ (-100) | +½ (-116) |
| Feb 3, 4:16 PM | -¼ (-125) | +¼ (+108) |
| Feb 3, 3:12 PM | -½ (+110) | +½ (-124) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 7:30 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-125) |
| Feb 7, 7:21 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-126) |
| Feb 7, 7:20 AM | O 2½ (+107) | U 2½ (-125) |
| Feb 7, 7:20 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-128) |
| Feb 7, 7:16 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-134) |
| Feb 7, 7:10 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-135) |
| Feb 7, 7:09 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Feb 7, 7:07 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Feb 7, 7:03 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Feb 7, 7:03 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-136) |
| Feb 7, 7:03 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Feb 7, 7:02 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Feb 7, 7:01 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-129) |
| Feb 7, 6:55 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Feb 7, 6:49 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-129) |
| Feb 7, 6:36 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Feb 7, 6:33 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-128) |
| Feb 7, 6:32 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-128) |
| Feb 7, 6:29 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Feb 7, 6:28 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Feb 7, 6:28 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| Feb 7, 6:28 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| Feb 7, 6:28 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Feb 7, 6:27 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-131) |
| Feb 7, 6:22 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Feb 7, 6:13 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-126) |
| Feb 7, 4:49 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Feb 7, 4:08 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-128) |
| Feb 7, 3:00 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-128) |
| Feb 7, 2:07 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Feb 7, 1:04 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-122) |
| Feb 7, 12:57 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-121) |
| Feb 7, 12:13 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Feb 6, 11:52 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-123) |
| Feb 6, 11:24 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-122) |
| Feb 6, 7:33 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-121) |
| Feb 6, 5:20 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-122) |
| Feb 6, 7:33 AM | O 2½ (+107) | U 2½ (-123) |
| Feb 6, 3:23 AM | O 2½ (+106) | U 2½ (-124) |
| Feb 5, 5:46 PM | O 2½ (+106) | U 2½ (-128) |
| Feb 5, 5:18 PM | O 2½ (+105) | U 2½ (-127) |
| Feb 5, 7:30 AM | O 2½ (+105) | U 2½ (-125) |
| Feb 5, 3:10 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-124) |
| Feb 3, 5:46 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-115) |
| Feb 3, 5:27 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-114) |
| Feb 3, 5:26 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-113) |
| Feb 3, 4:41 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-117) |
| Feb 3, 4:41 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-116) |
| Feb 3, 4:16 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-118) |
| Feb 3, 3:12 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-120) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.