| Time | QPR | Draw | NOR |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 9:59 AM | +106 | +271 | +259 |
| Jan 1, 9:56 AM | +107 | +267 | +259 |
| Jan 1, 9:44 AM | +106 | +274 | +255 |
| Jan 1, 9:43 AM | +107 | +274 | +254 |
| Jan 1, 9:42 AM | +107 | +273 | +252 |
| Jan 1, 9:42 AM | +108 | +273 | +251 |
| Jan 1, 9:40 AM | +100 | +276 | +271 |
| Jan 1, 9:33 AM | +101 | +275 | +271 |
| Jan 1, 9:30 AM | -100 | +276 | +273 |
| Jan 1, 9:26 AM | -101 | +276 | +277 |
| Jan 1, 9:05 AM | -102 | +278 | +276 |
| Jan 1, 9:05 AM | -101 | +277 | +273 |
| Jan 1, 8:59 AM | -106 | +281 | +288 |
| Jan 1, 8:52 AM | -107 | +285 | +287 |
| Jan 1, 8:45 AM | -104 | +280 | +283 |
| Jan 1, 8:42 AM | -102 | +278 | +276 |
| Jan 1, 8:34 AM | -101 | +276 | +276 |
| Jan 1, 8:31 AM | +101 | +274 | +271 |
| Jan 1, 8:29 AM | +103 | +273 | +266 |
| Jan 1, 8:21 AM | +103 | +272 | +265 |
| Jan 1, 8:14 AM | +104 | +272 | +265 |
| Jan 1, 7:47 AM | +105 | +271 | +260 |
| Jan 1, 7:34 AM | +106 | +271 | +260 |
| Jan 1, 7:14 AM | +106 | +270 | +259 |
| Jan 1, 6:55 AM | +106 | +271 | +258 |
| Jan 1, 6:36 AM | +107 | +269 | +258 |
| Jan 1, 6:22 AM | +107 | +269 | +257 |
| Jan 1, 6:09 AM | +106 | +270 | +258 |
| Jan 1, 5:46 AM | +106 | +270 | +259 |
| Jan 1, 4:50 AM | +106 | +270 | +258 |
| Jan 1, 4:38 AM | +110 | +267 | +251 |
| Jan 1, 4:22 AM | +110 | +267 | +250 |
| Jan 1, 4:12 AM | +112 | +266 | +247 |
| Jan 1, 4:10 AM | +115 | +265 | +239 |
| Jan 1, 4:06 AM | +109 | +267 | +253 |
| Jan 1, 3:57 AM | +115 | +260 | +244 |
| Jan 1, 3:10 AM | +116 | +258 | +244 |
| Jan 1, 1:00 AM | +117 | +256 | +243 |
| Jan 1, 1:00 AM | +117 | +257 | +242 |
| Jan 1, 12:11 AM | +116 | +260 | +242 |
| Jan 1, 12:02 AM | +115 | +263 | +241 |
| Dec 31, 11:40 PM | +116 | +260 | +242 |
| Dec 31, 10:31 PM | +117 | +257 | +242 |
| Dec 31, 10:00 PM | +116 | +259 | +242 |
| Dec 31, 8:22 PM | +115 | +257 | +240 |
| Dec 31, 3:46 PM | +115 | +256 | +239 |
| Dec 31, 10:03 AM | +115 | +255 | +241 |
| Dec 31, 10:01 AM | +116 | +253 | +240 |
| Dec 31, 3:24 AM | +114 | +249 | +236 |
| Dec 30, 12:44 PM | +116 | +248 | +233 |
| Dec 30, 7:35 AM | +117 | +245 | +233 |
| Dec 30, 7:27 AM | +118 | +244 | +233 |
| Dec 30, 7:26 AM | +117 | +247 | +233 |
| Dec 30, 7:18 AM | +115 | +252 | +231 |
| Dec 30, 7:14 AM | +113 | +254 | +234 |
| Dec 30, 1:57 AM | +112 | +259 | +234 |
| Dec 29, 6:49 PM | +111 | +261 | +233 |
| Dec 29, 5:23 PM | +110 | +263 | +233 |
| Dec 29, 4:14 PM | +105 | +267 | +244 |
| Dec 29, 3:53 PM | +103 | +263 | +240 |
| Dec 29, 3:19 PM | +106 | +253 | +243 |
| Dec 29, 3:14 PM | +102 | +249 | +256 |
| Dec 29, 3:12 PM | +103 | +248 | +256 |
| Dec 29, 3:12 PM | -101 | +262 | +254 |
| Dec 29, 3:11 PM | -101 | +258 | +259 |
| Time | QPR | NOR |
|---|---|---|
| Jan 1, 9:59 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Jan 1, 9:56 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Jan 1, 9:44 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Jan 1, 9:43 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Jan 1, 9:42 AM | -½ (+108) | +½ (-120) |
| Jan 1, 9:42 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Jan 1, 9:40 AM | -½ (+101) | +½ (-112) |
| Jan 1, 9:33 AM | -½ (+102) | +½ (-112) |
| Jan 1, 9:30 AM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Jan 1, 9:26 AM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Jan 1, 9:16 AM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Jan 1, 9:05 AM | -½ (-101) | +½ (-110) |
| Jan 1, 9:05 AM | -½ (+100) | +½ (-111) |
| Jan 1, 8:59 AM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Jan 1, 8:52 AM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Jan 1, 8:45 AM | -½ (-103) | +½ (-107) |
| Jan 1, 8:42 AM | -½ (-101) | +½ (-110) |
| Jan 1, 8:34 AM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Jan 1, 8:31 AM | -½ (+102) | +½ (-112) |
| Jan 1, 8:29 AM | -½ (+104) | +½ (-114) |
| Jan 1, 8:21 AM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Jan 1, 8:14 AM | -½ (+105) | +½ (-115) |
| Jan 1, 7:47 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Jan 1, 6:55 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Jan 1, 6:36 AM | -½ (+107) | +½ (-119) |
| Jan 1, 6:22 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Jan 1, 5:13 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Jan 1, 4:50 AM | -½ (+107) | +½ (-119) |
| Jan 1, 4:22 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Jan 1, 4:12 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Jan 1, 4:10 AM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Jan 1, 4:06 AM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| Jan 1, 3:57 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Jan 1, 3:10 AM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Jan 1, 1:00 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Jan 1, 12:11 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Jan 1, 12:02 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Dec 31, 11:40 PM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Dec 31, 10:31 PM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Dec 31, 10:00 PM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Dec 31, 8:22 PM | -¼ (-115) | +¼ (+102) |
| Dec 31, 3:46 PM | -¼ (-114) | +¼ (+102) |
| Dec 31, 10:03 AM | -¼ (-115) | +¼ (+102) |
| Dec 31, 10:01 AM | -¼ (-114) | +¼ (+101) |
| Dec 31, 3:24 AM | -¼ (-115) | +¼ (+100) |
| Dec 30, 10:03 PM | -¼ (-113) | +¼ (-101) |
| Dec 30, 12:44 PM | -¼ (-114) | +¼ (-102) |
| Dec 30, 7:26 AM | -¼ (-113) | +¼ (-103) |
| Dec 30, 7:18 AM | -¼ (-115) | +¼ (-102) |
| Dec 30, 7:14 AM | -¼ (-117) | +¼ (+100) |
| Dec 30, 1:57 AM | -¼ (-118) | +¼ (+101) |
| Dec 29, 5:23 PM | -¼ (-119) | +¼ (+102) |
| Dec 29, 4:14 PM | -½ (+106) | +½ (-124) |
| Dec 29, 3:53 PM | -½ (+104) | +½ (-126) |
| Dec 29, 3:19 PM | -¼ (-126) | +¼ (+104) |
| Dec 29, 3:15 PM | -½ (+103) | +½ (-124) |
| Dec 29, 3:12 PM | -½ (+103) | +½ (-125) |
| Dec 29, 3:12 PM | -½ (+100) | +½ (-122) |
| Dec 29, 3:12 PM | -½ (-100) | +½ (-121) |
| Dec 29, 3:11 PM | -½ (-101) | +½ (-120) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 1, 9:59 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Jan 1, 9:56 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-104) |
| Jan 1, 9:42 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 9:40 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Jan 1, 9:30 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 9:26 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 9:05 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 9:05 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 9:03 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Jan 1, 9:01 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 8:59 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+102) |
| Jan 1, 8:52 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Jan 1, 8:45 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+102) |
| Jan 1, 8:42 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+102) |
| Jan 1, 8:34 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Jan 1, 8:29 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Jan 1, 8:06 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Jan 1, 7:34 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 1, 7:14 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 6:55 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Jan 1, 6:36 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 6:22 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 5:33 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 5:13 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 1, 4:50 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 4:12 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 4:10 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-103) |
| Jan 1, 4:06 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 3:57 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Jan 1, 3:10 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Jan 1, 1:00 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-107) |
| Jan 1, 1:00 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 1, 12:30 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Jan 1, 12:11 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Jan 1, 12:11 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Jan 1, 12:10 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+102) |
| Jan 1, 12:02 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Dec 31, 11:40 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Dec 31, 10:31 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Dec 31, 10:00 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Dec 31, 10:03 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Dec 31, 10:01 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Dec 31, 3:24 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-108) |
| Dec 30, 10:03 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Dec 30, 12:44 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-108) |
| Dec 30, 7:35 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-111) |
| Dec 30, 7:27 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-114) |
| Dec 30, 7:26 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-110) |
| Dec 30, 7:18 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (-103) |
| Dec 30, 7:14 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-102) |
| Dec 30, 1:57 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+103) |
| Dec 29, 6:49 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+105) |
| Dec 29, 5:23 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+107) |
| Dec 29, 3:53 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+106) |
| Dec 29, 3:15 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-104) |
| Dec 29, 3:14 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-106) |
| Dec 29, 3:12 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-108) |
| Dec 29, 3:12 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+104) |
| Dec 29, 3:12 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+108) |
| Dec 29, 3:11 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.