| Time | VIL | Draw | NAP |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2:59 PM | +121 | +250 | +244 |
| Oct 13, 2:58 PM | +122 | +250 | +244 |
| Oct 13, 2:58 PM | +122 | +250 | +242 |
| Oct 13, 2:58 PM | +124 | +249 | +239 |
| Oct 13, 2:57 PM | +124 | +249 | +238 |
| Oct 13, 2:45 PM | +124 | +248 | +239 |
| Oct 13, 2:44 PM | +125 | +248 | +238 |
| Oct 13, 2:43 PM | +123 | +249 | +241 |
| Oct 13, 2:38 PM | +122 | +249 | +245 |
| Oct 13, 2:35 PM | +122 | +248 | +244 |
| Oct 13, 2:31 PM | +121 | +250 | +244 |
| Oct 13, 2:25 PM | +123 | +250 | +241 |
| Oct 13, 2:24 PM | +121 | +252 | +244 |
| Oct 13, 2:21 PM | +120 | +252 | +245 |
| Oct 13, 2:20 PM | +119 | +254 | +245 |
| Oct 13, 2:04 PM | +118 | +258 | +244 |
| Oct 13, 2:03 PM | +118 | +260 | +243 |
| Oct 13, 2:01 PM | +117 | +262 | +243 |
| Oct 13, 1:59 PM | +119 | +257 | +244 |
| Oct 13, 1:50 PM | +118 | +257 | +246 |
| Oct 13, 1:47 PM | +118 | +255 | +247 |
| Oct 13, 1:31 PM | +117 | +258 | +246 |
| Oct 13, 1:31 PM | +117 | +258 | +248 |
| Oct 13, 1:30 PM | +115 | +259 | +252 |
| Oct 13, 1:25 PM | +113 | +260 | +256 |
| Oct 13, 1:24 PM | +112 | +263 | +255 |
| Oct 13, 1:19 PM | +111 | +266 | +254 |
| Oct 13, 1:15 PM | +112 | +265 | +254 |
| Oct 13, 1:15 PM | +112 | +263 | +255 |
| Oct 13, 1:15 PM | +113 | +262 | +255 |
| Oct 13, 1:05 PM | +113 | +261 | +256 |
| Oct 13, 1:04 PM | +113 | +261 | +255 |
| Oct 13, 12:52 PM | +112 | +265 | +255 |
| Oct 13, 11:27 AM | +111 | +268 | +254 |
| Oct 13, 11:27 AM | +111 | +267 | +255 |
| Oct 13, 11:15 AM | +112 | +265 | +255 |
| Oct 13, 10:50 AM | +111 | +269 | +254 |
| Oct 13, 10:33 AM | +110 | +269 | +256 |
| Oct 13, 10:30 AM | +110 | +267 | +257 |
| Oct 13, 9:53 AM | +109 | +270 | +257 |
| Oct 13, 9:15 AM | +110 | +269 | +255 |
| Oct 13, 7:43 AM | +109 | +269 | +258 |
| Oct 13, 7:43 AM | +113 | +268 | +249 |
| Oct 13, 7:39 AM | +114 | +267 | +247 |
| Oct 13, 7:35 AM | +115 | +267 | +245 |
| Oct 13, 7:05 AM | +111 | +268 | +253 |
| Oct 13, 6:56 AM | +111 | +269 | +254 |
| Oct 13, 6:56 AM | +110 | +271 | +253 |
| Oct 13, 6:47 AM | +109 | +274 | +253 |
| Oct 13, 6:45 AM | +109 | +274 | +255 |
| Oct 13, 6:21 AM | +108 | +274 | +256 |
| Oct 13, 5:48 AM | +109 | +273 | +256 |
| Oct 13, 5:43 AM | +110 | +272 | +253 |
| Oct 13, 5:32 AM | +109 | +272 | +255 |
| Oct 13, 5:22 AM | +109 | +272 | +256 |
| Oct 13, 5:22 AM | +110 | +271 | +254 |
| Oct 13, 5:22 AM | +111 | +271 | +252 |
| Oct 13, 5:21 AM | +112 | +271 | +250 |
| Oct 13, 5:21 AM | +116 | +269 | +239 |
| Oct 13, 5:15 AM | +116 | +269 | +240 |
| Oct 13, 5:08 AM | +115 | +266 | +238 |
| Oct 13, 4:42 AM | +120 | +266 | +227 |
| Oct 13, 4:42 AM | +119 | +268 | +227 |
| Oct 13, 4:42 AM | +120 | +267 | +227 |
| Oct 13, 4:42 AM | +119 | +269 | +227 |
| Oct 13, 4:42 AM | +118 | +271 | +226 |
| Oct 13, 3:53 AM | +117 | +277 | +226 |
| Oct 13, 3:53 AM | +116 | +278 | +225 |
| Oct 13, 3:40 AM | +117 | +275 | +226 |
| Oct 13, 3:37 AM | +115 | +276 | +230 |
| Oct 13, 3:25 AM | +114 | +277 | +233 |
| Oct 13, 3:08 AM | +113 | +277 | +234 |
| Oct 13, 2:08 AM | +114 | +275 | +234 |
| Oct 13, 1:28 AM | +113 | +276 | +234 |
| Oct 13, 1:20 AM | +113 | +276 | +235 |
| Oct 12, 6:20 PM | +116 | +276 | +229 |
| Oct 12, 6:07 PM | +115 | +279 | +228 |
| Oct 12, 5:56 PM | +114 | +281 | +229 |
| Oct 12, 2:19 PM | +113 | +285 | +229 |
| Oct 12, 2:19 PM | +114 | +285 | +227 |
| Oct 12, 2:19 PM | +115 | +284 | +224 |
| Oct 12, 9:39 AM | +116 | +284 | +223 |
| Oct 12, 8:55 AM | +116 | +284 | +222 |
| Oct 12, 7:18 AM | +117 | +284 | +221 |
| Oct 12, 3:55 AM | +116 | +284 | +221 |
| Oct 12, 2:34 AM | +115 | +285 | +223 |
| Oct 11, 9:25 AM | +114 | +286 | +224 |
| Oct 10, 3:19 PM | +120 | +283 | +214 |
| Oct 10, 9:32 AM | +117 | +275 | +209 |
| Oct 9, 5:22 PM | +118 | +274 | +209 |
| Oct 9, 10:46 AM | +118 | +273 | +209 |
| Oct 9, 10:42 AM | +118 | +271 | +210 |
| Oct 9, 10:41 AM | +119 | +268 | +210 |
| Oct 9, 10:40 AM | +119 | +267 | +211 |
| Oct 9, 10:40 AM | +120 | +265 | +211 |
| Sep 30, 7:17 AM | +120 | +263 | +212 |
| Sep 28, 9:41 PM | +128 | +259 | +200 |
| Sep 25, 8:02 PM | +121 | +255 | +217 |
| Sep 15, 3:02 PM | +131 | +252 | +201 |
| Sep 11, 3:53 AM | +129 | +248 | +198 |
| Sep 11, 2:39 AM | +131 | +248 | +195 |
| Sep 11, 12:04 AM | +129 | +253 | +193 |
| Time | VIL | NAP |
|---|---|---|
| Oct 13, 2:58 PM | -¼ (-109) | +¼ (+101) |
| Oct 13, 2:58 PM | -¼ (-108) | +¼ (-100) |
| Oct 13, 2:58 PM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| Oct 13, 2:44 PM | -¼ (-106) | +¼ (-102) |
| Oct 13, 2:43 PM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| Oct 13, 2:31 PM | -¼ (-109) | +¼ (+101) |
| Oct 13, 2:25 PM | -¼ (-108) | +¼ (-100) |
| Oct 13, 2:24 PM | -¼ (-109) | +¼ (+101) |
| Oct 13, 2:24 PM | -¼ (-110) | +¼ (+101) |
| Oct 13, 2:21 PM | -¼ (-110) | +¼ (+102) |
| Oct 13, 2:20 PM | -¼ (-111) | +¼ (+102) |
| Oct 13, 2:03 PM | -¼ (-112) | +¼ (+103) |
| Oct 13, 2:01 PM | -¼ (-112) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 1:59 PM | -¼ (-111) | +¼ (+103) |
| Oct 13, 1:47 PM | -¼ (-112) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 1:47 PM | -¼ (-112) | +¼ (+103) |
| Oct 13, 1:45 PM | -¼ (-113) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 1:31 PM | -¼ (-112) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 1:31 PM | -¼ (-113) | +¼ (+105) |
| Oct 13, 1:30 PM | -¼ (-115) | +¼ (+107) |
| Oct 13, 1:25 PM | -¼ (-117) | +¼ (+108) |
| Oct 13, 1:24 PM | -¼ (-118) | +¼ (+109) |
| Oct 13, 1:19 PM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Oct 13, 1:15 PM | -¼ (-118) | +¼ (+109) |
| Oct 13, 1:05 PM | -¼ (-117) | +¼ (+109) |
| Oct 13, 12:52 PM | -¼ (-118) | +¼ (+109) |
| Oct 13, 11:27 AM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Oct 13, 11:15 AM | -¼ (-118) | +¼ (+109) |
| Oct 13, 10:50 AM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Oct 13, 10:30 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Oct 13, 9:53 AM | -½ (+108) | +½ (-122) |
| Oct 13, 9:15 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Oct 13, 7:43 AM | -½ (+108) | +½ (-122) |
| Oct 13, 7:43 AM | -¼ (-117) | +¼ (+108) |
| Oct 13, 7:39 AM | -¼ (-116) | +¼ (+107) |
| Oct 13, 7:35 AM | -¼ (-115) | +¼ (+106) |
| Oct 13, 6:56 AM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Oct 13, 6:47 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Oct 13, 6:45 AM | -½ (+108) | +½ (-121) |
| Oct 13, 6:21 AM | -½ (+107) | +½ (-121) |
| Oct 13, 5:48 AM | -½ (+108) | +½ (-121) |
| Oct 13, 5:43 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Oct 13, 5:24 AM | -½ (+108) | +½ (-122) |
| Oct 13, 5:22 AM | -½ (+108) | +½ (-121) |
| Oct 13, 5:22 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Oct 13, 5:22 AM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Oct 13, 5:21 AM | -¼ (-118) | +¼ (+109) |
| Oct 13, 5:21 AM | -¼ (-115) | +¼ (+106) |
| Oct 13, 5:15 AM | -¼ (-113) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 5:08 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Oct 13, 5:06 AM | -¼ (-108) | +¼ (-102) |
| Oct 13, 4:42 AM | -¼ (-109) | +¼ (-101) |
| Oct 13, 4:42 AM | -¼ (-110) | +¼ (-100) |
| Oct 13, 3:53 AM | -¼ (-111) | +¼ (+101) |
| Oct 13, 3:40 AM | -¼ (-111) | +¼ (+100) |
| Oct 13, 3:37 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Oct 13, 2:37 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 2:27 AM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Oct 13, 1:20 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Oct 12, 6:20 PM | -¼ (-112) | +¼ (+102) |
| Oct 12, 6:07 PM | -¼ (-113) | +¼ (+102) |
| Oct 12, 5:56 PM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Oct 12, 2:19 PM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Oct 12, 2:19 PM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Oct 12, 2:19 PM | -¼ (-112) | +¼ (+102) |
| Oct 12, 9:39 AM | -¼ (-112) | +¼ (+101) |
| Oct 12, 8:55 AM | -¼ (-111) | +¼ (+101) |
| Oct 12, 8:48 AM | -¼ (-110) | +¼ (+100) |
| Oct 12, 3:55 AM | -¼ (-111) | +¼ (+100) |
| Oct 12, 2:34 AM | -¼ (-112) | +¼ (+102) |
| Oct 11, 9:25 AM | -¼ (-113) | +¼ (+102) |
| Oct 10, 3:19 PM | -¼ (-107) | +¼ (-103) |
| Oct 9, 10:48 AM | -¼ (-110) | +¼ (-106) |
| Oct 9, 10:41 AM | -¼ (-109) | +¼ (-107) |
| Sep 30, 7:17 AM | -¼ (-108) | +¼ (-108) |
| Sep 28, 9:41 PM | -¼ (-101) | +¼ (-116) |
| Sep 25, 8:02 PM | -¼ (-108) | +¼ (-108) |
| Sep 15, 3:02 PM | -¼ (+101) | +¼ (-118) |
| Sep 11, 3:53 AM | -¼ (-101) | +¼ (-120) |
| Sep 11, 2:39 AM | -¼ (+101) | +¼ (-122) |
| Sep 11, 12:04 AM | -¼ (-100) | +¼ (-121) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 13, 2:38 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Oct 13, 2:35 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+102) |
| Oct 13, 2:24 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Oct 13, 2:21 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+106) |
| Oct 13, 2:20 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+109) |
| Oct 13, 2:04 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Oct 13, 2:03 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Oct 13, 2:01 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Oct 13, 1:50 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Oct 13, 1:47 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Oct 13, 1:47 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
| Oct 13, 1:47 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Oct 13, 1:46 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Oct 13, 1:45 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+116) |
| Oct 13, 1:30 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Oct 13, 1:25 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Oct 13, 1:25 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Oct 13, 1:24 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Oct 13, 1:20 PM | O 3 (+113) | U 3 (-129) |
| Oct 13, 1:19 PM | O 3 (+115) | U 3 (-132) |
| Oct 13, 1:15 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Oct 13, 1:15 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Oct 13, 1:15 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Oct 13, 1:05 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Oct 13, 1:04 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Oct 13, 1:04 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Oct 13, 11:27 AM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Oct 13, 11:27 AM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Oct 13, 11:15 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Oct 13, 10:49 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Oct 13, 10:33 AM | O 3 (+120) | U 3 (-137) |
| Oct 13, 10:31 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Oct 13, 10:30 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Oct 13, 10:21 AM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| Oct 13, 7:43 AM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| Oct 13, 7:35 AM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| Oct 13, 7:00 AM | O 3 (+118) | U 3 (-136) |
| Oct 13, 6:56 AM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| Oct 13, 6:56 AM | O 3 (+119) | U 3 (-137) |
| Oct 13, 6:56 AM | O 3 (+115) | U 3 (-132) |
| Oct 13, 6:56 AM | O 3 (+114) | U 3 (-131) |
| Oct 13, 6:23 AM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Oct 13, 6:21 AM | O 3 (+112) | U 3 (-129) |
| Oct 13, 5:48 AM | O 3 (+113) | U 3 (-130) |
| Oct 13, 5:22 AM | O 3 (+114) | U 3 (-130) |
| Oct 13, 5:21 AM | O 3 (+114) | U 3 (-131) |
| Oct 13, 5:21 AM | O 3 (+115) | U 3 (-131) |
| Oct 13, 5:15 AM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Oct 13, 4:50 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Oct 13, 4:42 AM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Oct 13, 4:42 AM | O 3 (+113) | U 3 (-127) |
| Oct 13, 4:42 AM | O 3 (+114) | U 3 (-128) |
| Oct 13, 4:42 AM | O 3 (+115) | U 3 (-129) |
| Oct 13, 4:42 AM | O 3 (+111) | U 3 (-125) |
| Oct 13, 4:42 AM | O 3 (+107) | U 3 (-120) |
| Oct 13, 3:53 AM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Oct 13, 3:53 AM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Oct 13, 3:37 AM | O 3 (+102) | U 3 (-114) |
| Oct 13, 3:08 AM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Oct 13, 2:37 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Oct 13, 1:28 AM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Oct 13, 1:27 AM | O ½ (-2463) | U ½ (+1486) |
| Oct 12, 9:25 PM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Oct 12, 6:20 PM | O 3 (+105) | U 3 (-117) |
| Oct 12, 5:56 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Oct 12, 2:19 PM | O 3 (+104) | U 3 (-116) |
| Oct 12, 9:39 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Oct 12, 8:55 AM | O 3 (+104) | U 3 (-116) |
| Oct 12, 8:48 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Oct 12, 7:18 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Oct 11, 9:25 AM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Oct 10, 3:19 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Oct 10, 9:32 AM | O 3 (+100) | U 3 (-119) |
| Oct 9, 2:49 PM | O 3 (+102) | U 3 (-121) |
| Oct 9, 10:48 AM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Oct 9, 10:46 AM | O 3 (+104) | U 3 (-123) |
| Oct 9, 10:43 AM | O 3 (+103) | U 3 (-127) |
| Oct 9, 10:42 AM | O 3 (+105) | U 3 (-129) |
| Oct 9, 10:42 AM | O 3 (+107) | U 3 (-132) |
| Oct 9, 10:41 AM | O 3 (+108) | U 3 (-134) |
| Oct 9, 10:40 AM | O 3 (+111) | U 3 (-136) |
| Oct 9, 10:40 AM | O 3 (+113) | U 3 (-139) |
| Sep 30, 7:17 AM | O 2½ (-142) | U 2½ (+115) |
| Sep 28, 9:41 PM | O 2½ (-141) | U 2½ (+114) |
| Sep 25, 8:02 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+114) |
| Sep 15, 3:02 PM | O 2½ (-139) | U 2½ (+113) |
| Sep 11, 2:39 AM | O 2½ (-142) | U 2½ (+111) |
| Sep 11, 12:04 AM | O 3 (+107) | U 3 (-136) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.