| Time | WPG | MON |
|---|---|---|
| Oct 3, 6:46 PM | +335 | -410 |
| Oct 3, 6:46 PM | +334 | -409 |
| Oct 3, 6:45 PM | +334 | -408 |
| Oct 3, 6:44 PM | +337 | -413 |
| Oct 3, 6:44 PM | +337 | -412 |
| Oct 3, 6:41 PM | +334 | -408 |
| Oct 3, 6:39 PM | +330 | -403 |
| Oct 3, 6:39 PM | +326 | -398 |
| Oct 3, 6:29 PM | +307 | -371 |
| Oct 3, 6:08 PM | +309 | -375 |
| Oct 3, 5:43 PM | +310 | -375 |
| Oct 3, 5:29 PM | +307 | -372 |
| Oct 3, 5:26 PM | +302 | -365 |
| Oct 3, 5:26 PM | +296 | -357 |
| Oct 3, 5:25 PM | +287 | -346 |
| Oct 3, 5:25 PM | +286 | -344 |
| Oct 3, 5:24 PM | +281 | -338 |
| Oct 3, 5:24 PM | +278 | -333 |
| Oct 3, 5:24 PM | +275 | -329 |
| Oct 3, 5:23 PM | +272 | -325 |
| Oct 3, 5:23 PM | +271 | -325 |
| Oct 3, 5:23 PM | +272 | -326 |
| Oct 3, 5:23 PM | +264 | -315 |
| Oct 3, 4:41 PM | +265 | -316 |
| Oct 3, 4:16 PM | +264 | -316 |
| Oct 3, 3:40 PM | +264 | -315 |
| Oct 3, 9:35 AM | +260 | -310 |
| Oct 2, 10:40 PM | +264 | -314 |
| Oct 2, 7:16 PM | +264 | -315 |
| Oct 2, 11:55 AM | +270 | -322 |
| Oct 2, 11:34 AM | +274 | -328 |
| Oct 1, 5:58 PM | +262 | -313 |
| Sep 30, 7:56 AM | +255 | -303 |
| Sep 29, 1:35 PM | +272 | -325 |
| Sep 28, 4:22 PM | +260 | -310 |
| Time | WPG | MON |
|---|---|---|
| Oct 3, 6:45 PM | +8½ (-108) | -8½ (-110) |
| Oct 3, 6:44 PM | +9 (-111) | -9 (-107) |
| Oct 3, 6:41 PM | +8½ (-108) | -8½ (-110) |
| Oct 3, 6:39 PM | +8½ (-110) | -8½ (-108) |
| Oct 3, 6:39 PM | +8½ (-111) | -8½ (-107) |
| Oct 3, 6:29 PM | +7½ (-101) | -7½ (-113) |
| Oct 3, 5:43 PM | +8 (-110) | -8 (-108) |
| Oct 3, 5:29 PM | +8 (-112) | -8 (-106) |
| Oct 3, 5:26 PM | +7½ (-106) | -7½ (-112) |
| Oct 3, 5:26 PM | +7½ (-109) | -7½ (-109) |
| Oct 3, 5:25 PM | +7 (-101) | -7 (-113) |
| Oct 3, 5:25 PM | +7½ (-114) | -7½ (-104) |
| Oct 3, 5:24 PM | +7 (-106) | -7 (-112) |
| Oct 3, 5:24 PM | +7 (-108) | -7 (-110) |
| Oct 3, 5:24 PM | +6½ (+101) | -6½ (-116) |
| Oct 3, 5:23 PM | +6½ (-100) | -6½ (-114) |
| Oct 3, 5:23 PM | +6½ (-101) | -6½ (-114) |
| Oct 3, 5:23 PM | +6½ (-100) | -6½ (-114) |
| Oct 3, 5:23 PM | +6½ (-105) | -6½ (-109) |
| Oct 3, 3:40 PM | +6½ (-104) | -6½ (-110) |
| Oct 3, 9:35 AM | +6½ (-107) | -6½ (-107) |
| Oct 2, 7:16 PM | +6½ (-106) | -6½ (-108) |
| Oct 2, 11:55 AM | +6½ (-105) | -6½ (-109) |
| Oct 2, 11:34 AM | +6½ (-104) | -6½ (-110) |
| Oct 1, 5:58 PM | +6½ (-107) | -6½ (-107) |
| Sep 30, 7:56 AM | +6½ (-109) | -6½ (-105) |
| Sep 29, 1:35 PM | +6½ (-105) | -6½ (-109) |
| Sep 28, 4:22 PM | +6½ (-108) | -6½ (-106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 3, 6:46 PM | O 58½ (-116) | U 58½ (-100) |
| Oct 3, 6:44 PM | O 58½ (-116) | U 58½ (-101) |
| Oct 3, 6:40 PM | O 58½ (-115) | U 58½ (-101) |
| Oct 3, 6:39 PM | O 58½ (-116) | U 58½ (-101) |
| Oct 3, 6:08 PM | O 58½ (-117) | U 58½ (-100) |
| Oct 3, 5:29 PM | O 58½ (-116) | U 58½ (-100) |
| Oct 3, 5:26 PM | O 58½ (-117) | U 58½ (-100) |
| Oct 3, 5:25 PM | O 58½ (-117) | U 58½ (+100) |
| Oct 3, 5:25 PM | O 58½ (-117) | U 58½ (+101) |
| Oct 3, 5:23 PM | O 58½ (-118) | U 58½ (+101) |
| Oct 3, 5:23 PM | O 59½ (-112) | U 59½ (-108) |
| Oct 3, 5:23 PM | O 58½ (-115) | U 58½ (-101) |
| Oct 3, 4:41 PM | O 58½ (-104) | U 58½ (-112) |
| Oct 3, 4:16 PM | O 58½ (-106) | U 58½ (-110) |
| Oct 2, 10:40 PM | O 58½ (-110) | U 58½ (-106) |
| Oct 2, 7:16 PM | O 58½ (-109) | U 58½ (-108) |
| Oct 1, 5:58 PM | O 58½ (-108) | U 58½ (-108) |
| Sep 28, 4:22 PM | O 58½ (-107) | U 58½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.