| Time | BMG | Draw | TSG |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 11:36 AM | +207 | +318 | +113 |
| Oct 13, 10:04 AM | +209 | +318 | +112 |
| Oct 12, 3:57 PM | +214 | +320 | +109 |
| Oct 12, 11:32 AM | +214 | +321 | +109 |
| Oct 12, 3:50 AM | +213 | +318 | +108 |
| Oct 12, 3:50 AM | +212 | +322 | +107 |
| Oct 11, 5:01 PM | +231 | +329 | -102 |
| Oct 11, 3:14 PM | +232 | +327 | -102 |
| Oct 10, 12:33 PM | +228 | +321 | -104 |
| Oct 8, 2:30 AM | +224 | +320 | -102 |
| Oct 4, 10:12 PM | +225 | +321 | -103 |
| Oct 4, 10:11 PM | +222 | +320 | -101 |
| Sep 30, 1:03 PM | +240 | +317 | -107 |
| Sep 21, 12:16 PM | +258 | +324 | -116 |
| Sep 21, 5:46 AM | +269 | +329 | -122 |
| Sep 21, 4:45 AM | +265 | +323 | -124 |
| Time | BMG | TSG |
|---|---|---|
| Oct 13, 11:36 AM | +¼ (-100) | -¼ (-113) |
| Oct 13, 10:04 AM | +¼ (+101) | -¼ (-114) |
| Oct 12, 11:32 AM | +¼ (+104) | -¼ (-118) |
| Oct 12, 3:50 AM | +¼ (+103) | -¼ (-119) |
| Oct 12, 3:50 AM | +¼ (+104) | -¼ (-120) |
| Oct 11, 3:14 PM | +½ (-111) | -½ (-101) |
| Oct 10, 12:33 PM | +½ (-113) | -½ (-103) |
| Oct 8, 2:30 AM | +½ (-115) | -½ (-101) |
| Oct 4, 10:12 PM | +½ (-115) | -½ (-102) |
| Oct 4, 10:11 PM | +½ (-116) | -½ (-100) |
| Sep 30, 1:03 PM | +½ (-110) | -½ (-106) |
| Sep 21, 12:16 PM | +½ (-101) | -½ (-115) |
| Sep 21, 5:46 AM | +½ (+103) | -½ (-121) |
| Sep 21, 4:45 AM | +½ (+102) | -½ (-123) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 13, 10:04 AM | O 3½ (+107) | U 3½ (-120) |
| Oct 12, 7:31 PM | O 3½ (+106) | U 3½ (-120) |
| Oct 12, 7:31 PM | O ½ (-3789) | U ½ (+2072) |
| Oct 12, 3:40 PM | O 3½ (+106) | U 3½ (-120) |
| Oct 12, 11:32 AM | O 3½ (+107) | U 3½ (-120) |
| Oct 12, 3:50 AM | O 3½ (+106) | U 3½ (-121) |
| Oct 12, 3:50 AM | O 3½ (+100) | U 3½ (-115) |
| Oct 12, 2:13 AM | O 3½ (-101) | U 3½ (-114) |
| Oct 11, 5:01 PM | O 3½ (-100) | U 3½ (-114) |
| Oct 11, 3:14 PM | O 3½ (+102) | U 3½ (-117) |
| Oct 10, 12:33 PM | O 3½ (+100) | U 3½ (-119) |
| Oct 8, 2:30 AM | O 3½ (+101) | U 3½ (-119) |
| Sep 30, 1:03 PM | O 3½ (+101) | U 3½ (-120) |
| Sep 21, 12:16 PM | O 3½ (-100) | U 3½ (-118) |
| Sep 21, 5:46 AM | O 3½ (-101) | U 3½ (-117) |
| Sep 21, 4:45 AM | O 3½ (-103) | U 3½ (-119) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.