| Time | KOE | Draw | BMG |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 9:29 AM | +100 | +288 | +269 |
| Oct 11, 9:29 AM | -101 | +289 | +272 |
| Oct 11, 9:26 AM | -103 | +292 | +275 |
| Oct 11, 9:20 AM | -103 | +292 | +276 |
| Oct 11, 9:17 AM | -103 | +292 | +275 |
| Oct 11, 9:16 AM | -104 | +292 | +277 |
| Oct 11, 9:13 AM | -104 | +292 | +279 |
| Oct 11, 9:13 AM | -105 | +292 | +280 |
| Oct 11, 9:11 AM | -105 | +293 | +281 |
| Oct 11, 9:04 AM | -104 | +292 | +279 |
| Oct 11, 8:58 AM | -105 | +293 | +281 |
| Oct 11, 8:58 AM | -107 | +295 | +285 |
| Oct 11, 8:58 AM | -107 | +295 | +287 |
| Oct 11, 8:54 AM | -106 | +294 | +285 |
| Oct 11, 8:53 AM | -107 | +298 | +284 |
| Oct 11, 8:53 AM | -108 | +298 | +285 |
| Oct 11, 8:52 AM | -108 | +298 | +287 |
| Oct 11, 8:49 AM | -108 | +298 | +286 |
| Oct 11, 8:47 AM | -108 | +297 | +288 |
| Oct 11, 8:47 AM | -107 | +295 | +285 |
| Oct 11, 8:47 AM | -106 | +295 | +283 |
| Oct 11, 8:46 AM | -107 | +295 | +286 |
| Oct 11, 8:45 AM | -105 | +294 | +281 |
| Oct 11, 8:43 AM | -101 | +289 | +270 |
| Oct 11, 8:42 AM | -100 | +289 | +269 |
| Oct 11, 8:42 AM | +100 | +287 | +269 |
| Oct 11, 8:40 AM | +101 | +282 | +270 |
| Oct 11, 8:38 AM | +108 | +277 | +255 |
| Oct 11, 8:38 AM | +105 | +279 | +261 |
| Oct 11, 8:30 AM | +103 | +280 | +267 |
| Oct 11, 7:59 AM | +101 | +281 | +270 |
| Oct 11, 7:44 AM | -101 | +283 | +276 |
| Oct 11, 7:43 AM | -100 | +281 | +276 |
| Oct 11, 7:40 AM | +100 | +281 | +276 |
| Oct 11, 7:38 AM | -100 | +282 | +276 |
| Oct 11, 6:27 AM | -101 | +283 | +276 |
| Oct 11, 6:01 AM | -101 | +285 | +275 |
| Oct 11, 6:00 AM | -101 | +283 | +276 |
| Oct 11, 5:32 AM | -101 | +285 | +275 |
| Oct 11, 4:48 AM | -101 | +285 | +276 |
| Oct 11, 4:42 AM | -102 | +287 | +276 |
| Oct 11, 4:38 AM | -101 | +284 | +276 |
| Oct 11, 4:38 AM | -102 | +286 | +276 |
| Oct 11, 4:38 AM | -101 | +285 | +274 |
| Oct 11, 4:18 AM | +102 | +283 | +266 |
| Oct 11, 4:17 AM | +101 | +280 | +264 |
| Oct 11, 4:04 AM | -100 | +281 | +268 |
| Oct 11, 4:04 AM | +100 | +281 | +267 |
| Oct 11, 4:04 AM | +101 | +281 | +265 |
| Oct 11, 4:03 AM | -102 | +283 | +272 |
| Oct 11, 3:54 AM | -107 | +289 | +284 |
| Oct 11, 3:40 AM | -109 | +294 | +284 |
| Oct 11, 3:08 AM | -105 | +291 | +276 |
| Oct 11, 2:11 AM | -102 | +288 | +269 |
| Oct 11, 2:11 AM | -103 | +289 | +269 |
| Oct 11, 2:06 AM | -102 | +288 | +267 |
| Oct 11, 1:58 AM | +100 | +286 | +263 |
| Oct 11, 1:57 AM | -101 | +286 | +265 |
| Oct 11, 1:56 AM | -101 | +287 | +267 |
| Oct 11, 1:56 AM | +101 | +285 | +261 |
| Oct 11, 1:55 AM | +103 | +284 | +256 |
| Oct 11, 1:53 AM | +104 | +283 | +253 |
| Oct 11, 1:52 AM | +104 | +282 | +254 |
| Oct 11, 1:13 AM | +106 | +281 | +249 |
| Oct 11, 12:48 AM | +106 | +285 | +245 |
| Oct 11, 12:47 AM | +107 | +285 | +243 |
| Oct 10, 9:47 PM | +108 | +284 | +242 |
| Oct 10, 7:31 AM | +112 | +282 | +234 |
| Oct 9, 9:23 AM | +113 | +277 | +234 |
| Oct 9, 6:13 AM | +109 | +307 | +222 |
| Oct 9, 6:05 AM | +109 | +306 | +223 |
| Oct 9, 3:01 AM | +109 | +307 | +222 |
| Oct 8, 7:38 AM | +110 | +307 | +220 |
| Oct 8, 7:38 AM | +109 | +312 | +219 |
| Oct 7, 1:30 PM | +105 | +315 | +227 |
| Oct 5, 10:06 AM | +104 | +318 | +228 |
| Oct 3, 12:59 PM | +103 | +315 | +226 |
| Oct 3, 12:58 PM | +106 | +313 | +220 |
| Oct 2, 7:37 AM | -103 | +317 | +241 |
| Sep 23, 10:02 AM | -105 | +311 | +237 |
| Sep 21, 10:41 AM | -103 | +302 | +238 |
| Sep 20, 6:40 PM | -104 | +309 | +237 |
| Sep 19, 1:43 PM | -103 | +301 | +238 |
| Sep 19, 1:43 PM | -101 | +300 | +234 |
| Sep 19, 11:54 AM | -108 | +306 | +248 |
| Sep 18, 11:36 PM | -108 | +308 | +249 |
| Sep 16, 10:26 AM | -119 | +303 | +281 |
| Sep 16, 9:22 AM | -121 | +298 | +277 |
| Sep 16, 9:22 AM | -121 | +293 | +281 |
| Time | KOE | BMG |
|---|---|---|
| Oct 11, 9:29 AM | -½ (+101) | +½ (-109) |
| Oct 11, 9:29 AM | -½ (-100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 9:16 AM | -½ (-102) | +½ (-106) |
| Oct 11, 9:13 AM | -½ (-103) | +½ (-105) |
| Oct 11, 9:11 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| Oct 11, 9:04 AM | -½ (-103) | +½ (-105) |
| Oct 11, 8:58 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| Oct 11, 8:58 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Oct 11, 8:54 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Oct 11, 8:53 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Oct 11, 8:49 AM | -½ (-107) | +½ (-101) |
| Oct 11, 8:49 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| Oct 11, 8:49 AM | -½ (-107) | +½ (-101) |
| Oct 11, 8:48 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| Oct 11, 8:47 AM | -½ (-107) | +½ (-101) |
| Oct 11, 8:47 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Oct 11, 8:47 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Oct 11, 8:46 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Oct 11, 8:45 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| Oct 11, 8:43 AM | -½ (+100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 8:42 AM | -½ (+101) | +½ (-109) |
| Oct 11, 8:40 AM | -½ (+102) | +½ (-111) |
| Oct 11, 8:38 AM | -½ (+109) | +½ (-118) |
| Oct 11, 8:38 AM | -½ (+106) | +½ (-115) |
| Oct 11, 8:30 AM | -½ (+104) | +½ (-112) |
| Oct 11, 7:59 AM | -½ (+102) | +½ (-111) |
| Oct 11, 7:44 AM | -½ (+100) | +½ (-109) |
| Oct 11, 7:38 AM | -½ (+101) | +½ (-109) |
| Oct 11, 6:27 AM | -½ (+100) | +½ (-109) |
| Oct 11, 6:23 AM | -½ (+100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 6:01 AM | -½ (-100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 6:01 AM | -½ (+100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 6:00 AM | -½ (+100) | +½ (-109) |
| Oct 11, 4:48 AM | -½ (-100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 4:42 AM | -½ (-101) | +½ (-107) |
| Oct 11, 4:38 AM | -½ (-100) | +½ (-108) |
| Oct 11, 4:38 AM | -½ (-101) | +½ (-107) |
| Oct 11, 4:38 AM | -½ (+100) | +½ (-109) |
| Oct 11, 4:18 AM | -½ (+103) | +½ (-112) |
| Oct 11, 4:17 AM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Oct 11, 4:04 AM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Oct 11, 4:04 AM | -½ (+101) | +½ (-112) |
| Oct 11, 4:04 AM | -½ (+102) | +½ (-112) |
| Oct 11, 4:03 AM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Oct 11, 3:54 AM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Oct 11, 3:40 AM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Oct 11, 3:08 AM | -½ (-104) | +½ (-106) |
| Oct 11, 2:55 AM | -½ (-102) | +½ (-109) |
| Oct 11, 2:11 AM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Oct 11, 2:11 AM | -½ (-102) | +½ (-108) |
| Oct 11, 2:06 AM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Oct 11, 1:58 AM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Oct 11, 1:57 AM | -½ (+100) | +½ (-111) |
| Oct 11, 1:56 AM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Oct 11, 1:56 AM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Oct 11, 1:55 AM | -½ (+103) | +½ (-116) |
| Oct 11, 1:55 AM | -½ (+101) | +½ (-112) |
| Oct 11, 1:53 AM | -½ (+103) | +½ (-117) |
| Oct 11, 1:52 AM | -½ (+104) | +½ (-118) |
| Oct 11, 1:13 AM | -½ (+105) | +½ (-120) |
| Oct 11, 12:48 AM | -½ (+106) | +½ (-120) |
| Oct 11, 12:47 AM | -½ (+107) | +½ (-121) |
| Oct 10, 9:47 PM | -½ (+107) | +½ (-122) |
| Oct 10, 7:31 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Oct 9, 11:01 AM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Oct 9, 9:23 AM | -¼ (-115) | +¼ (+105) |
| Oct 9, 3:01 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Oct 8, 7:38 AM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Oct 8, 7:38 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Oct 7, 1:30 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Oct 5, 10:06 AM | -½ (+105) | +½ (-115) |
| Oct 3, 12:59 PM | -½ (+104) | +½ (-117) |
| Oct 3, 12:59 PM | -½ (+105) | +½ (-118) |
| Oct 3, 12:58 PM | -½ (+107) | +½ (-120) |
| Oct 2, 7:37 AM | -½ (-102) | +½ (-110) |
| Sep 23, 10:02 AM | -½ (-104) | +½ (-113) |
| Sep 23, 8:53 AM | -½ (-102) | +½ (-114) |
| Sep 21, 10:41 AM | -½ (-102) | +½ (-115) |
| Sep 20, 6:40 PM | -½ (-103) | +½ (-113) |
| Sep 19, 1:43 PM | -½ (-102) | +½ (-115) |
| Sep 19, 1:43 PM | -½ (-100) | +½ (-117) |
| Sep 18, 11:36 PM | -½ (-107) | +½ (-109) |
| Sep 16, 10:26 AM | -½ (-118) | +½ (+101) |
| Sep 16, 9:22 AM | -½ (-120) | +½ (-101) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 11, 9:26 AM | O 3 (-127) | U 3 (+115) |
| Oct 11, 9:15 AM | O 3 (-128) | U 3 (+116) |
| Oct 11, 8:58 AM | O 3 (-126) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 8:58 AM | O 3 (-126) | U 3 (+115) |
| Oct 11, 8:58 AM | O 3 (-127) | U 3 (+115) |
| Oct 11, 8:54 AM | O 3 (-125) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 8:47 AM | O 3 (-126) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 8:47 AM | O 3 (-125) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 8:46 AM | O 3 (-126) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 8:46 AM | O 3 (-124) | U 3 (+113) |
| Oct 11, 8:45 AM | O 3 (-124) | U 3 (+112) |
| Oct 11, 8:42 AM | O 3 (-123) | U 3 (+111) |
| Oct 11, 8:42 AM | O 3 (-121) | U 3 (+110) |
| Oct 11, 8:42 AM | O 3 (-118) | U 3 (+107) |
| Oct 11, 8:40 AM | O 3 (-111) | U 3 (+101) |
| Oct 11, 8:38 AM | O 3 (-110) | U 3 (-100) |
| Oct 11, 8:38 AM | O 3 (-111) | U 3 (+100) |
| Oct 11, 8:37 AM | O 3 (-111) | U 3 (+101) |
| Oct 11, 8:30 AM | O 3 (-109) | U 3 (-101) |
| Oct 11, 7:59 AM | O 3 (-110) | U 3 (-101) |
| Oct 11, 7:44 AM | O 3 (-110) | U 3 (-100) |
| Oct 11, 7:43 AM | O 3 (-108) | U 3 (-102) |
| Oct 11, 7:40 AM | O 3 (-107) | U 3 (-103) |
| Oct 11, 7:38 AM | O 3 (-109) | U 3 (-101) |
| Oct 11, 6:27 AM | O 3 (-110) | U 3 (+100) |
| Oct 11, 6:23 AM | O 3 (-112) | U 3 (+101) |
| Oct 11, 6:01 AM | O 3 (-113) | U 3 (+103) |
| Oct 11, 6:01 AM | O 3 (-111) | U 3 (+101) |
| Oct 11, 6:00 AM | O 3 (-110) | U 3 (+100) |
| Oct 11, 4:51 AM | O 3 (-114) | U 3 (+103) |
| Oct 11, 4:48 AM | O 3 (-113) | U 3 (+103) |
| Oct 11, 4:42 AM | O 3 (-117) | U 3 (+106) |
| Oct 11, 4:38 AM | O 3 (-114) | U 3 (+103) |
| Oct 11, 4:38 AM | O 3 (-115) | U 3 (+100) |
| Oct 11, 4:38 AM | O 3 (-119) | U 3 (+104) |
| Oct 11, 4:18 AM | O 3 (-118) | U 3 (+103) |
| Oct 11, 4:04 AM | O 3 (-119) | U 3 (+102) |
| Oct 11, 4:03 AM | O 3 (-120) | U 3 (+103) |
| Oct 11, 3:56 AM | O 3 (-121) | U 3 (+104) |
| Oct 11, 3:54 AM | O 3 (-124) | U 3 (+107) |
| Oct 11, 3:40 AM | O 3 (-133) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 3:08 AM | O 3 (-129) | U 3 (+115) |
| Oct 11, 2:55 AM | O 3 (-129) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 2:11 AM | O 3 (-128) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 2:11 AM | O 3 (-130) | U 3 (+115) |
| Oct 11, 1:56 AM | O 3 (-129) | U 3 (+115) |
| Oct 11, 1:56 AM | O 3 (-129) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 1:53 AM | O 3 (-128) | U 3 (+114) |
| Oct 11, 1:13 AM | O 3 (-126) | U 3 (+112) |
| Oct 11, 1:11 AM | O ½ (-2954) | U ½ (+1712) |
| Oct 11, 12:48 AM | O 3 (-126) | U 3 (+113) |
| Oct 10, 9:47 PM | O 3 (-126) | U 3 (+112) |
| Oct 10, 12:57 PM | O 3 (-125) | U 3 (+111) |
| Oct 10, 12:56 PM | O ½ (-2954) | U ½ (+1712) |
| Oct 10, 7:31 AM | O 3 (-125) | U 3 (+111) |
| Oct 9, 11:01 AM | O 3 (-119) | U 3 (+106) |
| Oct 9, 9:23 AM | O 3 (-117) | U 3 (+105) |
| Oct 9, 6:13 AM | O 3 (-123) | U 3 (+106) |
| Oct 9, 6:05 AM | O 3 (-119) | U 3 (+106) |
| Oct 9, 3:01 AM | O 3 (-124) | U 3 (+106) |
| Oct 8, 7:38 AM | O 3 (-120) | U 3 (+107) |
| Oct 8, 7:38 AM | O 3 (-131) | U 3 (+112) |
| Oct 5, 10:06 AM | O 3 (-132) | U 3 (+113) |
| Oct 3, 12:58 PM | O 3 (-133) | U 3 (+112) |
| Oct 2, 7:37 AM | O 3 (-134) | U 3 (+113) |
| Sep 23, 10:02 AM | O 3 (-135) | U 3 (+112) |
| Sep 23, 8:53 AM | O 3 (-121) | U 3 (+102) |
| Sep 21, 10:41 AM | O 3 (-120) | U 3 (+101) |
| Sep 20, 6:40 PM | O 3 (-133) | U 3 (+110) |
| Sep 19, 1:43 PM | O 3 (-120) | U 3 (+101) |
| Sep 19, 1:43 PM | O 3 (-119) | U 3 (+100) |
| Sep 18, 11:36 PM | O 3 (-121) | U 3 (+102) |
| Sep 16, 10:26 AM | O 3 (-122) | U 3 (+102) |
| Sep 16, 9:22 AM | O 3 (-124) | U 3 (+101) |
| Sep 16, 9:22 AM | O 3 (-123) | U 3 (-100) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.