| Time | B04 | Draw | HSV |
|---|---|---|---|
| May 16, 9:28 AM | -370 | +594 | +836 |
| May 16, 9:27 AM | -371 | +595 | +840 |
| May 16, 9:23 AM | -362 | +587 | +819 |
| May 16, 9:17 AM | -362 | +587 | +818 |
| May 16, 9:14 AM | -357 | +582 | +807 |
| May 16, 9:13 AM | -356 | +580 | +804 |
| May 16, 9:13 AM | -353 | +578 | +799 |
| May 16, 9:11 AM | -346 | +571 | +782 |
| May 16, 9:10 AM | -340 | +564 | +769 |
| May 16, 9:10 AM | -336 | +561 | +760 |
| May 16, 9:09 AM | -332 | +557 | +751 |
| May 16, 9:06 AM | -332 | +558 | +750 |
| May 16, 9:05 AM | -339 | +565 | +767 |
| May 16, 9:05 AM | -345 | +570 | +780 |
| May 16, 9:04 AM | -337 | +562 | +761 |
| May 16, 9:02 AM | -337 | +563 | +760 |
| May 16, 9:02 AM | -337 | +564 | +759 |
| May 16, 9:02 AM | -334 | +561 | +751 |
| May 16, 9:02 AM | -329 | +556 | +740 |
| May 16, 9:00 AM | -326 | +553 | +733 |
| May 16, 8:50 AM | -325 | +552 | +730 |
| May 16, 8:43 AM | -324 | +552 | +729 |
| May 16, 8:42 AM | -328 | +555 | +737 |
| May 16, 8:41 AM | -334 | +561 | +753 |
| May 16, 8:39 AM | -338 | +565 | +760 |
| May 16, 8:39 AM | -322 | +551 | +724 |
| May 16, 8:36 AM | -315 | +546 | +706 |
| May 16, 8:35 AM | -314 | +543 | +703 |
| May 16, 8:31 AM | -320 | +549 | +719 |
| May 16, 8:20 AM | -320 | +549 | +718 |
| May 16, 8:10 AM | -326 | +554 | +731 |
| May 16, 8:06 AM | -324 | +552 | +727 |
| May 16, 7:25 AM | -329 | +556 | +740 |
| May 16, 7:03 AM | -327 | +554 | +737 |
| May 16, 7:02 AM | -331 | +557 | +745 |
| May 16, 6:52 AM | -340 | +567 | +767 |
| May 16, 5:27 AM | -351 | +577 | +794 |
| May 16, 5:27 AM | -351 | +577 | +793 |
| May 16, 5:13 AM | -352 | +578 | +794 |
| May 16, 4:18 AM | -356 | +582 | +803 |
| May 16, 4:03 AM | -355 | +581 | +802 |
| May 16, 4:02 AM | -344 | +597 | +831 |
| May 16, 4:02 AM | -350 | +589 | +817 |
| May 16, 2:56 AM | -362 | +574 | +789 |
| May 16, 2:56 AM | -361 | +571 | +792 |
| May 16, 2:26 AM | -361 | +570 | +793 |
| May 16, 2:13 AM | -361 | +569 | +794 |
| May 16, 1:48 AM | -362 | +570 | +795 |
| May 16, 1:21 AM | -360 | +568 | +792 |
| May 16, 1:18 AM | -372 | +579 | +818 |
| May 16, 1:13 AM | -373 | +576 | +828 |
| May 16, 12:50 AM | -372 | +576 | +826 |
| May 16, 12:43 AM | -372 | +576 | +824 |
| May 16, 12:20 AM | -373 | +578 | +823 |
| May 15, 11:22 PM | -383 | +587 | +846 |
| May 15, 10:03 PM | -384 | +588 | +849 |
| May 15, 9:47 PM | -387 | +591 | +856 |
| May 15, 9:31 PM | -374 | +607 | +887 |
| May 15, 7:38 PM | -394 | +582 | +840 |
| May 15, 7:10 PM | -396 | +585 | +842 |
| May 15, 6:29 PM | -393 | +582 | +837 |
| May 15, 5:25 PM | -391 | +580 | +834 |
| May 15, 5:24 PM | -387 | +577 | +826 |
| May 15, 4:37 PM | -401 | +588 | +855 |
| May 15, 2:58 PM | -409 | +595 | +871 |
| May 15, 2:30 PM | -404 | +591 | +862 |
| May 15, 1:57 PM | -401 | +589 | +856 |
| May 15, 1:48 PM | -422 | +606 | +900 |
| May 15, 1:46 PM | -419 | +603 | +893 |
| May 15, 1:15 PM | -415 | +600 | +886 |
| May 15, 12:31 PM | -414 | +597 | +885 |
| May 15, 9:37 AM | -407 | +589 | +875 |
| May 15, 9:32 AM | -383 | +611 | +917 |
| May 15, 9:32 AM | -396 | +594 | +882 |
| May 15, 8:42 AM | -417 | +570 | +835 |
| May 15, 5:42 AM | -416 | +569 | +834 |
| May 15, 5:31 AM | -432 | +581 | +865 |
| May 15, 4:49 AM | -437 | +585 | +875 |
| May 15, 4:26 AM | -417 | +569 | +837 |
| May 15, 2:23 AM | -416 | +568 | +836 |
| May 14, 1:55 PM | -416 | +568 | +835 |
| May 14, 5:32 AM | -406 | +562 | +813 |
| May 13, 7:34 PM | -404 | +560 | +810 |
| May 11, 1:04 PM | -401 | +558 | +804 |
| May 11, 12:40 PM | -394 | +566 | +818 |
| May 11, 9:51 AM | -401 | +558 | +804 |
| May 11, 9:22 AM | -406 | +561 | +813 |
| May 11, 9:21 AM | -424 | +575 | +848 |
| May 11, 5:34 AM | -387 | +547 | +776 |
| May 11, 5:32 AM | -377 | +535 | +765 |
| May 11, 5:32 AM | -394 | +549 | +798 |
| May 11, 2:48 AM | -347 | +513 | +705 |
| May 10, 5:06 PM | -346 | +512 | +704 |
| May 10, 4:56 PM | -323 | +504 | +679 |
| May 10, 4:37 PM | -333 | +492 | +658 |
| May 10, 4:36 PM | -362 | +504 | +688 |
| May 10, 4:34 PM | -356 | +510 | +699 |
| May 10, 3:58 PM | -344 | +496 | +688 |
| Time | B04 | HSV |
|---|---|---|
| May 16, 9:27 AM | -1¾ (-115) | +1¾ (+104) |
| May 16, 9:17 AM | -1¾ (-112) | +1¾ (+102) |
| May 16, 9:14 AM | -1¾ (-111) | +1¾ (+100) |
| May 16, 9:13 AM | -1¾ (-110) | +1¾ (-100) |
| May 16, 9:13 AM | -1¾ (-109) | +1¾ (-101) |
| May 16, 9:11 AM | -1¾ (-107) | +1¾ (-103) |
| May 16, 9:10 AM | -1¾ (-105) | +1¾ (-105) |
| May 16, 9:10 AM | -1¾ (-104) | +1¾ (-106) |
| May 16, 9:06 AM | -1¾ (-103) | +1¾ (-107) |
| May 16, 9:05 AM | -1¾ (-105) | +1¾ (-105) |
| May 16, 9:05 AM | -1¾ (-107) | +1¾ (-103) |
| May 16, 9:04 AM | -1¾ (-104) | +1¾ (-106) |
| May 16, 9:02 AM | -1¾ (-105) | +1¾ (-105) |
| May 16, 9:02 AM | -1¾ (-104) | +1¾ (-106) |
| May 16, 9:02 AM | -1¾ (-102) | +1¾ (-108) |
| May 16, 9:00 AM | -1¾ (-102) | +1¾ (-109) |
| May 16, 8:43 AM | -1¾ (-101) | +1¾ (-109) |
| May 16, 8:42 AM | -1¾ (-102) | +1¾ (-108) |
| May 16, 8:41 AM | -1¾ (-104) | +1¾ (-106) |
| May 16, 8:39 AM | -1¾ (-105) | +1¾ (-105) |
| May 16, 8:39 AM | -1¾ (-101) | +1¾ (-110) |
| May 16, 8:36 AM | -1¾ (+101) | +1¾ (-111) |
| May 16, 8:35 AM | -1¾ (+102) | +1¾ (-112) |
| May 16, 8:20 AM | -1¾ (-100) | +1¾ (-110) |
| May 16, 8:10 AM | -1¾ (-102) | +1¾ (-108) |
| May 16, 8:06 AM | -1¾ (-101) | +1¾ (-109) |
| May 16, 7:56 AM | -1¾ (-103) | +1¾ (-107) |
| May 16, 7:48 AM | -1¾ (-103) | +1¾ (-108) |
| May 16, 7:03 AM | -1¾ (-102) | +1¾ (-108) |
| May 16, 7:02 AM | -1¾ (-103) | +1¾ (-107) |
| May 16, 6:52 AM | -1¾ (-106) | +1¾ (-104) |
| May 16, 5:13 AM | -1¾ (-110) | +1¾ (-100) |
| May 16, 4:03 AM | -1¾ (-111) | +1¾ (+101) |
| May 16, 4:02 AM | -1¾ (-109) | +1¾ (+103) |
| May 16, 4:02 AM | -1¾ (-110) | +1¾ (+102) |
| May 16, 3:01 AM | -1¾ (-112) | +1¾ (+100) |
| May 16, 2:56 AM | -1¾ (-112) | +1¾ (-100) |
| May 16, 2:26 AM | -1¾ (-111) | +1¾ (-101) |
| May 16, 1:21 AM | -1¾ (-110) | +1¾ (-102) |
| May 16, 1:18 AM | -1¾ (-114) | +1¾ (+101) |
| May 16, 12:50 AM | -1¾ (-114) | +1¾ (+102) |
| May 16, 12:20 AM | -1¾ (-114) | +1¾ (+101) |
| May 15, 11:22 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+104) |
| May 15, 10:03 PM | -1¾ (-118) | +1¾ (+105) |
| May 15, 9:47 PM | -1¾ (-119) | +1¾ (+106) |
| May 15, 9:31 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+108) |
| May 15, 7:38 PM | -1¾ (-120) | +1¾ (+105) |
| May 15, 7:10 PM | -1¾ (-121) | +1¾ (+105) |
| May 15, 5:25 PM | -1¾ (-119) | +1¾ (+104) |
| May 15, 5:24 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+102) |
| May 15, 4:37 PM | -1¾ (-122) | +1¾ (+106) |
| May 15, 2:58 PM | -2 (+104) | +2 (-120) |
| May 15, 2:30 PM | -2 (+106) | +2 (-121) |
| May 15, 1:57 PM | -1¾ (-122) | +1¾ (+106) |
| May 15, 1:48 PM | -2 (+101) | +2 (-115) |
| May 15, 1:46 PM | -2 (+102) | +2 (-117) |
| May 15, 1:15 PM | -2 (+103) | +2 (-118) |
| May 15, 12:31 PM | -2 (+104) | +2 (-119) |
| May 15, 9:37 AM | -1¾ (-121) | +1¾ (+106) |
| May 15, 9:32 AM | -1¾ (-118) | +1¾ (+107) |
| May 15, 9:32 AM | -1¾ (-119) | +1¾ (+106) |
| May 15, 5:42 AM | -1¾ (-121) | +1¾ (+104) |
| May 15, 5:31 AM | -2 (+104) | +2 (-121) |
| May 15, 4:49 AM | -2 (+103) | +2 (-120) |
| May 15, 4:26 AM | -1¾ (-120) | +1¾ (+102) |
| May 15, 2:23 AM | -1¾ (-119) | +1¾ (+102) |
| May 14, 9:34 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+104) |
| May 14, 1:55 PM | -1¾ (-120) | +1¾ (+101) |
| May 14, 1:01 PM | -1¾ (-118) | +1¾ (-100) |
| May 13, 7:34 PM | -1¾ (-118) | +1¾ (-101) |
| May 11, 1:04 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (-102) |
| May 11, 12:40 PM | -1¾ (-116) | +1¾ (-101) |
| May 11, 9:51 AM | -1¾ (-117) | +1¾ (-102) |
| May 11, 9:22 AM | -1¾ (-118) | +1¾ (-100) |
| May 11, 9:21 AM | -1¾ (-124) | +1¾ (+104) |
| May 11, 5:34 AM | -1¾ (-113) | +1¾ (-105) |
| May 11, 5:32 AM | -1¾ (-108) | +1¾ (-110) |
| May 11, 5:32 AM | -1¾ (-113) | +1¾ (-105) |
| May 11, 2:48 AM | -1¾ (+101) | +1¾ (-120) |
| May 10, 5:06 PM | -1¾ (+100) | +1¾ (-119) |
| May 10, 4:56 PM | -1½ (-119) | +1½ (+102) |
| May 10, 4:37 PM | -1½ (-121) | +1½ (-100) |
| May 10, 4:36 PM | -1¾ (-104) | +1¾ (-118) |
| May 10, 4:34 PM | -1¾ (-103) | +1¾ (-117) |
| May 10, 3:58 PM | -1½ (-124) | +1½ (+102) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 16, 9:28 AM | O 4 (+108) | U 4 (-126) |
| May 16, 9:27 AM | O 4 (+110) | U 4 (-129) |
| May 16, 9:17 AM | O 4 (+111) | U 4 (-130) |
| May 16, 9:14 AM | O 4 (+112) | U 4 (-130) |
| May 16, 9:13 AM | O 4 (+112) | U 4 (-131) |
| May 16, 9:11 AM | O 4 (+113) | U 4 (-131) |
| May 16, 9:10 AM | O 4 (+113) | U 4 (-132) |
| May 16, 9:09 AM | O 4 (+114) | U 4 (-133) |
| May 16, 9:06 AM | O 4 (+112) | U 4 (-131) |
| May 16, 9:05 AM | O 4 (+111) | U 4 (-130) |
| May 16, 9:05 AM | O 4 (+111) | U 4 (-129) |
| May 16, 9:04 AM | O 4 (+112) | U 4 (-130) |
| May 16, 9:02 AM | O 4 (+111) | U 4 (-129) |
| May 16, 9:02 AM | O 4 (+109) | U 4 (-127) |
| May 16, 8:43 AM | O 4 (+110) | U 4 (-128) |
| May 16, 8:42 AM | O 4 (+109) | U 4 (-128) |
| May 16, 8:39 AM | O 4 (+109) | U 4 (-127) |
| May 16, 8:39 AM | O 4 (+110) | U 4 (-128) |
| May 16, 8:36 AM | O 4 (+110) | U 4 (-129) |
| May 16, 8:35 AM | O 4 (+113) | U 4 (-132) |
| May 16, 8:20 AM | O 4 (+112) | U 4 (-131) |
| May 16, 8:10 AM | O 4 (+112) | U 4 (-130) |
| May 16, 8:06 AM | O 4 (+112) | U 4 (-131) |
| May 16, 8:01 AM | O 4 (+111) | U 4 (-130) |
| May 16, 7:56 AM | O 4 (+112) | U 4 (-131) |
| May 16, 7:02 AM | O 4 (+113) | U 4 (-132) |
| May 16, 6:57 AM | O 4 (+112) | U 4 (-131) |
| May 16, 6:52 AM | O 4 (+112) | U 4 (-130) |
| May 16, 5:27 AM | O 4 (+111) | U 4 (-129) |
| May 16, 5:27 AM | O 4 (+110) | U 4 (-128) |
| May 16, 4:03 AM | O 4 (+109) | U 4 (-127) |
| May 16, 4:01 AM | O 4 (+108) | U 4 (-128) |
| May 16, 3:01 AM | O 4 (+108) | U 4 (-129) |
| May 16, 2:56 AM | O 4 (+110) | U 4 (-131) |
| May 16, 2:56 AM | O 4 (+115) | U 4 (-137) |
| May 16, 2:26 AM | O 3½ (-137) | U 3½ (+115) |
| May 16, 2:13 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+113) |
| May 16, 1:21 AM | O 3½ (-134) | U 3½ (+113) |
| May 16, 1:18 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+114) |
| May 16, 1:17 AM | O ½ (-8771) | U ½ (+3506) |
| May 16, 12:20 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+114) |
| May 15, 11:22 PM | O 3½ (-137) | U 3½ (+115) |
| May 15, 10:19 PM | O 4 (+115) | U 4 (-136) |
| May 15, 10:03 PM | O 4 (+114) | U 4 (-136) |
| May 15, 9:47 PM | O 4 (+113) | U 4 (-135) |
| May 15, 8:51 PM | O 4 (+112) | U 4 (-136) |
| May 15, 7:10 PM | O 4 (+112) | U 4 (-135) |
| May 15, 5:25 PM | O 4 (+113) | U 4 (-137) |
| May 15, 5:24 PM | O 4 (+114) | U 4 (-138) |
| May 15, 4:37 PM | O 4 (+112) | U 4 (-136) |
| May 15, 2:58 PM | O 4 (+111) | U 4 (-134) |
| May 15, 2:30 PM | O 4 (+112) | U 4 (-135) |
| May 15, 1:57 PM | O 4 (+112) | U 4 (-136) |
| May 15, 1:48 PM | O 4 (+109) | U 4 (-132) |
| May 15, 1:46 PM | O 4 (+110) | U 4 (-133) |
| May 15, 1:15 PM | O 4 (+110) | U 4 (-134) |
| May 15, 12:31 PM | O 4 (+111) | U 4 (-135) |
| May 15, 9:37 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+112) |
| May 15, 5:42 AM | O 3½ (-136) | U 3½ (+110) |
| May 15, 4:49 AM | O 3½ (-138) | U 3½ (+112) |
| May 15, 2:23 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+109) |
| May 14, 6:01 PM | O 3½ (-136) | U 3½ (+108) |
| May 14, 6:01 PM | O ½ (-9795) | U ½ (+2930) |
| May 14, 1:55 PM | O 3½ (-136) | U 3½ (+108) |
| May 14, 1:01 PM | O 3½ (-135) | U 3½ (+108) |
| May 14, 5:32 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+107) |
| May 11, 9:51 AM | O 3½ (-134) | U 3½ (+107) |
| May 11, 9:22 AM | O 3½ (-135) | U 3½ (+108) |
| May 11, 9:21 AM | O 3½ (-137) | U 3½ (+109) |
| May 11, 5:34 AM | O 3½ (-132) | U 3½ (+106) |
| May 11, 5:32 AM | O 3½ (-120) | U 3½ (-101) |
| May 11, 5:32 AM | O 3½ (-125) | U 3½ (-101) |
| May 10, 5:06 PM | O 3½ (-116) | U 3½ (-104) |
| May 10, 4:56 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-105) |
| May 10, 4:37 PM | O 3½ (-115) | U 3½ (-107) |
| May 10, 4:36 PM | O 3½ (-120) | U 3½ (-104) |
| May 10, 4:34 PM | O 3½ (-119) | U 3½ (-103) |
| May 10, 3:58 PM | O 3½ (-108) | U 3½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.