| Time | M05 | Draw | HSV |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2:31 PM | +106 | +253 | +284 |
| Feb 20, 2:31 PM | +108 | +252 | +280 |
| Feb 20, 2:27 PM | +110 | +250 | +275 |
| Feb 20, 2:20 PM | +110 | +252 | +275 |
| Feb 20, 2:15 PM | +109 | +252 | +275 |
| Feb 20, 2:14 PM | +110 | +251 | +275 |
| Feb 20, 2:13 PM | +109 | +253 | +275 |
| Feb 20, 2:02 PM | +109 | +255 | +273 |
| Feb 20, 1:58 PM | +109 | +255 | +272 |
| Feb 20, 1:40 PM | +109 | +257 | +271 |
| Feb 20, 1:39 PM | +109 | +255 | +272 |
| Feb 20, 1:29 PM | +110 | +253 | +272 |
| Feb 20, 1:18 PM | +111 | +250 | +272 |
| Feb 20, 11:20 AM | +112 | +246 | +273 |
| Feb 20, 11:05 AM | +112 | +246 | +272 |
| Feb 20, 10:35 AM | +112 | +246 | +271 |
| Feb 20, 9:53 AM | +113 | +246 | +270 |
| Feb 20, 9:17 AM | +113 | +246 | +271 |
| Feb 20, 9:07 AM | +114 | +244 | +271 |
| Feb 20, 9:07 AM | +113 | +246 | +271 |
| Feb 20, 9:06 AM | +116 | +245 | +264 |
| Feb 20, 8:51 AM | +113 | +248 | +271 |
| Feb 20, 8:30 AM | +113 | +248 | +272 |
| Feb 20, 8:28 AM | +113 | +248 | +273 |
| Feb 20, 8:15 AM | +110 | +248 | +279 |
| Feb 20, 8:00 AM | +109 | +252 | +278 |
| Feb 20, 7:40 AM | +107 | +253 | +281 |
| Feb 20, 7:34 AM | +106 | +254 | +283 |
| Feb 20, 6:31 AM | +105 | +252 | +280 |
| Feb 20, 6:30 AM | +106 | +249 | +281 |
| Feb 20, 6:19 AM | +107 | +247 | +281 |
| Feb 20, 6:15 AM | +106 | +246 | +283 |
| Feb 20, 5:49 AM | +108 | +242 | +284 |
| Feb 20, 5:40 AM | +109 | +242 | +282 |
| Feb 20, 4:13 AM | +109 | +238 | +283 |
| Feb 20, 2:06 AM | +110 | +238 | +281 |
| Feb 20, 1:03 AM | +107 | +232 | +299 |
| Feb 20, 12:59 AM | +107 | +232 | +300 |
| Feb 20, 12:57 AM | +106 | +232 | +303 |
| Feb 19, 11:51 PM | +106 | +232 | +304 |
| Feb 19, 11:08 PM | +106 | +232 | +305 |
| Feb 19, 5:46 PM | +105 | +232 | +308 |
| Feb 19, 4:28 PM | +104 | +233 | +310 |
| Feb 19, 3:22 PM | +104 | +232 | +312 |
| Feb 19, 2:47 PM | +103 | +232 | +315 |
| Feb 19, 7:50 AM | +104 | +231 | +314 |
| Feb 19, 3:42 AM | +105 | +230 | +311 |
| Feb 19, 2:03 AM | +105 | +230 | +310 |
| Feb 18, 11:47 PM | -100 | +232 | +331 |
| Feb 18, 11:22 PM | +104 | +229 | +315 |
| Feb 18, 11:21 PM | +107 | +226 | +308 |
| Feb 18, 11:21 PM | +109 | +223 | +306 |
| Feb 18, 7:15 AM | +113 | +220 | +297 |
| Feb 18, 2:15 AM | +111 | +219 | +305 |
| Feb 17, 10:46 AM | +111 | +220 | +305 |
| Feb 16, 2:21 PM | +113 | +218 | +302 |
| Feb 16, 4:54 AM | +112 | +217 | +305 |
| Feb 16, 4:53 AM | +111 | +216 | +311 |
| Feb 16, 4:52 AM | +113 | +214 | +305 |
| Feb 16, 4:48 AM | +113 | +214 | +307 |
| Feb 15, 6:04 PM | +119 | +211 | +290 |
| Feb 15, 3:39 PM | +120 | +210 | +291 |
| Feb 15, 3:38 PM | +122 | +208 | +286 |
| Feb 14, 11:21 AM | +119 | +203 | +279 |
| Feb 12, 7:05 PM | +122 | +196 | +281 |
| Feb 12, 1:08 PM | +117 | +194 | +302 |
| Feb 12, 1:07 PM | +123 | +191 | +289 |
| Feb 12, 1:06 PM | +121 | +190 | +295 |
| Feb 12, 1:04 PM | +132 | +184 | +274 |
| Feb 12, 12:38 PM | +131 | +184 | +277 |
| Feb 12, 12:30 PM | +124 | +186 | +292 |
| Feb 12, 12:29 PM | +117 | +188 | +312 |
| Feb 12, 12:27 PM | +112 | +192 | +324 |
| Feb 12, 2:19 AM | +107 | +195 | +336 |
| Feb 10, 5:41 AM | +106 | +194 | +341 |
| Feb 9, 2:56 AM | +111 | +193 | +323 |
| Feb 8, 4:51 PM | +110 | +192 | +329 |
| Feb 8, 4:32 PM | +109 | +192 | +334 |
| Feb 8, 3:30 PM | +107 | +189 | +328 |
| Feb 8, 3:30 PM | -107 | +259 | +273 |
| Time | M05 | HSV |
|---|---|---|
| Feb 20, 2:31 PM | -½ (+107) | +½ (-116) |
| Feb 20, 2:31 PM | -½ (+109) | +½ (-118) |
| Feb 20, 2:20 PM | -½ (+111) | +½ (-120) |
| Feb 20, 2:15 PM | -½ (+110) | +½ (-120) |
| Feb 20, 2:14 PM | -½ (+111) | +½ (-120) |
| Feb 20, 1:39 PM | -½ (+110) | +½ (-119) |
| Feb 20, 1:29 PM | -½ (+111) | +½ (-120) |
| Feb 20, 1:18 PM | -¼ (-121) | +¼ (+112) |
| Feb 20, 1:08 PM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Feb 20, 11:45 AM | -¼ (-121) | +¼ (+111) |
| Feb 20, 10:49 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Feb 20, 10:35 AM | -¼ (-120) | +¼ (+110) |
| Feb 20, 9:07 AM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Feb 20, 9:06 AM | -¼ (-116) | +¼ (+107) |
| Feb 20, 8:30 AM | -¼ (-119) | +¼ (+110) |
| Feb 20, 8:28 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| Feb 20, 8:15 AM | -½ (+111) | +½ (-120) |
| Feb 20, 8:00 AM | -½ (+110) | +½ (-119) |
| Feb 20, 7:40 AM | -½ (+108) | +½ (-117) |
| Feb 20, 7:34 AM | -½ (+107) | +½ (-116) |
| Feb 20, 6:31 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Feb 20, 6:30 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 20, 6:19 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Feb 20, 6:15 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 20, 5:49 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Feb 20, 5:40 AM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| Feb 20, 4:13 AM | -½ (+110) | +½ (-122) |
| Feb 20, 2:06 AM | -½ (+111) | +½ (-122) |
| Feb 20, 12:59 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Feb 19, 11:08 PM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 19, 5:46 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Feb 19, 3:22 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Feb 19, 2:47 PM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Feb 19, 9:55 AM | -½ (+105) | +½ (-115) |
| Feb 19, 7:50 AM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Feb 19, 2:03 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Feb 18, 11:47 PM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Feb 18, 11:22 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Feb 18, 11:21 PM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| Feb 18, 11:21 PM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| Feb 18, 7:15 AM | -¼ (-123) | +¼ (+111) |
| Feb 17, 10:46 AM | -½ (+112) | +½ (-123) |
| Feb 16, 6:22 PM | -¼ (-123) | +¼ (+111) |
| Feb 16, 2:21 PM | -¼ (-123) | +¼ (+112) |
| Feb 16, 4:54 AM | -¼ (-124) | +¼ (+113) |
| Feb 16, 4:53 AM | -½ (+112) | +½ (-123) |
| Feb 16, 4:52 AM | -¼ (-123) | +¼ (+111) |
| Feb 16, 4:48 AM | -¼ (-124) | +¼ (+112) |
| Feb 15, 3:39 PM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Feb 15, 3:38 PM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Feb 14, 11:21 AM | -¼ (-117) | +¼ (+100) |
| Feb 12, 7:05 PM | -¼ (-115) | +¼ (-102) |
| Feb 12, 1:08 PM | -¼ (-121) | +¼ (+104) |
| Feb 12, 1:07 PM | -¼ (-115) | +¼ (-102) |
| Feb 12, 1:06 PM | -¼ (-117) | +¼ (-100) |
| Feb 12, 1:04 PM | -¼ (-106) | +¼ (-110) |
| Feb 12, 12:38 PM | -¼ (-107) | +¼ (-109) |
| Feb 12, 12:30 PM | -¼ (-114) | +¼ (-103) |
| Feb 12, 12:29 PM | -¼ (-119) | +¼ (+102) |
| Feb 12, 12:29 PM | -¼ (-122) | +¼ (+105) |
| Feb 12, 12:27 PM | -¼ (-128) | +¼ (+110) |
| Feb 12, 2:19 AM | -½ (+108) | +½ (-126) |
| Feb 10, 5:41 AM | -½ (+107) | +½ (-125) |
| Feb 9, 2:56 AM | -¼ (-128) | +¼ (+110) |
| Feb 8, 4:51 PM | -½ (+111) | +½ (-130) |
| Feb 8, 4:32 PM | -½ (+110) | +½ (-128) |
| Feb 8, 3:30 PM | -½ (+108) | +½ (-131) |
| Feb 8, 3:30 PM | -½ (-106) | +½ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 20, 2:30 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+113) |
| Feb 20, 2:23 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+112) |
| Feb 20, 2:14 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+114) |
| Feb 20, 2:13 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+116) |
| Feb 20, 1:58 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+120) |
| Feb 20, 1:40 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+121) |
| Feb 20, 1:39 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+118) |
| Feb 20, 1:29 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+115) |
| Feb 20, 1:18 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+112) |
| Feb 20, 11:45 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+111) |
| Feb 20, 11:20 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 10:32 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+111) |
| Feb 20, 9:28 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+111) |
| Feb 20, 9:22 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+111) |
| Feb 20, 9:17 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+111) |
| Feb 20, 9:07 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+108) |
| Feb 20, 9:07 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 9:06 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 8:30 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 8:28 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 8:16 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 8:15 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+112) |
| Feb 20, 8:14 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+115) |
| Feb 20, 8:00 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+118) |
| Feb 20, 7:40 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+118) |
| Feb 20, 6:39 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Feb 20, 6:31 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Feb 20, 6:30 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Feb 20, 6:16 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Feb 20, 6:15 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+109) |
| Feb 20, 5:49 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+105) |
| Feb 20, 5:40 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Feb 20, 4:13 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+102) |
| Feb 20, 2:06 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Feb 20, 12:57 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Feb 19, 10:48 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Feb 19, 9:55 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+105) |
| Feb 19, 2:03 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Feb 18, 11:47 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Feb 18, 11:21 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Feb 18, 11:21 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Feb 17, 2:52 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Feb 16, 4:48 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Feb 15, 3:39 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Feb 15, 3:38 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Feb 14, 11:21 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (-100) |
| Feb 12, 1:08 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-109) |
| Feb 12, 1:06 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-110) |
| Feb 12, 12:38 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-112) |
| Feb 12, 12:30 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-111) |
| Feb 12, 12:29 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-110) |
| Feb 12, 12:27 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-109) |
| Feb 8, 4:32 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-108) |
| Feb 8, 3:30 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-110) |
| Feb 8, 3:30 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.