| Time | WOB | Draw | FCP |
|---|---|---|---|
| Jan 14, 12:29 PM | -113 | +264 | +347 |
| Jan 14, 12:22 PM | -113 | +262 | +349 |
| Jan 14, 12:11 PM | -113 | +261 | +348 |
| Jan 14, 11:58 AM | -113 | +263 | +349 |
| Jan 14, 11:57 AM | -114 | +264 | +347 |
| Jan 14, 11:52 AM | -114 | +267 | +346 |
| Jan 14, 11:50 AM | -115 | +268 | +348 |
| Jan 14, 11:46 AM | -116 | +269 | +350 |
| Jan 14, 11:45 AM | -116 | +268 | +351 |
| Jan 14, 11:45 AM | -116 | +269 | +350 |
| Jan 14, 11:44 AM | -116 | +268 | +351 |
| Jan 14, 11:42 AM | -115 | +265 | +354 |
| Jan 14, 11:42 AM | -114 | +259 | +356 |
| Jan 14, 11:41 AM | -114 | +259 | +355 |
| Jan 14, 11:41 AM | -111 | +257 | +346 |
| Jan 14, 11:39 AM | -110 | +256 | +344 |
| Jan 14, 11:39 AM | -109 | +255 | +342 |
| Jan 14, 11:39 AM | -111 | +257 | +348 |
| Jan 14, 11:38 AM | -112 | +258 | +350 |
| Jan 14, 11:37 AM | -112 | +260 | +349 |
| Jan 14, 11:36 AM | -113 | +262 | +348 |
| Jan 14, 11:35 AM | -113 | +262 | +347 |
| Jan 14, 11:33 AM | -114 | +260 | +344 |
| Jan 14, 11:32 AM | -114 | +262 | +343 |
| Jan 14, 11:32 AM | -115 | +265 | +341 |
| Jan 14, 11:32 AM | -116 | +270 | +338 |
| Jan 14, 11:30 AM | -116 | +271 | +337 |
| Jan 14, 11:24 AM | -116 | +272 | +336 |
| Jan 14, 10:50 AM | -116 | +271 | +337 |
| Jan 14, 10:48 AM | -115 | +270 | +334 |
| Jan 14, 10:46 AM | -112 | +268 | +325 |
| Jan 14, 10:46 AM | -111 | +265 | +326 |
| Jan 14, 10:46 AM | -113 | +266 | +330 |
| Jan 14, 10:45 AM | -110 | +264 | +324 |
| Jan 14, 10:44 AM | -113 | +266 | +332 |
| Jan 14, 10:42 AM | -114 | +268 | +332 |
| Jan 14, 10:42 AM | -114 | +269 | +331 |
| Jan 14, 10:37 AM | -113 | +268 | +330 |
| Jan 14, 10:02 AM | -113 | +268 | +329 |
| Jan 14, 9:30 AM | -112 | +267 | +325 |
| Jan 14, 9:10 AM | -112 | +268 | +327 |
| Jan 14, 9:05 AM | -112 | +267 | +325 |
| Jan 14, 9:02 AM | -115 | +270 | +336 |
| Jan 14, 8:44 AM | -115 | +270 | +335 |
| Jan 14, 8:35 AM | -114 | +269 | +332 |
| Jan 14, 8:20 AM | -115 | +269 | +334 |
| Jan 14, 7:56 AM | -114 | +269 | +333 |
| Jan 14, 7:34 AM | -115 | +269 | +334 |
| Jan 14, 7:33 AM | -117 | +271 | +340 |
| Jan 14, 6:55 AM | -120 | +274 | +351 |
| Jan 14, 6:36 AM | -121 | +274 | +351 |
| Jan 14, 4:34 AM | -120 | +274 | +350 |
| Jan 14, 3:17 AM | -121 | +274 | +352 |
| Jan 14, 3:17 AM | -122 | +275 | +355 |
| Jan 14, 3:13 AM | -122 | +277 | +354 |
| Jan 14, 3:06 AM | -121 | +275 | +353 |
| Jan 14, 1:05 AM | -122 | +275 | +354 |
| Jan 14, 12:55 AM | -123 | +278 | +355 |
| Jan 14, 12:37 AM | -123 | +278 | +356 |
| Jan 14, 12:35 AM | -125 | +283 | +356 |
| Jan 14, 12:34 AM | -123 | +281 | +351 |
| Jan 14, 12:33 AM | -121 | +279 | +345 |
| Jan 14, 12:32 AM | -115 | +274 | +328 |
| Jan 13, 10:59 PM | -108 | +268 | +310 |
| Jan 13, 10:44 PM | -112 | +272 | +322 |
| Jan 13, 10:37 PM | -113 | +273 | +321 |
| Jan 13, 10:37 PM | -112 | +270 | +322 |
| Jan 13, 10:31 PM | -114 | +276 | +321 |
| Jan 13, 10:29 PM | -114 | +279 | +319 |
| Jan 13, 9:15 PM | -113 | +276 | +320 |
| Jan 13, 6:42 PM | -115 | +278 | +323 |
| Jan 13, 6:23 PM | -107 | +265 | +308 |
| Jan 12, 5:22 PM | -107 | +265 | +309 |
| Jan 12, 1:49 PM | -108 | +268 | +309 |
| Jan 12, 10:10 AM | -106 | +266 | +302 |
| Jan 12, 9:49 AM | -110 | +271 | +315 |
| Jan 12, 7:07 AM | -111 | +275 | +314 |
| Jan 11, 4:06 PM | -112 | +277 | +314 |
| Jan 5, 11:51 AM | -115 | +270 | +305 |
| Dec 22, 3:57 AM | -115 | +271 | +305 |
| Dec 22, 3:28 AM | -116 | +271 | +305 |
| Dec 21, 6:02 PM | -110 | +267 | +291 |
| Dec 21, 5:26 PM | -106 | +263 | +281 |
| Dec 21, 4:26 PM | -108 | +259 | +276 |
| Dec 21, 4:25 PM | -121 | +270 | +307 |
| Dec 21, 4:25 PM | -124 | +272 | +311 |
| Time | WOB | FCP |
|---|---|---|
| Jan 14, 12:29 PM | -½ (-112) | +½ (+104) |
| Jan 14, 12:22 PM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| Jan 14, 12:21 PM | -½ (-111) | +½ (+103) |
| Jan 14, 12:11 PM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| Jan 14, 11:57 AM | -½ (-112) | +½ (+104) |
| Jan 14, 11:52 AM | -½ (-113) | +½ (+104) |
| Jan 14, 11:50 AM | -½ (-114) | +½ (+105) |
| Jan 14, 11:45 AM | -½ (-114) | +½ (+106) |
| Jan 14, 11:44 AM | -½ (-115) | +½ (+106) |
| Jan 14, 11:42 AM | -½ (-114) | +½ (+105) |
| Jan 14, 11:41 AM | -½ (-112) | +½ (+104) |
| Jan 14, 11:41 AM | -½ (-110) | +½ (+101) |
| Jan 14, 11:39 AM | -½ (-109) | +½ (+100) |
| Jan 14, 11:39 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| Jan 14, 11:39 AM | -½ (-110) | +½ (+102) |
| Jan 14, 11:38 AM | -½ (-111) | +½ (+102) |
| Jan 14, 11:37 AM | -½ (-111) | +½ (+103) |
| Jan 14, 11:35 AM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| Jan 14, 11:33 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 14, 11:32 AM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Jan 14, 11:32 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 14, 10:50 AM | -½ (-115) | +½ (+104) |
| Jan 14, 10:48 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 14, 10:46 AM | -½ (-111) | +½ (+100) |
| Jan 14, 10:46 AM | -½ (-110) | +½ (-100) |
| Jan 14, 10:46 AM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Jan 14, 10:45 AM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Jan 14, 10:42 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Jan 14, 10:42 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 14, 10:37 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Jan 14, 10:02 AM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| Jan 14, 9:30 AM | -½ (-110) | +½ (+100) |
| Jan 14, 9:10 AM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Jan 14, 9:05 AM | -½ (-111) | +½ (+100) |
| Jan 14, 8:44 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 14, 8:35 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 14, 8:20 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 14, 7:56 AM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Jan 14, 7:40 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 14, 7:34 AM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Jan 14, 7:33 AM | -½ (-115) | +½ (+105) |
| Jan 14, 4:34 AM | -½ (-119) | +½ (+108) |
| Jan 14, 3:17 AM | -½ (-120) | +½ (+109) |
| Jan 14, 3:17 AM | -¾ (+108) | +¾ (-119) |
| Jan 14, 3:13 AM | -¾ (+107) | +¾ (-119) |
| Jan 14, 3:06 AM | -¾ (+109) | +¾ (-120) |
| Jan 14, 1:05 AM | -¾ (+108) | +¾ (-119) |
| Jan 14, 12:37 AM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Jan 14, 12:35 AM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Jan 14, 12:34 AM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Jan 14, 12:33 AM | -½ (-120) | +½ (+108) |
| Jan 14, 12:32 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 13, 10:59 PM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Jan 13, 10:37 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Jan 13, 10:37 PM | -½ (-111) | +½ (+100) |
| Jan 13, 10:31 PM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Jan 13, 10:29 PM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 13, 9:15 PM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Jan 13, 6:42 PM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 12, 5:22 PM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Jan 12, 1:49 PM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Jan 12, 10:10 AM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Jan 12, 9:49 AM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Jan 12, 7:56 AM | -½ (-110) | +½ (-100) |
| Jan 12, 7:07 AM | -½ (-110) | +½ (+100) |
| Dec 22, 3:28 AM | -½ (-114) | +½ (-102) |
| Dec 21, 6:02 PM | -½ (-109) | +½ (-107) |
| Dec 21, 5:26 PM | -½ (-105) | +½ (-112) |
| Dec 21, 4:26 PM | -½ (-107) | +½ (-114) |
| Dec 21, 4:25 PM | -½ (-120) | +½ (-101) |
| Dec 21, 4:25 PM | -½ (-122) | +½ (+101) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 14, 12:29 PM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Jan 14, 12:11 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Jan 14, 11:58 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| Jan 14, 11:57 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-136) |
| Jan 14, 11:57 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Jan 14, 11:46 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Jan 14, 11:45 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Jan 14, 11:45 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Jan 14, 11:44 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Jan 14, 11:44 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Jan 14, 11:42 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| Jan 14, 11:41 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-138) |
| Jan 14, 11:41 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| Jan 14, 11:40 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-138) |
| Jan 14, 11:39 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-139) |
| Jan 14, 11:38 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-137) |
| Jan 14, 11:37 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-133) |
| Jan 14, 11:36 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-132) |
| Jan 14, 11:36 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-130) |
| Jan 14, 11:33 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Jan 14, 11:32 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-128) |
| Jan 14, 11:32 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-123) |
| Jan 14, 11:32 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-116) |
| Jan 14, 11:31 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-115) |
| Jan 14, 11:30 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-114) |
| Jan 14, 10:48 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-113) |
| Jan 14, 10:46 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-114) |
| Jan 14, 10:46 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-114) |
| Jan 14, 10:46 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-114) |
| Jan 14, 10:45 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-114) |
| Jan 14, 10:44 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-114) |
| Jan 14, 10:42 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-112) |
| Jan 14, 10:02 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Jan 14, 9:34 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-112) |
| Jan 14, 9:05 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Jan 14, 9:02 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-111) |
| Jan 14, 8:44 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Jan 14, 8:35 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Jan 14, 7:34 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-111) |
| Jan 14, 3:17 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Jan 14, 3:13 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-108) |
| Jan 14, 3:06 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-107) |
| Jan 14, 1:05 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Jan 14, 12:37 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 14, 12:34 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 14, 12:33 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Jan 14, 12:32 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Jan 13, 10:59 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Jan 13, 10:44 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Jan 13, 10:37 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Jan 13, 10:37 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Jan 13, 10:31 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Jan 13, 10:29 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 13, 6:42 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Jan 12, 5:22 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 12, 5:22 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Jan 12, 1:49 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 12, 10:10 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Jan 12, 9:49 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 12, 7:56 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Jan 12, 7:07 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Jan 11, 4:06 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Jan 2, 4:16 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+102) |
| Dec 22, 3:57 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+103) |
| Dec 22, 3:28 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+103) |
| Dec 21, 6:02 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+103) |
| Dec 21, 5:26 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+102) |
| Dec 21, 4:26 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+100) |
| Dec 21, 4:25 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+102) |
| Dec 21, 4:25 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.