| Time | GFT | Draw | FCN |
|---|---|---|---|
| Aug 15, 6:59 AM | +219 | +277 | +120 |
| Aug 15, 6:57 AM | +218 | +277 | +121 |
| Aug 15, 6:54 AM | +214 | +275 | +123 |
| Aug 15, 6:42 AM | +211 | +275 | +125 |
| Aug 15, 6:41 AM | +208 | +273 | +127 |
| Aug 15, 6:37 AM | +215 | +275 | +122 |
| Aug 15, 6:31 AM | +217 | +275 | +122 |
| Aug 15, 6:31 AM | +213 | +274 | +124 |
| Aug 15, 6:30 AM | +218 | +275 | +121 |
| Aug 15, 6:30 AM | +221 | +275 | +120 |
| Aug 15, 6:30 AM | +220 | +273 | +121 |
| Aug 15, 6:16 AM | +217 | +269 | +124 |
| Aug 15, 6:01 AM | +215 | +268 | +125 |
| Aug 15, 6:00 AM | +213 | +268 | +126 |
| Aug 15, 5:55 AM | +223 | +266 | +122 |
| Aug 15, 5:50 AM | +221 | +265 | +123 |
| Aug 15, 4:17 AM | +219 | +265 | +124 |
| Aug 15, 2:43 AM | +220 | +264 | +124 |
| Aug 14, 7:03 PM | +216 | +264 | +126 |
| Aug 14, 6:40 PM | +216 | +262 | +125 |
| Aug 14, 4:41 PM | +215 | +262 | +125 |
| Aug 14, 1:15 PM | +213 | +262 | +126 |
| Aug 14, 1:15 PM | +211 | +261 | +127 |
| Aug 14, 7:01 AM | +209 | +260 | +129 |
| Aug 10, 3:03 PM | +206 | +257 | +127 |
| Aug 10, 12:13 PM | +210 | +257 | +124 |
| Aug 10, 8:40 AM | +216 | +257 | +121 |
| Aug 10, 8:40 AM | +218 | +257 | +120 |
| Aug 9, 1:29 PM | +196 | +249 | +136 |
| Aug 9, 1:29 PM | +187 | +249 | +142 |
| Aug 9, 1:27 PM | +176 | +249 | +150 |
| Aug 9, 8:44 AM | +167 | +249 | +158 |
| Aug 9, 7:44 AM | +165 | +244 | +156 |
| Aug 9, 7:43 AM | +165 | +242 | +157 |
| Aug 9, 7:42 AM | +166 | +241 | +157 |
| Time | GFT | FCN |
|---|---|---|
| Aug 15, 6:59 AM | +¼ (-103) | -¼ (-109) |
| Aug 15, 6:57 AM | +¼ (-104) | -¼ (-108) |
| Aug 15, 6:54 AM | +¼ (-106) | -¼ (-106) |
| Aug 15, 6:54 AM | +¼ (-107) | -¼ (-105) |
| Aug 15, 6:42 AM | +¼ (-108) | -¼ (-104) |
| Aug 15, 6:41 AM | +¼ (-110) | -¼ (-102) |
| Aug 15, 6:31 AM | +¼ (-105) | -¼ (-107) |
| Aug 15, 6:31 AM | +¼ (-107) | -¼ (-105) |
| Aug 15, 6:30 AM | +¼ (-104) | -¼ (-108) |
| Aug 15, 6:30 AM | +¼ (-103) | -¼ (-109) |
| Aug 15, 6:16 AM | +¼ (-106) | -¼ (-106) |
| Aug 15, 6:01 AM | +¼ (-108) | -¼ (-104) |
| Aug 15, 6:00 AM | +¼ (-109) | -¼ (-103) |
| Aug 15, 5:55 AM | +¼ (-104) | -¼ (-108) |
| Aug 15, 5:50 AM | +¼ (-105) | -¼ (-107) |
| Aug 15, 2:43 AM | +¼ (-106) | -¼ (-106) |
| Aug 14, 4:41 PM | +¼ (-108) | -¼ (-104) |
| Aug 14, 1:15 PM | +¼ (-109) | -¼ (-103) |
| Aug 14, 1:15 PM | +¼ (-110) | -¼ (-102) |
| Aug 14, 7:01 AM | +¼ (-112) | -¼ (-101) |
| Aug 13, 7:02 PM | +¼ (-113) | -¼ (-102) |
| Aug 10, 3:03 PM | +¼ (-114) | -¼ (-102) |
| Aug 10, 12:13 PM | +¼ (-111) | -¼ (-105) |
| Aug 10, 8:40 AM | +¼ (-108) | -¼ (-108) |
| Aug 10, 8:40 AM | +¼ (-107) | -¼ (-109) |
| Aug 9, 1:29 PM | +¼ (-123) | -¼ (+105) |
| Aug 9, 1:29 PM | +¼ (-129) | -¼ (+110) |
| Aug 9, 1:27 PM | 0 (+102) | 0 (-120) |
| Aug 9, 8:44 AM | 0 (-104) | 0 (-112) |
| Aug 9, 7:42 AM | 0 (-106) | 0 (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 15, 6:54 AM | O 3 (+110) | U 3 (-128) |
| Aug 15, 6:42 AM | O 3 (+110) | U 3 (-129) |
| Aug 15, 6:41 AM | O 3 (+111) | U 3 (-129) |
| Aug 15, 6:37 AM | O 3 (+110) | U 3 (-128) |
| Aug 15, 6:31 AM | O 3 (+111) | U 3 (-129) |
| Aug 15, 6:31 AM | O 3 (+111) | U 3 (-130) |
| Aug 15, 6:30 AM | O 3 (+111) | U 3 (-129) |
| Aug 15, 6:16 AM | O 3 (+112) | U 3 (-130) |
| Aug 15, 5:50 AM | O 3 (+113) | U 3 (-131) |
| Aug 15, 4:17 AM | O 3 (+113) | U 3 (-132) |
| Aug 15, 2:43 AM | O 3 (+114) | U 3 (-132) |
| Aug 14, 9:59 PM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Aug 14, 9:58 PM | O ½ (-2232) | U ½ (+1331) |
| Aug 14, 7:03 PM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Aug 14, 6:51 PM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Aug 14, 6:49 PM | O ½ (-2295) | U ½ (+1299) |
| Aug 14, 4:41 PM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Aug 14, 1:15 PM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Aug 14, 1:15 PM | O 3 (+115) | U 3 (-133) |
| Aug 14, 12:46 PM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Aug 14, 12:38 PM | O ½ (-2912) | U ½ (+1531) |
| Aug 14, 11:10 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Aug 14, 11:00 AM | O ½ (-2912) | U ½ (+1531) |
| Aug 14, 10:54 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Aug 14, 10:47 AM | O ½ (-2912) | U ½ (+1531) |
| Aug 14, 7:01 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Aug 14, 3:03 AM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Aug 14, 3:02 AM | O ½ (-2999) | U ½ (+1489) |
| Aug 14, 12:19 AM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Aug 14, 12:09 AM | O ½ (-2999) | U ½ (+1489) |
| Aug 13, 10:34 PM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Aug 13, 10:30 PM | O ½ (-2999) | U ½ (+1489) |
| Aug 13, 8:46 PM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Aug 13, 8:43 PM | O ½ (-2999) | U ½ (+1489) |
| Aug 13, 7:02 PM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Aug 10, 3:03 PM | O 3 (+113) | U 3 (-136) |
| Aug 10, 8:40 AM | O 3 (+112) | U 3 (-136) |
| Aug 9, 1:29 PM | O 3 (+114) | U 3 (-138) |
| Aug 9, 8:44 AM | O 3 (+115) | U 3 (-138) |
| Aug 9, 7:44 AM | O 3 (+112) | U 3 (-141) |
| Aug 9, 7:44 AM | O 3 (+114) | U 3 (-143) |
| Aug 9, 7:43 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+112) |
| Aug 9, 7:42 AM | O 2½ (-138) | U 2½ (+110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.