| Time | DOD | Draw | HSK |
|---|---|---|---|
| May 17, 9:28 AM | -128 | +294 | +337 |
| May 17, 9:28 AM | -131 | +296 | +342 |
| May 17, 9:00 AM | -130 | +293 | +343 |
| May 17, 8:58 AM | -129 | +291 | +343 |
| May 17, 8:57 AM | -128 | +288 | +343 |
| May 17, 8:53 AM | -132 | +292 | +353 |
| May 17, 8:48 AM | -134 | +295 | +357 |
| May 17, 8:38 AM | -134 | +295 | +356 |
| May 17, 8:14 AM | -133 | +291 | +356 |
| May 17, 7:34 AM | -138 | +296 | +369 |
| May 17, 5:56 AM | -136 | +294 | +367 |
| May 17, 5:42 AM | -139 | +298 | +371 |
| May 17, 5:24 AM | -143 | +301 | +382 |
| May 17, 5:21 AM | -151 | +308 | +402 |
| May 17, 4:55 AM | -149 | +307 | +398 |
| May 17, 4:45 AM | -153 | +310 | +408 |
| May 17, 4:45 AM | -151 | +308 | +402 |
| May 17, 4:45 AM | -153 | +310 | +407 |
| May 17, 4:44 AM | -153 | +310 | +409 |
| May 17, 4:41 AM | -148 | +306 | +394 |
| May 17, 3:59 AM | -138 | +297 | +370 |
| May 17, 3:59 AM | -141 | +301 | +376 |
| May 17, 3:47 AM | -144 | +303 | +382 |
| May 16, 10:21 PM | -143 | +303 | +380 |
| May 16, 9:33 PM | -143 | +304 | +381 |
| May 16, 9:31 AM | -145 | +300 | +377 |
| May 16, 1:01 AM | -148 | +296 | +370 |
| May 14, 10:25 AM | -142 | +291 | +356 |
| May 13, 10:24 AM | -143 | +296 | +357 |
| May 11, 7:29 PM | -146 | +301 | +357 |
| May 11, 7:29 PM | -147 | +305 | +357 |
| May 11, 7:29 PM | -146 | +304 | +356 |
| May 11, 7:29 PM | -146 | +300 | +357 |
| May 11, 7:29 PM | -145 | +298 | +357 |
| May 10, 8:18 PM | -143 | +295 | +357 |
| May 10, 8:18 PM | -142 | +291 | +357 |
| May 10, 1:29 PM | -140 | +288 | +356 |
| May 10, 1:29 PM | -138 | +285 | +348 |
| May 10, 1:02 PM | -129 | +279 | +327 |
| May 10, 11:50 AM | -128 | +277 | +326 |
| May 10, 11:18 AM | -130 | +288 | +323 |
| May 10, 10:44 AM | -135 | +304 | +320 |
| May 10, 10:09 AM | -138 | +296 | +313 |
| May 10, 10:09 AM | -137 | +294 | +313 |
| May 10, 10:05 AM | -135 | +291 | +313 |
| May 10, 10:05 AM | -128 | +285 | +296 |
| May 10, 10:02 AM | -114 | +276 | +265 |
| May 10, 10:01 AM | -142 | +298 | +325 |
| May 10, 10:00 AM | -140 | +292 | +325 |
| May 10, 9:48 AM | -138 | +287 | +325 |
| May 10, 9:47 AM | -120 | +274 | +285 |
| Time | DOD | HSK |
|---|---|---|
| May 17, 9:28 AM | -¾ (+100) | +¾ (-114) |
| May 17, 9:11 AM | -¾ (-102) | +¾ (-112) |
| May 17, 9:00 AM | -¾ (-101) | +¾ (-113) |
| May 17, 8:58 AM | -¾ (-101) | +¾ (-114) |
| May 17, 8:57 AM | -¾ (+100) | +¾ (-115) |
| May 17, 8:53 AM | -¾ (-103) | +¾ (-111) |
| May 17, 8:38 AM | -¾ (-105) | +¾ (-109) |
| May 17, 8:29 AM | -¾ (-104) | +¾ (-110) |
| May 17, 8:14 AM | -¾ (-103) | +¾ (-111) |
| May 17, 7:34 AM | -¾ (-108) | +¾ (-106) |
| May 17, 5:56 AM | -¾ (-107) | +¾ (-107) |
| May 17, 5:42 AM | -¾ (-109) | +¾ (-105) |
| May 17, 5:24 AM | -¾ (-112) | +¾ (-102) |
| May 17, 5:21 AM | -¾ (-118) | +¾ (+103) |
| May 17, 4:55 AM | -¾ (-117) | +¾ (+102) |
| May 17, 4:45 AM | -¾ (-121) | +¾ (+105) |
| May 17, 4:45 AM | -¾ (-119) | +¾ (+104) |
| May 17, 4:45 AM | -¾ (-120) | +¾ (+105) |
| May 17, 4:44 AM | -¾ (-121) | +¾ (+106) |
| May 17, 4:41 AM | -¾ (-116) | +¾ (+101) |
| May 17, 3:59 AM | -¾ (-108) | +¾ (-106) |
| May 17, 3:59 AM | -¾ (-111) | +¾ (-103) |
| May 17, 3:47 AM | -¾ (-113) | +¾ (-102) |
| May 16, 10:21 PM | -¾ (-112) | +¾ (-102) |
| May 16, 9:32 PM | -¾ (-113) | +¾ (-102) |
| May 16, 9:31 AM | -¾ (-114) | +¾ (-103) |
| May 16, 1:01 AM | -¾ (-115) | +¾ (-104) |
| May 15, 9:34 PM | -¾ (-110) | +¾ (-108) |
| May 14, 10:25 AM | -¾ (-111) | +¾ (-109) |
| May 13, 10:24 AM | -¾ (-113) | +¾ (-107) |
| May 12, 1:13 PM | -¾ (-114) | +¾ (-106) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-115) | +¾ (-106) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-116) | +¾ (-104) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-116) | +¾ (-105) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-115) | +¾ (-105) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-114) | +¾ (-106) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-114) | +¾ (-107) |
| May 11, 7:29 PM | -¾ (-113) | +¾ (-107) |
| May 10, 8:18 PM | -¾ (-112) | +¾ (-108) |
| May 10, 8:18 PM | -¾ (-111) | +¾ (-109) |
| May 10, 1:29 PM | -¾ (-110) | +¾ (-110) |
| May 10, 1:29 PM | -¾ (-107) | +¾ (-113) |
| May 10, 1:02 PM | -¾ (+100) | +¾ (-121) |
| May 10, 11:50 AM | -¾ (+101) | +¾ (-122) |
| May 10, 11:18 AM | -¾ (-102) | +¾ (-119) |
| May 10, 10:44 AM | -¾ (-105) | +¾ (-115) |
| May 10, 10:10 AM | -¾ (-107) | +¾ (-117) |
| May 10, 10:09 AM | -¾ (-106) | +¾ (-118) |
| May 10, 10:09 AM | -¾ (-106) | +¾ (-119) |
| May 10, 10:05 AM | -¾ (-105) | +¾ (-120) |
| May 10, 10:05 AM | -½ (-127) | +½ (+101) |
| May 10, 10:02 AM | -½ (-113) | +½ (-111) |
| May 10, 10:01 AM | -¾ (-110) | +¾ (-114) |
| May 10, 10:00 AM | -¾ (-108) | +¾ (-116) |
| May 10, 9:48 AM | -¾ (-106) | +¾ (-118) |
| May 10, 9:47 AM | -½ (-119) | +½ (-105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 17, 9:28 AM | O 3 (-127) | U 3 (+105) |
| May 17, 9:28 AM | O 3 (-128) | U 3 (+106) |
| May 17, 9:11 AM | O 3 (-125) | U 3 (+104) |
| May 17, 9:00 AM | O 3 (-120) | U 3 (+103) |
| May 17, 8:58 AM | O 3 (-117) | U 3 (+101) |
| May 17, 8:58 AM | O 3 (-115) | U 3 (-102) |
| May 17, 8:57 AM | O 3 (-113) | U 3 (-103) |
| May 17, 8:53 AM | O 3 (-114) | U 3 (-102) |
| May 17, 8:38 AM | O 3 (-115) | U 3 (-102) |
| May 17, 8:29 AM | O 3 (-112) | U 3 (-104) |
| May 17, 8:14 AM | O 3 (-109) | U 3 (-107) |
| May 17, 7:34 AM | O 3 (-111) | U 3 (-106) |
| May 17, 5:56 AM | O 3 (-110) | U 3 (-106) |
| May 17, 5:42 AM | O 3 (-111) | U 3 (-105) |
| May 17, 5:24 AM | O 3 (-112) | U 3 (-104) |
| May 17, 5:21 AM | O 3 (-114) | U 3 (-103) |
| May 17, 4:55 AM | O 3 (-113) | U 3 (-103) |
| May 17, 4:45 AM | O 3 (-114) | U 3 (-102) |
| May 17, 4:45 AM | O 3 (-114) | U 3 (-103) |
| May 17, 4:44 AM | O 3 (-114) | U 3 (-102) |
| May 17, 4:41 AM | O 3 (-113) | U 3 (-103) |
| May 17, 3:59 AM | O 3 (-111) | U 3 (-105) |
| May 17, 3:59 AM | O 3 (-113) | U 3 (-103) |
| May 17, 3:47 AM | O 3 (-116) | U 3 (-101) |
| May 16, 10:21 PM | O 3 (-115) | U 3 (-101) |
| May 16, 9:32 PM | O 3 (-116) | U 3 (-101) |
| May 16, 9:31 AM | O 3 (-117) | U 3 (-102) |
| May 16, 1:01 AM | O 3 (-118) | U 3 (-103) |
| May 15, 9:34 PM | O 3 (-116) | U 3 (-104) |
| May 14, 10:25 AM | O 3 (-117) | U 3 (-105) |
| May 13, 10:24 AM | O 3 (-125) | U 3 (+102) |
| May 12, 1:13 PM | O 3 (-135) | U 3 (+106) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-136) | U 3 (+107) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-143) | U 3 (+112) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-140) | U 3 (+110) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-137) | U 3 (+107) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-134) | U 3 (+105) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-131) | U 3 (+103) |
| May 11, 7:29 PM | O 3 (-126) | U 3 (+102) |
| May 10, 8:18 PM | O 3 (-123) | U 3 (+100) |
| May 10, 8:18 PM | O 3 (-120) | U 3 (-102) |
| May 10, 8:18 PM | O 3 (-118) | U 3 (-105) |
| May 10, 1:29 PM | O 3 (-115) | U 3 (-107) |
| May 10, 1:29 PM | O 3 (-114) | U 3 (-108) |
| May 10, 1:02 PM | O 3 (-112) | U 3 (-110) |
| May 10, 11:50 AM | O 3 (-111) | U 3 (-111) |
| May 10, 11:18 AM | O 3 (-112) | U 3 (-110) |
| May 10, 10:44 AM | O 3 (-114) | U 3 (-108) |
| May 10, 10:10 AM | O 3 (-116) | U 3 (-110) |
| May 10, 10:09 AM | O 3 (-113) | U 3 (-113) |
| May 10, 10:09 AM | O 3 (-110) | U 3 (-116) |
| May 10, 10:05 AM | O 3 (-106) | U 3 (-120) |
| May 10, 10:05 AM | O 3 (-105) | U 3 (-121) |
| May 10, 10:02 AM | O 3 (-102) | U 3 (-125) |
| May 10, 10:01 AM | O 3 (-108) | U 3 (-118) |
| May 10, 10:00 AM | O 3 (-102) | U 3 (-125) |
| May 10, 9:48 AM | O 3 (+104) | U 3 (-135) |
| May 10, 9:47 AM | O 3 (+106) | U 3 (-140) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.